GD
2022R$ 1.578.806,1820 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | Participação Societária | R$ 260.000,00 |
| Casa | Casa | R$ 198.000,00 |
| Consórcio não contemplado | Cons´órcio | R$ 155.787,93 |
| Terreno | Sítio | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Carro | R$ 127.117,50 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 113.773,50 |
| Sala ou conjunto | Sala Comercial | R$ 74.442,25 |
| Terreno | Terreno | R$ 70.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Renda Fixa | R$ 68.634,67 |
| Terreno | Terreno | R$ 60.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 53.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Chácara | R$ 40.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro | R$ 38.000,00 |
| Terreno | Terreno | R$ 30.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Crédito | R$ 30.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente | R$ 29.211,83 |
| Caderneta de poupança | Poupança | R$ 18.821,98 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Renda Fixa | R$ 11.916,52 |
| Quotas ou quinhões de capital | Participação Societária | R$ 100,00 |
2016R$ 567.987,7811 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | AVENIDA GUARAPARI, AREINHA | R$ 120.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 113.773,50 |
| Outros bens imóveis | SÍTIO | R$ 100.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 87.300,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO PAGOS EM PARCELAS | R$ 49.380,37 |
| Terreno | CHÁCARA | R$ 40.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | RESERVA PESSOAL | R$ 22.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | EM CONTA | R$ 20.235,11 |
| Terreno | TERRENO NO MUNICÍPIO DE PIÚMA | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE EM AREINHA | R$ 5.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 298,80 |
2010R$ 350.000,008 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | RESIUDENCIAL | R$ 100.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL / AREINHA | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLA / 2006 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | VALE DO SOL COM 250 MTS | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MB / 1113 ANO 69 | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BERLINGO / 2001 | R$ 20.000,00 |
| Terreno | EM PIÚMA/ES 260MTS | R$ 10.000,00 |
| Terreno | LOTE COM 320 MTS | R$ 5.000,00 |