ZJ
ZÉ JODAN
JOSÉ ATILIO SALAZAR MARTINS · Deputado Estadual
RO
2022R$ 101.793.877,3337 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terra nua | AREA DE TERRA RURAL COM 1.899,8770HA - SITUADO NO LOTE 27/1 GLEBA 06 - LINHA 65 - EM SANTA LUZIA D´OESTERO.DENOMINADA -FAZENDA SANTA MARIA- | R$ 65.000.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 3.000 CABEÇAS DE BOVINOS P/PECUÁRIA DE CORTE E CRIA. | R$ 14.000.000,00 |
| Terra nua | AREA DE TERRA RURAL COM 222,40HA - SITUADO NO LOTE 30 D - GLEBA 05 SETOR PARECIS - LINHA 65 - EM SANTA LUZIA D´OESTERO. -FAZENDA TALUAMA- | R$ 7.500.000,00 |
| Terra nua | 50% DE UMA AREA DE TERRA RURAL COM 495,6861 HÁ - LOTE 167D - GLEBA -04 - SETOR ARARA - ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO. -FAZENDA USINA- - | R$ 4.200.000,00 |
| Terra nua | AREA DE TERRA RURAL COM 194,6406HA - SITUADO NO LOTE 167C UNIFICADO 2 - MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO. | R$ 3.500.000,00 |
| Outras participações societárias | 1.000.000 DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA JODAN CAFÉ COM. E EXP. LTDA CNPJ 06.196.557/0001-26 | R$ 1.940.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA PLANTADEIRA AUTO PROFELIDO IMPERADOR 2000 C/CONTROLE DE TRAÇÃO ANO 2021 PARA SOJA | R$ 1.095.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM TRATOR JOPHN DEERE MODELO 61903 ANO 2021 COR VERDE | R$ 520.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA PLANTADEIRA MARCA JHON DEERE SERIE 21090 COR VERDE | R$ 460.000,00 |
| Consórcio não contemplado | UM CONSORCIO DA VOLVO ADMINISTRADORA LTDA GRUPO 0161 COTA 073.0 | R$ 438.940,00 |
| Outras participações societárias | 101.842 DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ARMAZENS GERAIS ZONA DA MATA LTDA CNPJ 03.708.801/0001-02 | R$ 437.500,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | APLICAÇÃO EM MERCADO DE AÇÕES COMUNS E DAY TRADER | R$ 400.000,00 |
| Casa | 33,34% DE UM IMOVEL URBANO RESIDENCIAL C/AREA DE 61,00M2, JUNTAMENTE C/ LOTE URBANO C/430,00M2 SITUADO AV ELISIO TEIXEIRA LEITE, 178 NOSSA SENHORA DO Ó - SÃO PAULO-SP. | R$ 350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA RESTROESCADEIRA MARCA CASE (USADA) | R$ 320.000,00 |
| Apartamento | UM APTO. NR. 001 RUA VOLUNTARIO BENEDITO LOURENBÇO BUENO, 559 -CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA BIANCHI III - BRAGANÇA PAULISTA-SP | R$ 260.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO CAVALO VOLVO MODELO VM220 4X2 ANO 2014 | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA PLATAFORMA SELECIONADORA DE MILHO SYSTREM MARCA JOHN DERRE ANO 202 | R$ 190.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMINHONETE MARCA TOYOTA HILUX CD DSL 4X4 SRV AT. ANO 2017/2017. | R$ 190.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMINHONETE MARCA TOYOTA HILUX CD DSL 4X4 SRX AT VSC ANO 2017/2017 | R$ 180.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMINHONETE MARCA TOYOTA HILUX CD DSL 4X4 AT VSC ANO 2017/2017 | R$ 170.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM TRATOR AGRICOLA JHON DEERE 5075 ANO 2011 | R$ 95.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM TRATOR AGRICOLA DE PNEUS NEW HOLLAND MOD., TL75 EXITUS SERIE 7E1491 -ANO 2002 | R$ 85.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A AGENCA 1406-0 | R$ 46.410,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 1406-0 ROLIM DE MOURARO | R$ 34.806,00 |
| Outros bens imóveis | EQUIPAMENTO RURAL: UM SECADOR AGRICOLA CILINDRICO ROTATIVO MODELO PA SR15 | R$ 28.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BANCO DA AMAZONIA S.A AG.153 | R$ 26.544,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO BANCO DO BRASIL BB AUTOMOVEIS AG. 1406 | R$ 19.193,64 |
| Outras aplicações e Investimentos | COTAS DE CAPITAL ASSOCIADO DA COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ROLIM DE MOURA-RO ROLIMCRED. COOP.DE CRED | R$ 17.433,63 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO APLICAÇÃO RENDA FRIXA BRADESCO S.A AGENCIA 1486-9 AG.ROLIM DE MOURA-RO | R$ 16.152,77 |
| Outras aplicações e Investimentos | COTAS DE CAPITAL ASSOCIADO COOPERATIVA SICOOB AGENCIA 3271 ROLIM MOURA/RO | R$ 13.336,14 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO SICREDI COOPERATIVA -AGENCIA 0821 -ROLIM DE MOURA-RO | R$ 6.313,25 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA OURO SICREDI AG.ROLIM DE MOURA-RO | R$ 2.458,04 |
| Outras aplicações e Investimentos | COTAS DE CAPITAL ASSOCIADO COOPERATIVA SICREDI ROLIM DE MOURA-RO | R$ 1.022,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE ROLIMCREDI AGENCIAQ 004 ROLIM DE MOURA-RO | R$ 471,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DA AMAZONIA S.A AGENCIA 153-8 | R$ 274,19 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO AGENCIA 1406-0 BANCO DO BRASIL S.A ROLIM DE MOURARO | R$ 20,86 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO S.A AGENCIA 1486-9 | R$ 1,00 |
2018R$ 46.119.655,0644 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terra nua | FAZENDA SANTA MARIA COM AREA DE 1.899.8770 HA, LT 27/1 GL 06 LH 65 - SANTA LUZIA DO OESTE - RO. | R$ 27.700.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 4.500 CABEÇAS DE BOVINOS P/PECUARIA DE CORTE E CRIA | R$ 8.325.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA TALUANA - 50% AREA RURAL LT 30/D COM AREA DE 435,7900 HA, GL 05 ST PARECIS - LINHA 65 - STA LUZIA DO OESTE - RO. | R$ 3.150.000,00 |
| Terra nua | FAZENDA USINA 50% TERRAS RURAIS COM 495,6861 HA, LT 167/D GL 04 ST ARARA - ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO. | R$ 2.260.000,00 |
| Terra nua | IMOVEL RURAL LT 167C - COM 194,6406 HA, EM ALTO ALEGRE DOS PARECIS - RO. | R$ 1.500.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL CNPJ 06196557000126 | R$ 1.000.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL CNPJ 03708801000102 | R$ 250.650,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DISPONIBILIDADES FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE BANCO DA AMAZONIA AG. 153-8 | R$ 213.262,82 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA TOYOTA MOD HILLUX CD ANO 2017/2017 | R$ 172.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VOLVO FH 440 6X4T PLACAS NDR8812 ANO 2011 | R$ 170.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO ATRON 1319/51 COM CABINE ANO 2016/2016 | R$ 170.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA TOYOTA MOD HILLUX ANO 2017 | R$ 160.000,00 |
| Terra nua | 33,34% DE IMOVEL URBANO RESIDENCIAL COM AREA DE 61,00 M², NA AV ELISIO TEIXEIRA LEITE 178, N. S. DO Ó, CIDADE DE SAO PAULO/SP | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA TOYOTA MOD HILLUX ANO 2017/2017 | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA TOYOTA MOD HILLUX ANO 2016/2016 | R$ 140.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CAVALO VOLVO MOD VM220 4X2 ANO 2014 | R$ 120.000,00 |
| Apartamento | APTO DE N.96, NA RUA GIACOMO COZZARELLI, 250 - PARQUE BRISTOL - NA CIDADE DE SAO PAULO/SP | R$ 116.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO VOLVO ADM LTDA - GRUPO 0161 COTA 073.0 | R$ 83.666,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TRATOR AGRICOLA MARCA JHON DEEFRE MOD 5075 ANO 2011 | R$ 75.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TRATOR AGRICOLA MARCA NEW HOLLAND MOD TL 75 | R$ 65.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SECADOR AGRICOLA CILINDRICO ROTATIVO MOD PA SR15 | R$ 28.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO OURO CAP | R$ 18.509,45 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL ASSOCIADO DA COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE ROLIM DE MOURA-RO ROLIMCRED | R$ 14.368,88 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 12.472,80 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL ASSOCIADO COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB - ROLIM DE MOURA - RO. | R$ 9.423,70 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | GRADE NIVELADORA LEVE TATU MOD GNL | R$ 8.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM TRONCO PARA PESAGEM DE GADO MOD 280 | R$ 8.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EQUIPAMENTO RURAL UM JATAO SUPER 600 | R$ 8.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EQUIPAMENTO RURAL BARRAS DE CARGA 3.500 KGS INDICADOR W210 | R$ 7.800,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM DISTRIBUIDOR DE CALCARIO MOD DCCO 5500 MC MARCA TATU | R$ 7.300,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CARRETA TANQUE CTIN 6000 BI3 ANO 2011 | R$ 6.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM PULVERIZADOR MARCA JACTO MOD 600 | R$ 3.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM CONTA CORRENTE | R$ 3.418,38 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM ARADO SUBSOLADOR MARCA TATU | R$ 2.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MOTOR ELETRICO ALTO RENDIMENTO 50CV | R$ 2.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM CONTA CORRENTE | R$ 2.480,50 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MOTOSERRA MOD 382 S.36D 50 CM | R$ 2.370,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MOTOSERRA MOD 272 COM SABRE 20PD 3/8 | R$ 1.100,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS CAPITAL DE ASSOCIADO COOPERATIVA LIVRE ADMISSAO VALE JURUENA - ROLIM DE MOURA - RO | R$ 849,02 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MOTOSERRA MOD 268 NR 030520464 | R$ 600,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | UM PERFURADOR RURAL DE SOLO MARCA TATU | R$ 300,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MOTOSERRA MOD 272 | R$ 300,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO - BB | R$ 282,51 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EM CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
2016R$ 43.715.855,0825 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terra nua | IMOVEL RURAL LOTE 27/1 GLEBA 6 AREA 1.899,87HA-FAZENDA SANTA MARIA | R$ 22.000.000,00 |
| Terra nua | IMOVEL RURAL LOTE 30D GLEBA 05 FAZENDA TALUAMA-AREA 217,89HA(50%) | R$ 6.500.000,00 |
| Benfeitorias | BENFEITORIAS NOS IMOVEIS RURAIS EXPLORADOS DESCRITOS | R$ 5.500.000,00 |
| Terra nua | IMOVEL RURAL LOTE 167D-GB.04-SETOR ARARAS-AREA 247,84HA(50%) | R$ 3.750.000,00 |
| Terra nua | IMOVEL RURAL LOTE 167C UNIFICADO 2-AREA 194,64HA | R$ 1.800.000,00 |
| Terra nua | IMOVEL RURAL LOTE 41-GLEBA JACUNDA-SETOR MANOA-AREA 255,91HA | R$ 1.500.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL JODAN CAFÉ COM. E EXP. LTDA -CNPJ 06196557000126 | R$ 1.000.000,00 |
| Apartamento | LOTE URBANO C/RESIDENCIA 61,00M2 | R$ 250.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDOS BANCOS BRASIL SA/BASA/BRADESCO/ROLIMCRED/SICOOB | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO VOLVO FH 440 6X4 PLACA NDR 8812 | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO DE CARGA MARCA VOLVO VM 220X 4X2 | R$ 170.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CAMINHONETE TOYOTA ANO 2012 PLACA OHQ 6606 | R$ 150.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DE CAPITAL ARMAZENS GERAIS ZONA MATA LTDA CNPJ 03708801000102 | R$ 130.338,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR AGRALE CONCHA C/LAMINA E GRADE ARADORA/E ROÇADEIRA | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR JHON DEERE 5075 -AGRICOLA | R$ 102.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR AGRICOLA DE PNEUS NEW HOLLAND AGRICOLA | R$ 100.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO VOLVO COTA 064.0 GRUPO 157 - 100 MESES | R$ 71.000,00 |
| Fundo de capitalização | TITULO CAPITALIZAÇAO OUROCAP PU36 BANCO BRASIL | R$ 50.000,00 |
| Outros bens móveis | UM TRONCO QUE PESA BOVINOS MOD 280 | R$ 30.000,00 |
| Outros bens móveis | SECADOR CILINDRICO ROTATIVO MOD PASR15 COMPLETO -AGRICOLA | R$ 25.000,00 |
| Outros bens móveis | DISTRIBUIDOR DE CALCARIO COMP ORG DCCO 5500 MC -AGRICOLA | R$ 20.000,00 |
| Outros bens móveis | PERFURADOR DE SOLO MARCA TATU MARCHESAN | R$ 20.000,00 |
| Outros bens móveis | GRADE NIVELADORA LEVE MARCA TATU -AGRICOLA | R$ 15.000,00 |
| Outros bens móveis | ARADO SUBSOLADOR MARCA TATU AGRICOLA MNR. 0695 | R$ 12.000,00 |
| Outras participações societárias | COTAS COMO ASSOCIADO ROLIM CRED-CNPJ 03985375000146 | R$ 10.517,08 |