WB
WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA
WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE OLIVEIRA · Cargo 11
PSD 55RJ
2020R$ 1.633.610,5815 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | Icatu Seguros SA | R$ 470.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sociedade Hangar Empreendimentos LTDA-EPP | R$ 420.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Valor em reais | R$ 125.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil SA | R$ 118.424,83 |
| Quotas ou quinhões de capital | Power Comunicação Integrada, EIRELI-ME | R$ 80.000,00 |
| Terreno | Q F, Condominio Parthenon, Park Residence, Campos dos Goytacazes/RJ | R$ 77.618,18 |
| Terreno | Q 5F, Condomínio Park Residence, Parthenon, Campos/RJ | R$ 77.618,18 |
| Terreno | Q 9F, Condominio Parthenon, Park Risidence, Campos/RJ | R$ 77.618,18 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sul América Seguro de pessoas e Previdencia SA | R$ 60.592,13 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Valor em reais | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | XP Investimento CCTVM S.A | R$ 43.854,73 |
| Terreno | Q E, Pq. Andorinhas, São João da Barra/RJ | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil SA | R$ 10.207,85 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sicoob Sul | R$ 2.618,49 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sicoob Sul | R$ 58,01 |
2018R$ 1.491.242,7012 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | Sem descricao | R$ 470.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 420.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 124.704,80 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Sem descricao | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 80.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 77.618,18 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 77.618,18 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 77.618,18 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 33.351,56 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 20.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 5.627,03 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 4.704,77 |