WM
2022R$ 4.286.132,6136 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL BANCO DO BRASIL , WILSON, CIDADE VERDE | R$ 1.876.108,41 |
| Fundo de Curto Prazo | SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO, WILSON | R$ 430.241,55 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PARA CLINASS , CNPJ 02.141.212/0001-14 | R$ 320.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM COFRE | R$ 200.000,00 |
| Terreno | TERRENO 796.50.12 HA RECEBIDO EM DOAÇÃO DE MARIA DO SOCORRO E ELCIO PORTELA, RUBEM MARTINS E LILIAN ARAUJO, TERESINHA E JOSE GERALDO | R$ 179.212,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRAILBLAZER | R$ 161.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRAILBLAZER | R$ 145.819,57 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 141.558,75 |
| Fundo de Curto Prazo | SANTANDER, RENDA FIXA | R$ 132.413,85 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRAILBLAZER | R$ 125.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CADLAC ELDORADO 1988 BEGE | R$ 93.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COMPRADO MERCEDEZ 1969 ADQUIRIDO EM 06/2015 | R$ 52.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM/OPALA COMODORO | R$ 35.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 35.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL 5027-X | R$ 32.568,20 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 50% SPE SANTA CRUZ ENCORPORADORA LTDA CNPJ 22704584/0001-19 | R$ 25.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT PUNTO 2021 ANO 2013 | R$ 24.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 23.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 20.819,17 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 20.819,17 |
| Outros bens imóveis | 1/4 DE PROPRIEDADE RURAL MELANCIA NUM TOTAL DE 796,50,12 HA SANTA CRUZ DO PIAUI | R$ 15.200,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COMB 96 | R$ 14.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 130.000 QUOTAS DA RADIO INGAZEIRA DE PAIULISTANA LTDA | R$ 12.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D-20 AZUL | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D-20 CHEVROLET /91 VERDE | R$ 9.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COMB 96 | R$ 7.000,00 |
| Fundo de Curto Prazo | CAIXA-FIV-FUNDO DE INVESTIMENTO- 6800 | R$ 6.775,42 |
| Terreno | TERRENO | R$ 6.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 6.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 6.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA | R$ 5.731,04 |
| Fundo de Curto Prazo | RF SIMPLES | R$ 355,93 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 9,05 |
2018R$ 5.205.211,1844 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Banco do Brasil, Brasil Prev. CNPJ 27.665.207/0001-31 | R$ 1.056.108,41 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Banco do Brasil, cidade verde, CNPJ 27.665.207/0001-31 | R$ 956.108,41 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Emprestimo para Clinass, CNPJ 02.141.212/0001-14 | R$ 320.000,00 |
| Apartamento | Edifício Oscar Niemeyer, Av. Elias João Tajra, n. 1260. Jóquei. Teresina - PI | R$ 282.084,38 |
| Fundo de Curto Prazo | Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/7357-10, em nome de Lilian Martins | R$ 248.741,30 |
| Fundo de Curto Prazo | Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/7357-10, em nome de Lilian Martins | R$ 248.741,30 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Santander - CNPJ 90.400.88/0001-42 | R$ 248.249,15 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | CEF, CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 242.002,62 |
| Casa | Casa de veraneio, Localizada na Orla da Praia de Barra Grande, n. 266, Município de Cajueiro da Praia. | R$ 230.000,00 |
| Terreno | Propriedade Rural de 796,50,12 HA, Localizado em Santa Cruz do Piauí. | R$ 179.212,50 |
| Casa | Rua Armando Madeira, n. 3339, bairro São Cristóvão, Teresina - PI. | R$ 141.558,75 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Audi Q-3, ano 2015 | R$ 131.365,91 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Chevrolet, Trailblazer | R$ 125.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Santander. CNPJ 90.400.888/0001-42 | R$ 124.038,02 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CEF, Agencia 2774-0, CC 0370006691-9 CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 86.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Caminhão, Mercedes Benz, ano 1969 | R$ 52.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/7357-10, em nome de Lilian Martins | R$ 51.972,26 |
| Terreno | Loteamento Jandira Nunes Martins, Santa Cruz do Piauí, Medindo 77x30 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Loteamento Jandira Nunes Martins, Santa Cruz do Piauí, Medindo 133x60 | R$ 50.000,00 |
| Fundo de Curto Prazo | BB, Renda Fixa Estilo, CNPJ N. 03.033.983/0001-50 | R$ 37.995,39 |
| Casa | Rua Professor Madeira, n. 1351, bairro Horto, Teresina - PI. | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM, OPALA COMODORO | R$ 35.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Santander, CNPJ 90.400.88/0001-42 | R$ 32.199,25 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | SPE Santa Cruz Incorporadora LTDA, CNPJ 22.704.584/0001-19 | R$ 25.000,00 |
| Casa | Rua Almirante Area Leão, n. 580, bairro São Cristóvão, Teresina - PI. | R$ 20.819,17 |
| Casa | Rua São Pedro, 2831, Centro, Teresina - PI, adquirida em 1996, | R$ 20.819,17 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em espécie | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Chevrolet, Tracker | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CEF, Ag. 2774, cc 00100000052-6 | R$ 18.819,48 |
| Outros bens imóveis | Propriedade rural - Melancia, Zona Rural de Santa Cruz do Piauí - 796,50,12HA | R$ 15.200,00 |
| Terreno | Terreno Localizado na Localidade Barra Grande, Município de Cajueiro da Praia - PI | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Kombi, ano 1996, placa LVI 6733 | R$ 14.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Rádio Ingazeira de Paulistana LTDA, | R$ 12.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM, D-20, AZUL, PLACA HUC 6691 | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Chevrolet, D 20, ano 91, cor verde | R$ 9.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil, Ag. 5027, CNPJ 00.000.000/7357-10 | R$ 9.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Kombi, ano 1996, placa LVH 8318 | R$ 7.000,00 |
| Terreno | Rua Souza Martins, s/n, centro, Santa Cruz do Piauí. Mediando 11x32 | R$ 6.000,00 |
| Terreno | Rua Rui Barbosa, s/n, centro, Santa Cruz do Piauí. Mediando 9x56 | R$ 6.000,00 |
| Terreno | Rua Souza Martins, centro, Santa Cruz do Piauí. Medindo 11x32. | R$ 6.000,00 |
| Terreno | Rua Souza Martins, centro, Santa Cruz do Piauí. Medindo 10x32. | R$ 6.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil, Ag. 1898, cc 43092-7 | R$ 515,63 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil, Ag. 5027, cc 631148-2, CNPJ 00.000.000/7357-10 | R$ 152,96 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/7357-10, AG 502, CC 631148-2 | R$ 7,12 |
2014R$ 3.093.163,1431 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL LILIAN | R$ 753.885,81 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL WILSON BRASILPREV | R$ 753.885,81 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PARA CLINASS | R$ 320.000,00 |
| Apartamento | ED OSCAR NIEMEEYER | R$ 262.084,38 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER | R$ 144.348,27 |
| Casa | RESIDENCIA RUA ARMANDO MADEIRA | R$ 141.558,75 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CEF | R$ 127.000,00 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | FUNDO BANESPA | R$ 104.139,19 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | NUMERARIO EM ESPECIE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | HERANÇA EM LOTEAMENTO SANTA CRUZ DO PIAUI | R$ 50.000,00 |
| Terreno | HERANÇA EM SANTA CRUZ DO PIAUI | R$ 50.000,00 |
| Casa | CASA DE PRAIA | R$ 40.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB SWAP LILIAN | R$ 39.000,00 |
| Casa | RUA PROF MADEIRA | R$ 35.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PP PLUS ESTILO BB | R$ 34.120,06 |
| Casa | RUA ALMIRANTE AREA LEAO | R$ 20.891,17 |
| Casa | RUA SAO PEDRO TERESINA | R$ 20.819,17 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDI SWAP | R$ 16.300,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | B BRASIL | R$ 16.255,19 |
| Outros bens imóveis | 1/4 DA PRO RURAL SANTA CRUZ DO PIAUI | R$ 15.200,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEIC KOMBI 96 | R$ 14.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 130 MIL QUOTAS DA RADIO INGAZEIRA EM PAULISTANA | R$ 12.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEIC D 20 CHEVROLET ANO 96 | R$ 9.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEIC KOMBI ANO 96 LVH 8318 | R$ 7.000,00 |
| Terreno | DOAÇÃO EM SANTA CRUZ DO PIAUI | R$ 6.000,00 |
| Terreno | REC DOACÃO SANTA CRUZ DO PIAUI | R$ 6.000,00 |
| Terreno | HERANÇA NA RUA SOUSA MARTINS | R$ 6.000,00 |
| Terreno | RUA SOUSA MARTINS | R$ 6.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CEF 2774 | R$ 1.870,68 |
| Outras aplicações e Investimentos | ESCOLA PLTA MEDICINA | R$ 294,66 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANESPA | R$ 10,00 |
2010R$ 2.881.888,5033 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior | FIC CAIXA | R$ 627.661,71 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL BB BRASIL PREV | R$ 352.239,28 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO DO BRASIL - WILSON MARTINS | R$ 352.239,28 |
| Fundo de ações, inclusive Carteira Livre e Fundo de Investimento no exterior | FUNDO DE INVESTIMENTO BANESPA | R$ 330.840,53 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO EDIFICIO OSCAR NIEMEYER | R$ 282.084,38 |
| Casa | CASA REDIDENCIAL RUA ARMANDO MADEIRA,3339 | R$ 141.558,75 |
| Outras aplicações e Investimentos | CDB RDB CEF | R$ 116.506,52 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB DI SWAP CIDADE VERDE | R$ 92.744,40 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BANCO DO BRASIL | R$ 88.940,29 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRACKER PASSEIO AZUL ANO 2004 | R$ 82.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TUCSON 2009/2010 | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO M. BENZ PLACA LVP9742 REFORMADO MINI TRIO | R$ 70.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 50.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL RUA PROFESSOR MADEIRA, 1351 | R$ 35.000,00 |
| Casa | CASA À RUA SÃO PEDRO, 2700 | R$ 30.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL RUA SAO PEDRO | R$ 20.819,17 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL RUA ALMIRANTE AREA LEAO,580 | R$ 20.819,17 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA BANCO DO BRASIL | R$ 16.000,00 |
| Terra nua | 1 4 PROPRIEDADE RURAL MELANCIA EM STA CRUZ DO PIAUI | R$ 15.200,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI 96 | R$ 14.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANESPA | R$ 12.183,02 |
| Terreno | A RUA HONORIO DE PAIVA, 2104 | R$ 12.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL LUIS CORREIA | R$ 11.103,57 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET D-20 ANO 91 | R$ 9.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI ANO 96 PLACA LVH 8318 | R$ 7.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL PRONTONEURO | R$ 6.557,32 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCO DO BRASIL | R$ 5.231,26 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA | R$ 5.217,80 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA NEUROCENTER | R$ 3.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 963,79 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCARIA CAIXA ECONOMICA | R$ 379,70 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CEF | R$ 94,30 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA OURO BB | R$ 4,26 |