WR
2022R$ 4.247.977,0016 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO EMPREENDIMENTO, SAO LUIS - MA . | R$ 1.500.000,00 |
| Casa | IMOVEL SITUADO NO POVOADO MANGABA -BARREIRINHAS | R$ 1.050.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | VALOR EM ESPECIE | R$ 500.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, SAO LUIS - MA | R$ 370.000,00 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL, SAO LUIS - MA | R$ 160.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA ESTILO JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 153.961,99 |
| Terreno | TERRENO DE 500 HC DE TERRA DA GLEBA 23 EMCOROATA - MA | R$ 140.000,00 |
| Terreno | TERRENO, SAO LUIS-MA | R$ 90.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 30% DAS QUOTAS EM EMPRESA | R$ 90.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DO CAPITAL SOCIAL EM EMPRESA | R$ 75.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DO CAPITAL SOCIAL EM EMPRESA | R$ 75.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCARIA | R$ 43.911,35 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO DE RENDA FIXA JUNTO AO BANCO BRADESCO S.A | R$ 85,90 |
| Outros depósitos à vista e numerário | SALDOS EM CARTOES PRE-PAGOS JUNTO AO BANCO DOBRASIL | R$ 14,36 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANCA-OURO BANCO DO BRASIL | R$ 2,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO BRADESCO AS | R$ 1,00 |
2018R$ 2.468.312,2912 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 1.200.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 370.000,00 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 181.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 160.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 150.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 140.000,00 |
| Embarcação | Sem descricao | R$ 138.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 90.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 29.831,07 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 9.420,77 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | Sem descricao | R$ 35,36 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 25,09 |
2014R$ 325.760,077 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Prédio residencial | 01 IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA HENRIQUE DE LA ROQUE, N.11 TIRICAL- SAO LUIS | R$ 150.000,00 |
| Casa | 01 CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA ITAOCA, N.12- JARDIM PAULISTA, OLHO D AGUA -- SAO LUIS -MA, CONFORME REG DE IMOVEIS N.2 MC FLS 67 | R$ 110.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | AGENCIA 4883-6 CC 36885-7 | R$ 28.472,13 |
| Terreno | 01 TERRENO NA RUA ITAOCA, LOTE 11, JARDIM PAULISTA, OLHO DAGUA, SÃO LUIS -MA,CONFORME REG. DE IMOVEIS FLS092 E 093, DO LIVRO DE NOTAS N.559 | R$ 20.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO D 500HC DE TERRA DA GLEBA DE N.23 - SÃO BENEDITO,CONFORME REG N.2-B,FLS39.DQUIRIDO DE JD ACROPECUÁRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 10.429.652/0001-08, EM COROATA -MA | R$ 15.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | OUROCAP ESTILO PREMIO DO BANCO DO BRASIL | R$ 2.270,29 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL, AG. 4883-6 CONTA 36885-7 | R$ 17,65 |
2010R$ 352.500,005 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA ITAOCA N 12 JARDIM PAULISTA OLHO D AGUA | R$ 110.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL NA RUA HENRIQUE LA ROQUE 3E FLS 232 | R$ 105.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE SW4 PLACA NNC 1212 FINANCIADA | R$ 102.000,00 |
| Terreno | LOTE NA RUA ITAOCA N 11 JD PAULISTA | R$ 20.000,00 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRA 500 HC EM COROATA LUGAR SAO BENEDITO | R$ 15.000,00 |