VD
2018R$ 1.378.689,9511 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA BRADESCO AG 6250 CC 16535-2 | R$ 828.198,90 |
| Terreno | LOTE 5 QUADRA D CONDOMINIO GREEN PALM RUA PROJETADA 6 EM SÃO JOSE DO RIO PRETO/SP | R$ 360.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLA XEI 2.0 PLACA FIT 6386 | R$ 60.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CCV DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS EST SP | R$ 46.805,03 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET CRUZE LT 10/16 PLACA EYX7005 | R$ 30.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB CONTA ESTILO | R$ 26.458,16 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CC BANCO DO BRASIL AG 5933 CC 21465-5 | R$ 9.409,46 |
| Terreno | TERRENO DE 1092,60M NA RUA DOS SABIAS LOTEAMENTO PARQUE DOS PASSAROS NO MUNICIPIO BADY BASSIT/SP CONSTITUIDO PELO LOTE QUATRO QUADRA NOVE | R$ 6.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL AG. 5933 CC 194755-9 | R$ 5.990,98 |
| Terreno | TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO PARQUE DOS PASSAROS LOTE II QUADRA 1 AEA 1015M2 NO MUNICÍPIO DE BADY BASSIT-SP | R$ 4.100,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB NC REF DI LP | R$ 1.727,42 |
2014R$ 1.486.727,1813 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | PROPRIEDADE AGRICOLA COM 127,62 HECTARES EM MONTE APRAZIVEL | R$ 500.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE 5 QUADRA D CONDOMINIO GREEN PALM RUA PROJETADA EM SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 360.000,00 |
| Apartamento | EDIF. LAGO AZUL UNIDADE 42 EM SP FINANCIADO 120 MESES BANCO NOSSA CAIXA | R$ 237.882,19 |
| Apartamento | 02 APARTAMENTOS RESIDENCIAL YASMIN EM SOA JOSE DO RIO PRETO | R$ 120.000,00 |
| Apartamento | EDIFICIO LAGO AZUL UNIDADE 41 - SP | R$ 65.000,00 |
| Outros bens imóveis | PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA SITIO MARANATA EM SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 44.085,60 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT STRADA FLEX 2011 | R$ 40.302,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CCV DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SAO PAULO | R$ 35.070,99 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VECTRA SEDAN 2.0 ANO 2011 | R$ 35.000,00 |
| Casa | CASA NA FAZENDA LIRIO DOS VALES - MONTE APRAZIVEL | R$ 20.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EDIFICIO VARANDAS SAO JOSE DO RIO PRETO | R$ 19.286,40 |
| Terreno | LOTEAMENTO PARQUE DOS PASSAROS 1.092 M2 EM BADY BASSIT | R$ 6.000,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO PARQUE DOS PASSAROS 1.015 M2 EM BADY BASSIT | R$ 4.100,00 |
2010R$ 1.081.541,1611 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | PROPRIEDADE AGRICOLA MONTE APRAZIVEL | R$ 500.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO PAULO -SP, FINANCIADO JUNTO AO BANCO NOSSA CAIXA EM 120 MESES | R$ 171.467,44 |
| Apartamento | DOIS APARTAMENTOS RESIDENCIAL | R$ 120.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | R$ 78.374,40 |
| Apartamento | APARTAMENTO LAGO AZUL SÃO PAULO | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD FOCUS | R$ 63.000,00 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL SÃO JOSE DO RIO PRETO | R$ 44.085,60 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | CCV DOA AGENTES FISCAIS | R$ 20.047,32 |
| Apartamento | APARTAMENTO SÃO JOSÉ DOS RIO PRETO | R$ 9.466,40 |
| Terreno | TERRENO SITUADO PARQUE DOS PASSAROS | R$ 6.000,00 |
| Terreno | TERRENO SITUADO PARQUE DOS PASSOS | R$ 4.100,00 |