VD
2022R$ 623.785,369 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Uma imóvel urbano localizado na Rua Silvestre Coelho, Bairro Bosque. | R$ 270.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Uma Caminhonte Hilux cor prata ano 2013/2013 | R$ 138.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 25% das quotas do capital da Firma Frigo Peixe Onte Castelo da Amazônia | R$ 94.117,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Um trator adquirido através do BB Consórcio de Tratores | R$ 72.368,99 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Um carro Ford Fiesta ano 2012/2013 | R$ 36.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação Renda Fixa Bradesco | R$ 9.870,40 |
| Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | Uma Poupança Ouro Brasdesco | R$ 2.734,05 |
| Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | Uma Poupança Ouro BB | R$ 409,00 |
| Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | Uma Poupança Caixa Exonômica | R$ 285,92 |
2018R$ 938.299,2915 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 270.000,00 |
| Outros bens móveis | Sem descricao | R$ 142.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 138.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 94.117,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 72.368,99 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 56.545,91 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 54.862,36 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 36.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Sem descricao | R$ 21.731,76 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 21.617,84 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Sem descricao | R$ 21.208,80 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 5.753,08 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Sem descricao | R$ 2.151,92 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 1.837,66 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Sem descricao | R$ 103,97 |
2014R$ 646.866,2810 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens móveis | APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA GE | R$ 142.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX 2013 | R$ 138.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX 2011 | R$ 118.020,08 |
| Casa | RUA SILVESTRE COELHO FINANCIADO PELA CEF | R$ 115.810,03 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR | R$ 72.368,99 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD FIESTA 2013 | R$ 36.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB CC 110597-3 | R$ 19.056,59 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP MULTICHANCE | R$ 4.653,08 |
| Fundo de capitalização | OUROCAP PU | R$ 527,70 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BB CC110597-3 | R$ 429,81 |