TG
2022R$ 1.114.000,004 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL - | R$ 505.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL | R$ 380.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO - | R$ 192.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL - | R$ 37.000,00 |
2018R$ 2.016.613,438 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | disponibiidade em moeda corrente e bancos | R$ 961.300,00 |
| Apartamento | apartamento n. 801 do edficio gisele localizado na rua pastor rubens prado, mauricio de nassau, caruaru - pe cep 55014-395 | R$ 505.000,00 |
| Apartamento | 50% do apartamento n. 1001 do edificio juliana dias localizado na av boa viagem, 1044 -boa viagem - recife - pe cep 51.111-00 | R$ 380.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | saldo em previdencia privada caixa, vida e previdencia, cnpj 03.730.204/0001-76 preinvest pgbl, certificado 009206122 | R$ 103.561,40 |
| Apartamento | apartamento n. 301 do edificio localizado na rua marques do paraná, 221, espinheiro, recife - pe, cep 52021-050 | R$ 37.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | consorcio de automoveis no banco do brasil bb adm. de consorcio s/a cnpj 06.043.505/000132 | R$ 26.781,10 |
| Outras aplicações e Investimentos | titulo de capitalizaçao ourocap unico no banco do brasil | R$ 1.820,72 |
| Outras aplicações e Investimentos | titulo de capitalizaçao no banco santander s/a (brasil) | R$ 1.150,21 |
2016R$ 922.000,003 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL NA RUA RUBENS FERNANDO PRADO, NO 265, EDF. GISELLE, APT,801, BAIRRO MAURICIO DE NASSAU, CARUARU, PERNAMBUCO, REGISTRO CARTORIO DE IMOVEIS | R$ 505.000,00 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO NA AV. BOA VIAGEM, NO. 1.044, EDIFICIO JULIANA DIAS, 10 ANDAR, APTO 1001, BOA VIAGEM, RECIFE, PERNAMBUCO. REGISTRO CARTORIO WILSON LUIZ DA SILVA | R$ 380.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO A RUA MARQUES DO PARANA, NO 221, ESPINHEIRO, RECIFE, PERNAMBUCO, 30 ANDAR, APTO 301 | R$ 37.000,00 |
2014R$ 2.056.044,2610 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL NA RUA RIBENS FERNANDO PRADO , NO 265,EDF.GISELLE,80 ANDAR , APT 801, BAIRRO MAURICIO DE NASSAU,CARUARU/PE,REGISTRO CARTORIO DE IMOVEIS | R$ 505.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO M PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA, CAIXA VIDA PREVIDENCIA , CNJ 03.730.204/0001-76,CERTIFICADO 009206122 | R$ 469.214,54 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIOBILIDADE EM MOEDA CORRENTE E BANCOS | R$ 426.100,00 |
| Apartamento | 50%DO APARTAMENTO NA AV.BOA VIAGEM, NO .1.044,EDIFICIO JULIANA DIAS,100 ANDAR , APTO 1001, BOA VIAGEM , RECIFE/PE,REGISTRO CARTÓRIO WILSON LUIZ DA SILVA | R$ 380.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL HONDA ACCORD,ANO E MODELO 2007,LICENCA KKW-9702 | R$ 130.000,00 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | APLICAÇÃO EM PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA,CAIXA VIDA PREVIDENCIA,CNP 03.730.204/0001-76, PREVINSVEST PGBL, CERTIFICADO 009206122 | R$ 47.715,87 |
| Apartamento | APARTAMENTO A RUA MARQUES DO PARANA , NO 221, ESPINHEIRO, RECIFE/PE, 30 ANDAR , APTO 301 | R$ 37.000,00 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | CONSORCIO , CONTA 0194,GRUPO 00679,BANCO DO BRASIL S/A | R$ 30.014,31 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | CONSORCIO,COTA 0485,GRUPO 000614,BANCO DO BRASIL S/A | R$ 30.014,31 |
| Fundo de capitalização | OUROCAP PREMIO NO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 985,23 |
2010R$ 1.623.798,1816 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | RESIDENCIAL RUA RUBENS PRADO EM CARUARU | R$ 505.000,00 |
| Apartamento | 50% DE UM APTO NA AV BOA VIAGEM DO ED. JULIANA | R$ 378.395,27 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA CAXA VIDA E PREVIDÊNCIA PREVIN VEST PGBL | R$ 292.811,05 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | EM PLANO DE PREVIDENCIA PRIVADA CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA PLANO VIVER VGBL CERTFICADO | R$ 133.212,57 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEÍCULO HONDA ACC ORD ANO E MOD. 2007 | R$ 130.000,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA | R$ 77.807,11 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM HONDA CIVIC ANO 2006 MOD. 2007 | R$ 47.000,00 |
| Apartamento | UM APTO. NA RUA MARQUES DO PARANÁ - ESPINHEIRO | R$ 37.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NA CAIXA SA | R$ 10.248,48 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA NA CAIXA EC. FEDERAL | R$ 5.444,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 2.502,13 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAICA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2.023,27 |
| Terreno | DOIS LOTES PARA CONST. N 10 E 11 Q.D LOT. BARRA DE SIRIANHEN | R$ 1.000,00 |
| Caderneta de poupança | POPANÇA OURO DO BANCO DO BRASIL | R$ 855,34 |
| Caderneta de poupança | POUPNAÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 287,41 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA NA CAIXA ECONÔMICA | R$ 211,21 |