TM
TONHA MAGALHÃES
ANTONIA MAGALHÃES DA CRUZ · Cargo 11
BA
2020R$ 68.820,903 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA NA RUA DUQUE DE CAXIAS N-18, SANTO ANTONIO, CANDEIAS-BA | R$ 33.513,40 |
| Casa | CASA NA RUA DUQUE DE CAXIAS N 16, SANTO ANTONIO, CANDEIAS-BA | R$ 25.307,50 |
| Terreno | terreno 1000mts² - RUA BARÃO DO RIO BRANCO - SANTO ANTONIO, CANDEIAS - BAHIA | R$ 10.000,00 |
2018R$ 119.799,568 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL COROLLA | R$ 47.900,00 |
| Casa | CASA A RUA DUQUE DE CAXIAS, 18, BAIRRO SANTO ANTONIO, CANDEIAS-BA | R$ 33.513,40 |
| Casa | CASA A RUA DUQUE DE CAXIAS, 16, BAIRRO SANTO ANTONIO, CANDEIAS-BA | R$ 25.307,50 |
| Terreno | TERRENO DE 1000 M, LOCALIZADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, BAIRRO SANTO ANTONIO, CANDEIAS-BA | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL | R$ 1.890,75 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO | R$ 505,11 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO CAIXA ENCONOMICA FEDERAL | R$ 485,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 197,80 |
2016R$ 176.627,499 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA SW4 2010 | R$ 85.000,00 |
| Casa | DUQUE DE CAXIAS, 18 2 PAVIMENTOS, SANTO ANTONIO | R$ 33.513,40 |
| Casa | RUA DUQUE DE CAXIAS, 16, SANTO ANTONIO | R$ 25.307,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA | R$ 21.500,00 |
| Terreno | DE 1000M RUA BARÃO DO RIO BRANCO, SANTO ANTONIO | R$ 10.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 826,87 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CREDITO | R$ 401,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 51,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO | R$ 27,41 |
2012R$ 250.654,626 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO AUTO MOTOR | R$ 67.898,81 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO AUTO MOTOR FINANCIADO | R$ 67.849,01 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO AUTO MOTOR 2009/2010 | R$ 39.275,00 |
| Casa | UMA CASA NA RUA DUQUE DE CAXIAS, N. 18, SANTO ANTONIO, CANDEIAS-BA | R$ 33.513,40 |
| Casa | UMA CASA A RUA DUQUE DE CAXIAS, N. 16, SANTO ANTONIO, CANDEIAS/BA | R$ 25.307,50 |
| Outras aplicações e Investimentos | PREVIDENCIA ICATU | R$ 16.810,90 |
2010R$ 393.525,4111 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | ESPECIE | R$ 85.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO COROLLA DA TOYOTA | R$ 76.296,96 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO PALIO WK ADVENTURE | R$ 58.562,28 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO AO ESPOSO ANTONIO JOSE DA CRUZ | R$ 40.000,00 |
| Casa | SITUADA NA RUA DUQUE DE CAXIAS DOIS PAVIVENTOS NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO BA | R$ 33.513,40 |
| Casa | SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO CANDEIAS BA | R$ 25.307,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO MODELO TOYOTA HILUX | R$ 23.786,36 |
| Casa | CASA NA RUA DUQUE DE CAXIAS NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO CANDEIAS BA | R$ 20.000,00 |
| Terreno | TERRENO COM CENTO E SETENTA METROS QUADRADOS NA RUA GUANABARA CENTRO EM CANDEIAS BAHIA | R$ 15.307,50 |
| Outras aplicações e Investimentos | PREVIDENCIA ICATU | R$ 14.850,00 |
| Outros fundos | SALDO CONTA CORRENTE CEF | R$ 901,41 |