TL
2022R$ 244.436,928 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 125.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | IMOVEL | R$ 81.300,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BRADESCO | R$ 17.106,89 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 9.283,13 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO SANTANDER | R$ 5.596,30 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BRADESCO | R$ 4.495,30 |
| Caderneta de poupança | BANCO BR APLICAÇÃO RF REF DI PLUS | R$ 1.556,09 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 99,21 |
2018R$ 201.646,749 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO 201, EDF RES. 8, RUA SIQUEIRA CAMPOS, CAMPINA GRANDE - PB, DOAÇÃO EFETUADA POR MARIA GLICERIA LEITE, CPF 139.459.124-15, CONFORME LIVRO 301, FOLHAS 37 A 45 DO OFICIO NOTORIAL DE TIMBAÚBA - PE | R$ 81.300,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO NACIONAL MARCA HYUNDAI, MODELO TUCSON, ANO FABRICAÇÃO 2015, PLACA PDZ 8622, VALOR DA TABELA FIPE. | R$ 59.733,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CDB BANCO SANTANDER AG 4001, CC 01001026-3 | R$ 46.648,80 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO BRADESCO S.A. AG. 2992 CP 82148-9 | R$ 5.477,46 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO SANTANDER AGENCIA 4001, CONTA POUPANÇA 600517268 | R$ 5.283,82 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP ESTILO CNPJ 05949025/0001-50 | R$ 1.363,43 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA ITAU UNIBANCO AG 4094, CC 26921-6 | R$ 963,87 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO BRADESCO S.A. AG. 2992, CC 82148-9 | R$ 602,37 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 3237 CC 48847-X | R$ 273,99 |
2016R$ 265.377,8311 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | RUA SIQUEIRA CAMPOS, EF RESIDENCIAL 08, CAMPINA GRANDE | R$ 81.300,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA TUCSON/HYUNDAI, ANO 2015, PLACA PDZ 8622 | R$ 70.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO SANTANDER, AG: 4001, C/C: 01001026-3 | R$ 47.351,17 |
| Apartamento | 16,67% REFERENTE A CASA DA PRAIA DE PONTAS DE PEDRAS, REFERENTE A DOCAÇÃO DE FAMILIA | R$ 30.839,50 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | POUPANÇA BANCO ITAU/UNIBANCO, AG: 4094, C/P: 26921-6 | R$ 16.065,79 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO, AG 2992, C/C: 82148-9 | R$ 7.581,45 |
| Fundo de capitalização | BANCO DO BRASIL, CNPJ: 15138043000105 | R$ 4.887,81 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL, AG: 3227-9, C/C: 48847-X | R$ 3.261,77 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | POUPANÇA BANCO DO SANTNDER, AG: 4001, C/P: 600517268 | R$ 2.353,89 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL, CNPJ: 05949025/0001-50 | R$ 1.134,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO, AG 2992, C/C: 821489 | R$ 602,37 |
2014R$ 516.645,7611 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | PARTAMENTO NA AVENIDA DEZESSETE DE AGOSTO 24783 APT 1001 MONTEIRO RECIFE | R$ 320.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TUCSON ANO 2012 | R$ 70.000,00 |
| Casa | CASA NA CIDADE DE ITAMARACA RUA CARPINA 180 | R$ 57.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CDB BANCO BRADESCO AGENCIA 2992 | R$ 22.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 20.252,18 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CDB BANCO SANTANDER BRASIL | R$ 8.174,79 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO | R$ 7.350,81 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE AGENCIA 3237-9 | R$ 6.048,13 |
| Outros fundos | BANCO DO BRASIL TITULO DE CAPITALIZAÇAO TORCIDA PU 36. | R$ 4.275,15 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BANCO BRADESCO CONTA POUPANÇA | R$ 1.043,00 |
| Caderneta de poupança | ITAUPERSONALITE | R$ 501,70 |
2010R$ 740.082,917 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de poupança | CARDENETA DE POUPANCA ITAU PERSONALITE CONTA 4094269216 | R$ 491.692,39 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL RENDA FIXA LP ESTILO CNPJ 05949025000150 | R$ 181.890,57 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL GM MERIVA MAX ANO 2008 PLACA KJJ5142 | R$ 38.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL CDB DI AG 18333 CONTA CORRENTE 162124 | R$ 24.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SANTANDER BRASIL SA AG 1001 CONTA CORRENTE 742249336 | R$ 3.270,05 |
| Fundo de capitalização | OUROCAP 200 ANOS PM CNPJ 15138043000105 | R$ 819,43 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL CONTA UNIVERSITARIA AG 1833 CONTA CORRENTE 162124 | R$ 410,47 |