TD
2022R$ 367.508,774 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa em Santos | R$ 163.508,77 |
| Apartamento | Apartamento em Santos | R$ 150.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 30.000 quotas da empresa Zaz Tras Estacionamentos - CNPJ 18.358.706/0001-84 | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Auto Buggy 2012 | R$ 24.000,00 |
2020R$ 821.234,915 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Rua Amélia Leuchtemberg n. 80 - apto 212 - Santos/SP | R$ 453.429,14 |
| Outros bens imóveis | Imóvel à Rua Aureliano Coutinho n. 206 - Santos/SP | R$ 163.805,77 |
| Apartamento | Rua 28 de setembro n. 272 - apto 7 - Santos/SP | R$ 150.000,00 |
| Outras participações societárias | Cotas empresa Zás-Tráz estacionamento de veículos Ltda | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Buggy 2012 Walksport luxo | R$ 24.000,00 |
2018R$ 821.835,866 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 453.429,14 |
| Casa | Sem descricao | R$ 163.805,77 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 150.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 24.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 600,95 |
2016R$ 822.741,5015 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO ADQUIRIDO NA PLANTA - EMPREEND. STADIUM RESIDENCIAL EM SANTOS | R$ 389.883,97 |
| Casa | IMÓVEL RESIDÊNCIAL EM SANTOS/SP | R$ 163.805,77 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTO CITROEN C4 PALLAS, ANO 2012, MODELO 2013 | R$ 59.500,00 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | FUNDO DE INVESTIMENTO DA CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 51.998,64 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO 07, SITUADO EM SANTOS | R$ 45.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NA EMPRESA ZAZ-TRAS ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA COM 30.000 QUOTAS NO VALOR DE 30.000,00 CNPJ 18.835.706/0001-84 | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTO FORD FIESTA HATCH 1.0 FLEX, ANO E MODELO 2010 | R$ 28.400,00 |
| Caderneta de poupança | BB CP ESTILO, CFE INFORME DE RENDIMENTOS DO BANCO DO BRASIL | R$ 27.134,68 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTO BUGGY, ANO E MODELO 2012, PLACAS | R$ 15.000,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL S/A. AGÊNCIA 4857-7 ESTILO SANTOS - SENDO EM CONTA POUPANÇA | R$ 7.201,50 |
| Outros fundos | BANCO BRADESCO S.A. SALDO EM INVEST OLUS | R$ 3.692,96 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 536,49 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 536,49 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 50,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO S.A. | R$ 1,00 |
2014R$ 725.538,5214 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 50% DE APARTAMENTO | R$ 263.296,72 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 163.805,77 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CITROEN | R$ 59.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 46.944,45 |
| Apartamento | EM SANTOS | R$ 45.000,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | MUTUOS CELEBRADOS ENTRE EMPRESAS | R$ 45.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 30000 QUOTAS DE EMPRESA | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO FORD | R$ 28.400,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD KA | R$ 25.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BUGGY | R$ 15.000,00 |
| Caderneta de poupança | INVESTIMENTOS | R$ 2.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SANTANDER | R$ 624,94 |
| Caderneta de poupança | INVESTIMENTO | R$ 424,98 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL 2 | R$ 41,66 |
2010R$ 305.805,775 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | À RUA AURELIANO COUTINHO, 206 - EMBARÉ - SANTOS - SP | R$ 163.805,77 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM VECTRA ANO 2008 | R$ 47.000,00 |
| Apartamento | À RUA 28 DE SETEMBRO, 273 - AP. 7 - MACUCO - SANTOS - SP | R$ 45.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIESTA ANO 2010 | R$ 26.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KA ANO 2010 | R$ 24.000,00 |
2006R$ 284.821,167 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens e direitos | Casa residencial sito à R. Aureliano Coutinho,206 - Santos - S.P. | R$ 163.805,77 |
| Outros bens e direitos | Conta Corrente - n.278.854-3 Banco do Brasil - Agência Câmara dos Deputados - BRB, Sal.do em 31/12/2005 | R$ 50.039,50 |
| Outros bens e direitos | Veículo Vectra Sedan Placa DKV 1885 | R$ 40.000,00 |
| Outros bens e direitos | Veículo Celta ano 2004 Placa DKQ 6095 | R$ 18.000,00 |
| Outros bens e direitos | Veículo Fiat Palio ano 2000 Placa DCE 1831 | R$ 12.000,00 |
| Outros bens e direitos | Conta Corrente - n. 5479-8, Banco do Brasil Agência Boqueirão - Santos, Saldo em 31/12/2005 | R$ 975,89 |
| Outros bens e direitos | Conta Corrente - Banespa - Agência Boqueirão - Santos, Saldo em 31/12/2005 | R$ 0,00 |