SA
2022R$ 515.585,205 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL - JD. ASTRO - SOROCABA | R$ 350.680,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL - JD. SHANGRILA - ITAPÉTININGA | R$ 120.698,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 31.707,20 |
| Prédio residencial | 50% DE UM PREDIO RESIDENCIAL | R$ 10.000,00 |
| Terreno | 50% TERRENO - JD. ALVORADA - ITAPETININGA | R$ 2.500,00 |
2020R$ 332.834,245 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | residencial, Rua Dargento Paulino Claro dos Santos, n. 151, Jd. Astro, Sorocaba/SP, gasto com reformas de R$ 105.325,60 | R$ 299.320,81 |
| Casa | Rua Jose Maria Ferraz, n. 310, Jardim Shangrila, Itapetininga/SP | R$ 20.000,00 |
| Prédio residencial | 50% de prédio residencial, Av. Padre Antonio Brunetti, n. 508, Vl. Rio Branco, Itapetininga/SP (I.M. 01.01.005.0389.001) | R$ 10.000,00 |
| Terreno | 50% de um terreno, lote 13, quadra 3, com 250m2, matrícula 25.252, loteamento Jardim Alvorada, Itapetininga/SP (I.M. 01.09.011.0065.001) | R$ 2.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Junto ao banco Bradesco | R$ 1.013,43 |
2016R$ 226.495,214 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO JARDIM ASTRO EM SOROCABA SÃO PAULO | R$ 193.995,21 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NO JARDIM SANGRILÁ EM ITAPETININGA SÃO PAULO | R$ 20.000,00 |
| Prédio residencial | 50% DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM VILA RIO BRANCO ITAPETININGA SÃO PAULO | R$ 10.000,00 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO NO JARDIM ALVORADA EM ITAPETININGA SÃO PAULO | R$ 2.500,00 |