SR
SANDRA ROSADO
SANDRA MARIA DA ESCOSSIA ROSADO · Deputado Federal
RN
2022R$ 804.091,339 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | RESERVA MONETÁRIA | R$ 350.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL MISTUBISHI PAJERO | R$ 190.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO BAIRRO DE NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN | R$ 84.092,63 |
| Casa | CASA EM TIBAU/RN | R$ 60.000,00 |
| Casa | CASA NO BAIRRO AEROPORTO, MOSSOR´O/RN | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO AS MARGENS DO RIO MOSSORO, MOSSORO/RN | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL VECTRA 2011 | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL JUNTO A UNICRED | R$ 2.882,80 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CRÉDITO EM CONTA CORRENTE | R$ 2.115,90 |
2016R$ 754.811,1012 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros fundos | RESERVA MONETÁRIA | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL MISTO/UTILITARIO/JIPE PAJERO HPE 3.2 ANO/MODELO 2012/2013 | R$ 190.000,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO NA RUA LUIZ PEREIRA, 61, NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ-RN, NO N° 1101, ADQUIRIDO EM 2014 ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO DO SFH/CEF TORRE SUL | R$ 84.092,63 |
| Casa | CASA DE VERANEIO CONSTRUIDA SOB PARTE DO TERRENO DOADO PELO GENITOR DA DECLARANTE EM 1985, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TIBAU-RN | R$ 60.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MANOEL DE SOUZA, BAIRRO AEROPORTO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ-RN | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO DE CRIAR E PLANTAR LOCALIZADO NAS MARGENS DO RIO MOSSORÓ, COM ÁREA DE 10 (DEZ) HECTARES, COMPOSTO DE UMA CASA DE CAMPO, UMA CASA DE MORADOR E DOIS DEPÓSITOS | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL VECTRA 2011 | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA UNICRED | R$ 2.882,80 |
| Fundo de capitalização | SALDO OUROCAP MULTI CHANCE CONTA 269764-5 | R$ 1.804,01 |
| Fundo de capitalização | SALDO OUROCAP PREMIUM | R$ 888,76 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB CP ESTILO CONTA 279764-X | R$ 135,44 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE UNICRED | R$ 7,46 |
2014R$ 591.882,3710 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | RESERVA MONETÁRIA | R$ 400.000,00 |
| Outros bens imóveis | CASA DE VERANEIO | R$ 60.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MANOEL DE SOUZA NO BAIRRO AEROPORTO MOSSORÓ/RN | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL HONDA CITY FLEX ANO 2009/2010 | R$ 41.163,90 |
| Terreno | TERRENO NA MARGEM DO RIO MOSSORÓ - ÁREA DE 10 HA | R$ 35.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL UNICRED | R$ 2.882,80 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO OUROCAP MULTI CHANCE CONTA 269764-5 | R$ 1.804,01 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO OUROCAP PRÊMIO | R$ 888,76 |
| Outros fundos | SALDO | R$ 135,44 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA CORRENTE UNICRED | R$ 7,46 |
2010R$ 495.000,005 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | LOCALIZADO NA RUA EPITACIO DE ANDRADE 1340, BARRO VERMELHO - NATAL-RN | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO ANO 2007 ADQUIRIDO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO BANCO MITSUBISHI | R$ 150.000,00 |
| Casa | CASA DE VERANEIO CONSTRTUIDA SOB PARTE DE UM TERRENO DOADO PELO GENITOR DA DECLARANTE EM 1985, LOCALIZADA NO MUNICIPIO EM TIBAU RN | R$ 60.000,00 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR MANOEL DE SOUZA NO BAIRRO AEROPORTO - MOSSORÓ-RN | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO DE CRIAR E PLANTAR , NA MARGEM DO RIO MOSSORÓ COM AREA DE 10HA - COMPOSTO DE UMA CASA DE CAMPO, MA DE MORADOR E DOIS DEPÓSITOS | R$ 35.000,00 |