RD
2022R$ 1.204.238,476 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA ALVENARIA - LOCALIZADA EM IPATINGA | R$ 350.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | APLICAÇÃO EM LCI | R$ 330.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO LOCALIZADO EM BELO HORIZONTE | R$ 260.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTOS | R$ 140.010,20 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 68.228,27 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL CLÍNICA M O BARREIRAS LTDA | R$ 56.000,00 |
2018R$ 1.205.494,089 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | LETRA DE CÂMBIO IMOBIL. CAIXA ECO. FEDERAL | R$ 506.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 260.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 166.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 90.000,00 |
| Casa | SITIO | R$ 60.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | + R$203,54 - DEPÓSITO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 47.708,93 |
| Fundo de Curto Prazo | APLICAÇÃO FIN. CAIXA ECO. FEDERAL | R$ 41.636,42 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW GOL | R$ 34.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 148,73 |
2014R$ 2.776.568,3811 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | SITIO DE 28 HECTARES, NO BAIRRO ÁGUAS CLARAS, EM SANTANA DO PARAÍSO/MG | R$ 1.500.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL SITUADO NO BAIRRO SANTA MÔNICA, EM IPATINGA/MG | R$ 600.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO SITUADO NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO, EM BELO HORIZONTE | R$ 260.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação LCI - Caixa Econômica Federal | R$ 162.496,30 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação LCI - Caixa Econômica Federal | R$ 84.519,33 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação LCI - Caixa Econômica Federal | R$ 54.952,75 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍUCLO VW GOL - PLACA OQB-9855 | R$ 38.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VW GOL, PLACA HNB-9078 | R$ 34.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VW VOYAGE PLACA - HKO-5308 | R$ 33.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 9.550,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRRENTE, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 50,00 |
2012R$ 2.470.383,597 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | SITIO 28 HECTARES SITUADO NO BAIRRO AGUAS CLARAS/SANTANA DO PARISO | R$ 1.500.000,00 |
| Casa | CASA SITUADA NO BAIRRO SANTA MÔNICA, IPATINGA - MG | R$ 600.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO SITUADO NO BAIRRO SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE - MG | R$ 260.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 38.035,35 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VW/VOYAGE ANO 2009 | R$ 33.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 21.348,24 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FIAT UNO 2007, PLACA HFC6251 | R$ 18.000,00 |
2010R$ 2.178.251,885 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | SITIO SITUADO NA ESTRADA DE ÁGUAS CLARAS SANTANA DO PARAISO MG | R$ 1.500.000,00 |
| Casa | SITUADA NA RUA CEDRO BAIRRO SANTA MÕNICA EM IPATINGA MG | R$ 600.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL VW VOYAGE ANO 2009 | R$ 39.675,00 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 33.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 5.576,88 |