RM
2022R$ 367.000,004 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEÍCULO TOYOTA HILUX SWSRXA4FD, ANO 2017, FINANCIADO | R$ 240.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEÍCULO JEEP RENEGADE SPORT AT, ANO 2016, DIESEL, FINANCIADO | R$ 100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3475-4 | R$ 17.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM REBOQUE CARGA, MODELO 2018, PLACA POF8347 | R$ 10.000,00 |
2020R$ 207.855,304 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMÓVEL TOYOTA HILUX SWSR / A2GF, ANO 2016/2017, COR PRATA | R$ 130.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMÓVEL HYUNDAI AZERA 3.0 V6, ANO 2011/2012, COR PRETA | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 23.200,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO CONTA POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL | R$ 4.655,30 |
2018R$ 263.851,866 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Um automóvel marca Hilux SW4, ano 2014 | R$ 145.388,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Um automóvel marca RAV4, ano 2015 | R$ 97.986,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo Conta Corrente no Banco do Brasil | R$ 16.300,00 |
| Caderneta de poupança | Saldo Conta Poupança no Banco do Brasil | R$ 2.474,45 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo Conta no Banco Renner | R$ 1.034,90 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo Conta Corrente no Banco do Brasil | R$ 668,51 |
2016R$ 375.000,003 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL TOYOTA HILUX SW4, COR PRATA, PLACA ORW5428, ADQUIRIDA EM 2014, JUNTO A EMPRESA GOLD CAR COMERCIAL LTDA, CNPJ: 04.213.415/000-02 | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO RAV4, ANO 2015, PLACA PMT7776 | R$ 140.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO IVECO DAILY 70 C16, PLACA OCL0693, COR CINZA, ANO 2010/2010, COM CARROCERIA DE TRIO ELÉTRICO E EQUIPAMENTOS DE SOM, ADQUIRIDA DA EMPRESA VITÓRIA AUTOMÓVEIS, CNPJ: 05.818.587/0001-64 | R$ 85.000,00 |
2014R$ 226.598,374 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL MARCA HILUX SW4, BLINDADA, ANO 2007, PLACAS KLS1657, ADQUIRIDA ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO. | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO IVECO DAILY 70 C16, PLACAS OCL0693, COR CINZA, ANO 2010/2010. | R$ 73.098,37 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL KIA SUV SPOTAGE LX3 2.0, COR PRETA, PLACAS NUX 4004, ANO 2010-2011. | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO BROS, COR PRETA, PLACAS OSD8004. | R$ 8.500,00 |
2010R$ 179.416,883 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA RAV4 - COR PRETA - ANO 2005 - PLACAS HUD 0010 | R$ 87.416,88 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F-4000 - ANO 2005 - PLACAS HXE 2192 - COR VERMELHA - COM PALCO E SOM - ADQUIRIDO ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO BRADESCO | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEN KOMBI - COR BRANCA - ANO 2009 - - PLACAS NGW 7421 - FINANCIADO | R$ 32.000,00 |