RJ
2022R$ 3.383.757,905 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | apartamento belem | R$ 3.000.000,00 |
| Casa | CASA BELEM | R$ 250.509,69 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 104.729,29 |
| Casa | CASA PARAGOMINAS | R$ 27.758,91 |
| Caderneta de poupança | saldo em conta poupança | R$ 760,01 |
2018R$ 510.419,395 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA LOCALIZADA NA TV. HUMAITA, NO 653, BAIRRO PEDREIRA, BELEM/PA. | R$ 250.509,69 |
| Apartamento | ED. ATALANTA NO 866, APTO 1501, BAIRRO REDUTO - BELEM/PA, ADQUIRIDO EM 15/01/1998, DA SRA. MARLENE ULIANA ZAVARIZE (CPF 116.948.042-15) PAGO EM 14 PARCELAS, QUITADO EM 20/02/1999 | R$ 230.000,00 |
| Casa | AV. LAMEIRA BITTENCURT NO 63, PARAGOMINAS-PA | R$ 27.758,91 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE, EM NOME DO TITULAR, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, INSCRITO NO CNPJ NO 00.000.000/3806-07, TENDO COMO AGENCIA NO 2946-7 E CONTA CORRENTE NO 268812-3 | R$ 2.016,81 |
| Caderneta de poupança | DEPOSITO EM CONTA POUPANCA, EM NOME DO TITULAR, JUNTO AO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A, INSCRITO NO CNPJ NO 04.913.711/0001-08 | R$ 133,98 |
2014R$ 665.994,5911 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA, LOCALIZADA NA TV HUMAITA. | R$ 250.509,69 |
| Apartamento | ED. ATALANTA 866, APTO. 1501 - BAIRRO REDUTO - BELEM PARÁ. | R$ 230.000,00 |
| Caderneta de poupança | DEPOSITO EM CONTA POUPANÇA, EM NOME DO TITULAR, JUNTO AO BANPARA. | R$ 110.225,35 |
| Casa | AV. LAMEIRA BITTENCOUT, 63. | R$ 27.758,91 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA CORRENTE, EM NOME DO TITULAR. | R$ 19.225,20 |
| Outras aplicações e Investimentos | DOAÇÃODEDINHEIROS EM ESPECIE AO TITULAR. | R$ 10.000,00 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | MOEDA NACIONALEM ESPECIE, EM MAOS DO CONTRIBUINTE. | R$ 10.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | DOAÇÃODEDINHEIROEM ESPECIE. | R$ 6.710,13 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA POUPANÇA. | R$ 881,35 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO ITAU UNIBANCO. | R$ 673,96 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA CORRENTE EM NOME DO TITULAR. | R$ 10,00 |
2010R$ 444.576,245 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO 1501 DO EDIFICIO ATALANTA NA AVENIDA VISCONDE DE SOUSA FRANCO 866 | R$ 230.000,00 |
| Casa | CASA NA TRAVESSA HUMAITA 653 BAIRRO PEDREIRA | R$ 102.432,33 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM APLICAO FINANCEIRA RENDA FIXA BONCO DO BRASIL | R$ 34.385,00 |
| Casa | CASA LOCALIZADA NA AVENIDA LAMEIRA BITENCOURT 63 MUNICIPIO DE PARAGOMINAS | R$ 27.758,91 |