PS
PROFESSOR SETIMO
SETIMO WAQUIM · Deputado Federal
MA
2014R$ 745.270,9821 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SW4 2009 | R$ 140.000,00 |
| Terreno | 02 GLEBAS DE TERRA EM TIMON | R$ 100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 63.388,83 |
| Terreno | TERRENO 15 X 40 | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO DIESEL COMPRADO EM 2008 | R$ 60.000,00 |
| Casa | CASA RESIDÊNCIAL EM PARNAIBA | R$ 50.000,00 |
| Prédio comercial | PONTO COMERCIAL TEREISNA/PI | R$ 50.000,00 |
| Prédio comercial | PONTO COMERCIAL | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM TIMON | R$ 40.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM TIMON | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO DIESEL | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA 2011 | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO BLAZER | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D-20 CABINE SIMPLES | R$ 12.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BRASIL | R$ 6.204,34 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO DE AUTOMOVEIS BANCO DO BRASIL | R$ 3.458,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TIPO BELINA | R$ 3.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRASIL PREV | R$ 1.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES NO BANCO DO BRASIL | R$ 720,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANCA | R$ 353,09 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 146,22 |
2010R$ 262.430,8113 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO COM DUAS GLEBAS DE TERRAS NO LUGAR FLORES CONCEIÇÃO - TIMON - MA. | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TIPO SW4, ADQUIRIDO EM AGOSTO DE 2009 | R$ 41.814,25 |
| Terreno | TERRENO 15X40M LOCALIZADO NA RUA 07, S/N | R$ 33.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO DIESEL, COMPRADO EM 2008 | R$ 30.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA POUPANÇA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 22.283,26 |
| Terreno | TERRENO NA LOCALIDADE DE BANDEIRA NO MUNICÍPIO DE TIMON - MA | R$ 20.000,00 |
| Sala ou conjunto | PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA RIACHUELO, 487A | R$ 20.000,00 |
| Sala ou conjunto | PONTO COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA RIACHUELO, 483 - TERESINA PIAUÍ | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TIPO VERANEIO | R$ 12.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL BRASIL PREV | R$ 10.250,06 |
| Quotas ou quinhões de capital | SÓCIO DE EMPRESA COM 2.450 QUOTAS DE R$ 1,00 CADA | R$ 2.450,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | AGÊNCIA 3596-3, CONTA CORRENTE 267078-X, BANCO DO BRASIL | R$ 336,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE 200078-4, BANCO DO BRASIL | R$ 296,64 |