PJ
PROFESSOR JOSÉ MELO
JOSÉ MELO DE OLIVEIRA · Deputado Estadual
AM
2022R$ 1.836.284,099 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Uma casa no bairro Parque das Laranjeiras, Manaus/AM | R$ 1.440.000,00 |
| Terreno | Um terreno, Manaus/AM | R$ 260.000,00 |
| Outros bens móveis | Uma moto aquática a jato marca Yamaha, modelo Wave Runner VX1100A-KB, VX-110 Cruiser, cor preta/azul, a gás com motor de centro | R$ 36.900,00 |
| Apartamento | Um apartamento no Conj. Paulo Nery, Manaus/AM | R$ 35.000,00 |
| Embarcação | Motor de popa de 90hp, marca Suzuki | R$ 28.000,00 |
| Embarcação | Um bote de alumínio | R$ 15.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL Brasilprev | R$ 14.485,99 |
| Outros bens móveis | Um reboque em aço galvanizado para moto aquática, marca Karavan, modelo WCER-1250-46-L, com um eixo, suporte, guincho com cabo, kit de montagem, ano de fabricação modelo 2014, chassi 5KTWS1414EF006847 | R$ 6.000,00 |
| Caderneta de poupança | Caderneta de poupança no Banco do Brasil, Ag. 1862 | R$ 898,10 |
2014R$ 699.008,5017 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 220.000,00 |
| Embarcação | BARCO TAPIRÍ 2 | R$ 125.785,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PICK UP - S10 | R$ 79.121,00 |
| Embarcação | FLUTUANTE TAPIRÍ | R$ 55.322,13 |
| Benfeitorias | BENFEITORIAS NO FLUTUANTE PAPIRÍ | R$ 48.200,00 |
| Embarcação | MOTO AQUATICA - YAMAHA | R$ 36.900,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO CONJ.PAULO NERY | R$ 34.001,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO BANCÁRIO - BRADESCO | R$ 28.741,31 |
| Terreno | 02 LOTES DE TERRA, NA GLEBA TARUMANZINHO COM 3.870M2 | R$ 15.800,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA NA ESTRADA DO TURISMO | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEM/FUSCA MOD. 76 | R$ 13.600,64 |
| Terreno | TERRENO NA MARGEM ESQUERDA DO RIO SOLIMÕES COM 180.000M2 | R$ 11.333,87 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL | R$ 10.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO BANCÁRIO -BRADESCO | R$ 2.360,45 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 02TELEFONE RESIDENCIAL | R$ 2.266,77 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ACÕES - BRADESCO FIA | R$ 47,53 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL | R$ 28,20 |
2010R$ 396.918,4110 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO | R$ 200.000,00 |
| Embarcação | BENFEITORIAS NO FLUTUANTE TAPIRI | R$ 48.200,00 |
| Embarcação | BARCO TAPIRI II | R$ 46.000,00 |
| Embarcação | FLUTUANTE TAPIRI EM MADEIRA DE LEIA E FERRO | R$ 45.332,13 |
| Terreno | LOTE LOCALIZADO NO TARUMA | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEM ANO 76 PLACA ZD 7440 FUSCA | R$ 13.660,64 |
| Terreno | MARGEM LADO ESQUERDO DO RIO SOLIMÕES 100X1800 | R$ 11.333,87 |
| Embarcação | FLUTUANTE TAPIRI II | R$ 10.000,00 |
| Fundo de capitalização | BRADESCO CAPITALIZAÇÃO | R$ 5.125,00 |
| Linha telefônica | 2 TELEFONES RESIDENCIAS | R$ 2.266,77 |