PP
2018R$ 427.281,644 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL ALPHAVILLE | R$ 352.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO DE POUPANÇA OURO JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 59.574,91 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C.P ESTILO | R$ 9.382,47 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO DE APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C.P ESTILO | R$ 6.324,26 |
2014R$ 572.282,488 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL RUA LUPUS QD. F 01 N. 07, RESIDENCIAL CRUZEIRO DO SUL, ALPHAVILLE FLAMBOYANT, GOIÂNIA, GO | R$ 352.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SANTA FÉ ADQUIRIDO JUNTO AO CAOA | R$ 105.540,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 502 RUA T 60 N. 2987, SETOR BUENO, GOIÂNIA, GO | R$ 80.500,00 |
| Título de clube e assemelhado | BB CP ESTILO | R$ 19.883,55 |
| Título de clube e assemelhado | BB CP ESTILO | R$ 10.203,56 |
| Título de clube e assemelhado | OUROCAP MULT TICHANCE | R$ 3.751,49 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | SALDO EM CARTÃO DE CREDITO EM MOEDA EURO 107,95 | R$ 262,65 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO | R$ 141,23 |
2010R$ 724.750,035 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RUA LUPUS QUADRA F1 LT 07 | R$ 352.000,00 |
| Apartamento | ASA NORTE SQN 212 | R$ 152.750,03 |
| Apartamento | RUA T 60 N 2987 | R$ 80.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TUCSON GLS ANO E MODELO 2009 | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TUCSON GLS ANO E MODELO 2007 | R$ 69.500,00 |