PR
2022R$ 1.352.213,7019 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 533.000,00 |
| Terreno | LOTE 10-QUADRA 1 | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLKSWAGEM NIVUS HGL TSI AD-2021/2022 | R$ 121.890,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTO FIAT- FREEMONT- 2015/2015 | R$ 79.354,98 |
| Consórcio não contemplado | NV GOL 1.0-TRENDLINE | R$ 54.150,00 |
| Consórcio não contemplado | KWID ZEN | R$ 46.990,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTO FIAT PÁLIO-2009/2010 | R$ 26.934,36 |
| Consórcio não contemplado | COTA 379 | R$ 13.442,34 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO DO BRASIL | R$ 6.735,72 |
| Outros fundos | BANCO ITAÚ S/A | R$ 6.577,58 |
| Caderneta de poupança | BANCO BRADESCO | R$ 5.060,86 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO ITAÚ | R$ 3.456,39 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL | R$ 2.813,60 |
| Caderneta de poupança | BANCO ITAÚ S/A | R$ 1.132,47 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 337,14 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 328,26 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ITAÚ S/A | R$ 10,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO BRADESCO | R$ 0,00 |
2018R$ 1.154.699,8517 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 533.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 79.354,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 26.934,36 |
| Consórcio não contemplado | Sem descricao | R$ 13.351,44 |
| Consórcio não contemplado | Sem descricao | R$ 11.685,36 |
| Outros fundos | Sem descricao | R$ 6.535,24 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 5.695,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 5.695,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 5.695,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 5.695,00 |
| Outros fundos | Sem descricao | R$ 4.211,16 |
| Outros fundos | Sem descricao | R$ 3.109,80 |
| Outros fundos | Sem descricao | R$ 1.774,40 |
| Outros fundos | Sem descricao | R$ 1.442,27 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 520,84 |
2014R$ 987.534,0412 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 533.000,00 |
| Casa | NO CONDOMÍNIO RESERVA ARAM. | R$ 179.951,23 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO MODELO S80 | R$ 168.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO JUNTO A C.E.F. ADMINSTR. DE CONSORCIOS | R$ 35.429,92 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT PALIO 2010/2011 | R$ 26.934,36 |
| Outros bens imóveis | CONJ. RESIDENCIAL DESIGNADO CONSULTORIO - EM CAMPINAS | R$ 16.000,00 |
| Outros bens imóveis | CONJUNTO COMERCIAL NO EDIF. ANTONINA | R$ 10.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO BRADESCO FORD KA | R$ 5.406,87 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 4.897,23 |
| Outros bens imóveis | BOX DE GARAGEM NO CON. EDIF. ANTONINA | R$ 4.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 2.155,66 |
| Fundo de capitalização | INVEST. PLUS - BRADESCO | R$ 1.758,77 |
2010R$ 857.189,9512 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | MATRICULA 314411 R11 10 OF | R$ 533.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOLVO S80 | R$ 168.000,00 |
| Casa | SINAL PARA COMPRA CON RESERVA ARAM | R$ 49.820,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | STILO 2003 | R$ 25.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CAIXA | R$ 18.100,47 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GOL 2004 | R$ 18.000,00 |
| Sala ou conjunto | RUA ISOLETHE AUGUSTA DE SOUZA ARANHA CAMPINAS SP | R$ 16.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 13.130,21 |
| Sala ou conjunto | RUA ISOLETHE AUGUSTA DE SOUZA ARANHA | R$ 10.000,00 |
| Outros bens imóveis | BOX DE GARANGEM RUA ISOLETE AUGUSTA DE SOUZA ARANHA | R$ 4.000,00 |
| Caderneta de poupança | BRADESCO | R$ 2.114,66 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 23,63 |
2006R$ 696.054,5711 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens e direitos | LOJAS/SALAS, ED. METROPOLITAN AV. HOLANDESES QD33, LOTE 06 | R$ 250.000,00 |
| Outros bens e direitos | VEICULO MARCA VOLVO ANO 2001 BLINDADO | R$ 115.000,00 |
| Outros bens e direitos | imovel rural 40,0 Ha, denominado sitio kiyoshi, ipameri - go | R$ 111.035,00 |
| Outros bens e direitos | UMA CASA NA QD 37 CJ D CS 06 VILA SÃO JOSÉ - BRAZLÂNDIA | R$ 80.000,00 |
| Outros bens e direitos | uma casa residencial rua antonio lensa, n. 12, ipameri-go | R$ 76.685,00 |
| Outros bens e direitos | quotas de capital social da firma terraplan ind. e ceramica ltda cnpj 37.018.835/0001-89, ipameri - go | R$ 40.544,98 |
| Outros bens e direitos | um terreno 50x277, sito anel rodoviario ipameri-go | R$ 8.328,07 |
| Outros bens e direitos | TERRENO TAJAÇOABA, SÃO LUÍS - MA | R$ 8.000,00 |
| Outros bens e direitos | quota de capital social da firma comercial agricola vai e vem ltda cnpj 97.390.660/0001-68 | R$ 4.634,16 |
| Outros bens e direitos | quotas de capital social da serrado peças e impementos agricolas ltda, cnpj 25.124.959/0001-60, ipameri-go | R$ 1.827,36 |
| Outros bens e direitos | Nenhum bem a declarar | R$ 0,00 |