PJ
2022R$ 1.918.966,9710 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM MONTES CLAROS MG | R$ 755.922,61 |
| Outros bens imóveis | FAZENDA EM MONTES CLAROS MG | R$ 650.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO 2015/2015 | R$ 160.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE EM MANGA MG | R$ 122.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE EM MANGA MG | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO 2010/2011 | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD KA 2007/2008 | R$ 22.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 7.704,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1.333,87 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 6,02 |
2018R$ 1.301.221,357 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 621.356,43 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 250.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Sem descricao | R$ 185.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 80.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 9.574,27 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 5.290,65 |
2014R$ 918.767,056 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | EM MONTES CLAROS | R$ 495.000,00 |
| Consórcio não contemplado | DE UM VEÍCULO JUNTO A MINAS MÁQUINAS CONSÓRCIOS, 245.967,05 EM 150 PARCELAS DE 2.140,00, COM APENAS 4 PAGAS | R$ 245.967,05 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MITSUBISHI PAJERO 2008/2008, PRATA, PLACA GYY9090 | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ECO SPORT 2010/2010, FINANCIADO PELA CEF EM 60 VEZES DE 1.287,55, COM ENTRADA DE 6.400,00. | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW GOL 2011/2011 PRETO, PLACA DUR 0367 | R$ 25.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD K, 07/08, PLACA HGI 7340 | R$ 22.000,00 |
2012R$ 600.000,004 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RESIDENCIAL NO CONDOMINIO PORTAL DAS ACACIAS | R$ 500.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ECOSPORT 2010 | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD K 2007 | R$ 15.000,00 |
2010R$ 572.334,667 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA DE N. 65 RUA SIBIPURUNAS EM MONTES CLAROS ADQUIRIDA 2007 PAGO A VISTA 49.000,00 RESTANTE CEF CONTRATO 1013206000534D | R$ 245.000,00 |
| Outros bens imóveis | CONSÓRRCIO IMOBILIÁRIO JUNTO A CAIXA CONSÓRCIOS CNPJ 05349595/00109 GRUPO 343 COTA 318 | R$ 157.238,58 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEÍCULO CAMINHONETE MMC/L200 OUTDOOR 07/07 PLACA HGI 6100 (FINANCIADO BANCO FINASA SA 60 PARCELAS 1427.92 ENTRADA 35.000,00) | R$ 85.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO ECO SPORT ANO 2010/2010 (FINACNIADO CEF EM 60 PARCELAS DE 1.287,55 ENTRADA 6.400,00) | R$ 58.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEÍCULO FORD K 07/08 PLACA HGI 7340 (ADQUIRIDO 2007 FINANCIADO BANCO FINASA 60 PARCELAS 479,62 COM ENTRADA VALOR 5.000) | R$ 22.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRETNTE BB AG 4887-9 C/C 107344-3 EM 01/07/2010 | R$ 2.963,43 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CEF AGÊNCIA 0935 C/C 2433-5 | R$ 2.132,65 |