PE
PAULO EDUARDO MAESTRI BENGTSON
PAULO EDUARDO MAESTRI BENGTSON · Deputado Federal
PA
2022R$ 841.616,5814 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aeronave | NEIVA MOD. EMB-720D 1984 | R$ 300.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV | R$ 163.080,41 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TUCSON HYUNDAI GL 2009/2010 FINANCIADO | R$ 90.469,12 |
| Caderneta de poupança | BNCO BANPARA | R$ 82.332,66 |
| Consórcio não contemplado | CHEVROLET GMAC | R$ 73.774,76 |
| Outros bens imóveis | PROPPIEDADE RURAL EM VISEU-PA | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI | R$ 35.000,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO BRADESCO | R$ 22.909,05 |
| Consórcio não contemplado | BB CONSORCIO | R$ 12.618,95 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI ANO 2005 | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO ESTADO DO PARÁ | R$ 748,20 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 500,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BB | R$ 149,82 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO ESTADO DO PARÁ | R$ 33,61 |
2018R$ 1.129.579,2213 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A CNPJ 04.913.711/001-08 | R$ 517.849,97 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRADESCO VIDA PREVIDENCIA S.A CNPJ 51.990.695/0001-37 | R$ 190.000,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO ESTADO DO PARÁ CNPJ 04.913.711/0001-08 | R$ 160.074,41 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TUCSON HYUNDAI GL 20L COR PRATA 2009/2010 VALOR DE 90.469,12 ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO COM ESTRADA DE 19.000,00 E O RESTANTE NO VALOR 71.469,12 EM 48 PARCELAS DE R$ 1.488,94 | R$ 90.469,12 |
| Terreno | Propriedade Rural no município de Viseu colonio Benjamim Constant pelo valor R$ 50.000 do do espolio de Luiz Celso Monteiro Silva representado pela inventariante Maria Rosilene da Silva | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE WOLKSWAGEN/KOMBI GASOLINA ALCOOL | R$ 35.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CHEVROLET GMAC ADM. DE CONSORCIOS LTDA CNPJ 49.937.055/0001-11 GRUPO 020075 COTA 0068 NO EXERCICIO 2015 | R$ 34.077,43 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL DO KIRTON VIDA E PREVIDENCIA S/A CNPJ 05.609.427/0001-76 | R$ 26.928,97 |
| Caderneta de poupança | BANCO BRADESCO S.A CNPJ 60.746.948/0001-12 | R$ 14.691,94 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | WOLKSWAGEN KOMBI ANO 2005/2005 OLACA JUQ-0094 | R$ 10.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULO CAPITALIZAÇÃO BRADESCO CNPJ 33.010.851/0001-74 | R$ 274,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO S.A CNPJ 60.746.948/0001-12 | R$ 212,49 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE NO BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A CNPJ 04.013.711/001-08 | R$ 0,42 |
2016R$ 806.794,5411 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANPARA ORIUNDA DO SALDO EXISTENTE EM MOEDA CORRENTE NO PAIS UTILIZADO O VALOR RECEBIDO DA VENDA DO PORTO DO DOVER | R$ 370.800,00 |
| Terreno | PROPIEDADE RUARL NO MUNICIPIO DE VISEU COLONIA BENJAMIN CONSTANT PELO VALOR DE R$ 150.000,00 PELO ESPOLIO CELSO MONTEIRO SILVA REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE MARIA ROSILENE DA SILVA AGUIAR | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA RAV4.2 ADIQUIRIDO PELO VALOR DE R$ 117.000,00 ATRAVES DE FINANCIAMENTO DO BANCO HSBC, SENDO A ENTRADA NO VALOR DE R$ 25.000,00 E O RESTANTE ATRAVES DE CDC EM 30 PARCELAS DE 3.834,13, PA | R$ 78.677,82 |
| Caderneta de poupança | BANPARA | R$ 75.385,25 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TUCSON HYUNDAI GL 20 L COR PRATA 2009/2010 NO VALOR DE R$ 90.469,12 ADIQUIRIDO ATRAVES DE FINANCIAMENTO ENTRADA DE 19.000,00 E O RESTANTE NO VALOR DE 71.469,12 EM 48 PARCELAS DE R$ 1.488,94 | R$ 36.867,28 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CAMIONETE VOLKSWAGEN/KOMBI COMBUSTIVEL GASOLINA/ALCOOL ADQUIRIDO DE MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA CPF. 061.042.323-49 PELO VALOR DE R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO HSBC | R$ 19.389,48 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANPARA | R$ 13.450,01 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI ANO 2005/2005 PLACA JUQ-0094 CHASSI 9BWGB07X75P011061 ADQUIRIDO DO SR. MARTINHO ARNALDO CAMPOS CARMONA CPF. 061.042.232-49 PELO VALOR DE R$ 10.000,00 EM ESPECIE | R$ 10.000,00 |
| Fundo de capitalização | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO DO BANCO HSBC | R$ 8.687,26 |
| Consórcio não contemplado | ADQUIRIDO CONSORCIO CHEVROLET NO EXERCIO 2015, COM VALOR DAS PARCELAS DE 1.067,18, PAGO NO ANO DE 2015 | R$ 8.537,44 |
2012R$ 430.469,124 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | RURAL EM VISEU | R$ 150.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 120.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI GL 20L ANO 2009 MOD. 2010 | R$ 90.469,12 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO | R$ 70.000,00 |