PD
2022R$ 5.139.384,6712 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 1.850.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 1.400.000,00 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 486.216,67 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Outro bens e direitos | R$ 369.414,91 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Outros bens e direitos | R$ 369.414,91 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente | R$ 347.109,15 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente | R$ 130.038,91 |
| Outros bens imóveis | Imóvel rural | R$ 100.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Previdência | R$ 61.015,44 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente | R$ 24.396,56 |
| Outras aplicações e Investimentos | Aplicação em Renda Fixa | R$ 1.160,45 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 617,67 |
2018R$ 796.585,487 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APT. 203, EDF.DIONISIO ALBUQUERQUE, ADQUIRIDO PELA DELMAN | R$ 486.216,67 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO HPE 3.2 DIESEL, ANO2015/2016, ADIQUIRIDO EM 05/2017 | R$ 194.779,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL, DENOMINADO CAMPO VERDE, NO MUNICIPIO BATALHA | R$ 100.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO VGBL ITAU | R$ 12.297,76 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP TORCIDA | R$ 2.094,30 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PLANO ITAU CAPITALIZAÇÃO | R$ 1.142,64 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO B. BRASIL | R$ 55,11 |