OG
2022R$ 217.395,564 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | BB BANCO DE INVESTIMENTO | R$ 166.508,00 |
| Terra nua | 42 LOTES EM LOTEAMENTO EM PASSO DE TORRES-RS | R$ 40.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM SANTA ROSA-RS | R$ 8.938,68 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 1.948,88 |
2018R$ 48.938,682 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | 42 lotes do loteamento Porto do Sol, em Passo de Torres/SC - Doação dos pais em 23/09/1976 | R$ 40.000,00 |
| Terreno | Núcleo habitacional Tadielo - Rua S, Bairro São Francisco, Santa Rosa | R$ 8.938,68 |
2014R$ 421.901,697 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 50% DE UM FLAT NO EMPRENDIMENTO BRISAS DO LAGO, SITUADO A SCES TRECHO 04, LOTE 05 - BLOCO B, UNIDADE 210 EM BRASILIA - DF | R$ 297.350,98 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL CAMIONETE CAPTIVA MODELO 2010 | R$ 72.933,00 |
| Terreno | 42 LOTES DO LOTEAMENTO PORTO DO SOL, EM PASSO DE TORRES/SC. REG. IMOVEIS SOMBRIO-SC N.R.1-740, DOAÇÃO SEUS PAIS EM 23.09.1976 | R$ 40.000,00 |
| Terreno | TERRENO COM 455, 0 M2 NO NUCLEO HABITACIONAL TADIELO, VILA SÃO FRANCISCO - SANTA ROSA/RS | R$ 8.938,68 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.390,12 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCARIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 287,91 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL S.A. CONTA CORRENTE 491704-9 SD EM 2013 | R$ 1,00 |
2010R$ 85.996,093 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | RUA BARÃO DE UBÁ, 136/301, BELA VISTA, PORTO ALEGRE/RS | R$ 42.057,41 |
| Terreno | LOTEAMENTO, PRAIA DO SOL, PASSO DE TORRES/SC | R$ 37.000,00 |
| Terreno | TADIELLO, VILA SÃO FRANCISCO, SANTA ROSA/RS | R$ 6.938,68 |