MH
2022R$ 1.512.460,2412 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 990.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% DO CAPITAL SOCIAL | R$ 474.517,92 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULOS DE CAPITALIZACAO - SANTANDER | R$ 20.342,87 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Bradesco | R$ 9.953,51 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Santander | R$ 7.832,58 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO - SANTANDER | R$ 5.766,74 |
| Outras aplicações e Investimentos | PREMIOS ACUMULADOS EM VGBL - SANTANDER | R$ 2.626,56 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Caixa Ecônomica | R$ 1.119,84 |
| Caderneta de poupança | Bradesco | R$ 287,33 |
| Caderneta de poupança | Santander | R$ 11,88 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Bradesco | R$ 1,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | CAIXA ECONOMICA FEDERAL FI FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 0,01 |
2018R$ 3.213.000,007 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL NA RUA ALAMEDA MARANHÃO - COLINAS - SOBRAL/CE | R$ 990.000,00 |
| Terreno | 80 LOTES 1000 M2 - TERRENO ESTRADA SERRA DA MERUOCA X PALESTINA | R$ 715.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM FORTALEZA SITUADO A RUA OSVALDO CRUZ, 3331 | R$ 450.000,00 |
| Apartamento | APARATAMENTO ADQUIRIDO EM 2009 SITUADO A RUA GERARDO RANGEL, 800 - APT. 101 | R$ 400.000,00 |
| Apartamento | APARATAMENTO ADQUIRIDO EM 2012 SITUADO A RUA GERARDO RANGEL, 800 - APT. 102 | R$ 400.000,00 |
| Terra nua | UM IMOVEL RURAL - SÍTIO BOMFIM NA CE 241 | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 58.000,00 |
2016R$ 3.400.172,6513 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA ALAMEDA MARANHAO -COLINAS SOBRAL- CE NO VALOR SENDO EM DINHEIRO E SALDO FINANCIADO PELO BRADESCO | R$ 990.000,00 |
| Terreno | 80 LOTES 1000M2 TER. ESTRADA SERRA DA MERUOCA (PERMUTA ENTRE O SITIO ,COM UM TERRENO DE 22 METROS DE FRENTE X 200METROS DE FUNDOS) NA ESTRADA DA MERUOCA -LOCALIDADE PALESTINA ,NO VALOR DE 460.000,00 | R$ 760.000,00 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO EM FORTALEZA-CE NA RUA OSVALDO CRUZ,3331-BAIRRO:DIONISIO TORRES -ED PRELUDIO-APTO 402-NO VALOR DE 450.000,00 SENDO 50% FINANCIADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 450.000,00 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO ADQUIRIDO EM 2009 DA SPART ENGENHARIA NA RUA GERARDO RANGEL,800-APT10-ESCRITURA EM ANDAMENTO BENFENTORIAS1 | R$ 400.000,00 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO ADQ EM 2012 NA RUA GERARDO RANGEL 800- APTO 102-ESCRITURA EM ANDAMENTO ADQ DE JOSE MACEDO VASC.-CPF-362.641.483.34 POR 280.000,00SENDO SINAL 100.000,00 E 12 CQ 15000,00 MAIS BEN 120.000 | R$ 400.000,00 |
| Outros fundos | GADO EM PODER SR OSCAR RODRIGUES JUNIOR NA FAZENDA NOVA ESPERANÇA | R$ 170.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM DINHEIRO PARA AQUISIÇAO DE UMA CASA RESIDENCIAL | R$ 160.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO I/SAMRT CO 52 MHD-COR VERMELHA ANO 2015 | R$ 58.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO S.A-AG 707-CONTA 76139 | R$ 5.227,75 |
| Fundo de capitalização | TITULO DE CAPITALIZAÇAO SANTANDER | R$ 3.444,52 |
| Outros fundos | PREMIOS ACUMULADAS BANCO SANTADER | R$ 2.626,56 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG-2223-3 CONTA-001.00022891-1 | R$ 716,82 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG-0554 CONTA-013.00160342-0 | R$ 157,00 |
2014R$ 1.012.700,009 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO NA RUA GERARDO RANGEL N° 800 APT 102. | R$ 280.000,00 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO NA MORADA DO PLANALTO NA LOCALIDADE SÃO FRANCISCO | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NA RUA GERARDO RANGEL N°. 800 APT 101. | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO VW AMAROK | R$ 130.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO PAJERO FINANCIADO (REAPSSE DE FINANCIAMENTO) | R$ 118.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO | R$ 81.000,00 |
| Terreno | TERRENO NA SERRA DA MERUOCA, LOCALIDADE DE PALESTINA, COM 40M DE FRENTE POR 80M DE FUNDO | R$ 30.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BANCÁRIO | R$ 20.000,00 |
| Fundo de capitalização | TÍTULO DE CAPTALIZAÇÃO NO BANCO SANTANDER | R$ 3.700,00 |