MR
2022R$ 11.906.669,1755 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | 99,32% DAS QUOTAS DO CAPITAL DA EMPRESA DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA | R$ 2.591.300,00 |
| Outros bens imóveis | CONSTRUCAO EM ANDAMENTO DE UM PREDIO RESIDENCIAL EM PERDOES MG | R$ 1.707.932,63 |
| Aeronave | HELICOPTERO | R$ 980.000,00 |
| Terra nua | 205, 14 DE TERRAS - CAMPO BELO MG | R$ 835.182,22 |
| Apartamento | APARTAMENTO - LOURDES | R$ 650.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO VGLB JUNTO AO BB | R$ 500.000,00 |
| Outros bens imóveis | PREDIO COMERCIAL COM DOIS PAVIMENTOS | R$ 400.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | BEM DA ESPOSA - 100% DAS QUOTAS DO CAPITAL DA EMPRESA COMERCIO DE ALIMENTOS A M EIRELI ME | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO IM BENZ S500L | R$ 370.000,00 |
| Terra nua | 47,91 HA DE TERRAS - FAZENDA CACHOEIRA | R$ 300.000,00 |
| Terreno | TERRENO COM 16.780 M2 NO LUGAR DENOMINADO INHAME, EM DE PERDOES MG | R$ 271.050,00 |
| Casa | CASA - LAGOA SANTA | R$ 270.760,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BB | R$ 225.249,22 |
| Terreno | TERRENO COM 7.498,33M2 NO LUGAR DENOMINADO INHAME, EM DE PERDOES MG | R$ 210.900,00 |
| Terreno | TERRENO COM 3750,00M2 NO LUGAR DENOMINADO INHAME, EM DE PERDOES MG | R$ 203.780,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO - CARATINGA | R$ 185.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | EMPRESTIMO A RECEBER DA EMPRESA RODOPORTO CROSSVILLE LTDA | R$ 178.530,45 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BEM DA ESPOSA - VEICULO MERCEDES BENZ GLA 200 | R$ 173.000,00 |
| Terreno | UM LOTE - PERDOES MG | R$ 166.050,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR AGRICOLA | R$ 115.000,00 |
| Terra nua | 17,63 HA DE TERRAS FAZENDADA CACHOEIRA - CAMPO BELO MG | R$ 102.000,00 |
| Terra nua | 19,63 DE TERRAS - CAMPO BELO MG | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM IMPALA BUBBLE TOP | R$ 95.057,53 |
| Terra nua | 14,32 HA DE TERRAS FAZENDA CACHOEIRA - CAMPO BELO MG | R$ 84.000,00 |
| Terra nua | 30,5 DE TERRAS E CERRADOS COM UM SITIO COMPOSTO DE CASA DE MORADIA EM CAMPO BELO MG | R$ 80.000,00 |
| Outros bens móveis | PLANTADEIRA ADUBADEIRA | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COLHETORA FORRAGEM | R$ 69.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO BANCO BRASIL | R$ 67.683,25 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HARLEY DAVIDSON SOFTAIL DE LUXE | R$ 44.100,00 |
| Terra nua | 7,05 HA DE TERRAS EM CAMPO BELO MG | R$ 42.000,00 |
| Terra nua | 7,05 DE TERRAS FAZENDA CACHOEIRINHA | R$ 42.000,00 |
| Outros fundos | BEM DA ESPOSA - SALDO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 39.185,39 |
| Terra nua | 5,95 DE TERRAS CLEBA 1 DENOMINADO FAZENDA CACHOEIRINHA | R$ 36.000,00 |
| Outros bens móveis | 8 VENTILADORES MAGNUM 70000 | R$ 29.167,92 |
| Outros bens móveis | VENTILADOR MAGNUM | R$ 29.167,92 |
| Outros bens móveis | 5 VENTILADORES | R$ 26.500,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CDC BANCO DO BRASIL | R$ 23.836,20 |
| Terreno | TERRENO COM 18M2 NO LUGAR DENOMINADO INHAME, EM DE PERDOES MG | R$ 22.200,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HARLEY TRICICLO DAVIDSON | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HARLEY DAVIDSON | R$ 20.000,00 |
| Terra nua | 13,37,50 HA DE TERRAS - FAZENDA ESTREITO EM CAMPO BELO MG | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO OUROCAP | R$ 19.599,53 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CDC BANCO DO BRASIL | R$ 16.672,59 |
| Terra nua | 19,00,00 HA DE TERRAS PASSA TEMPO - CAMPO BELO | R$ 12.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CARRETA TANQUE 6200 LTS 4 RODAS | R$ 11.888,00 |
| Outros bens móveis | UMA PA CARREGADEIRA AGRICOLA | R$ 11.000,00 |
| Terra nua | 60% DE 28,69 HA DE TERRAS NO LUGAR DENIMINADO TECELAO OU MACHADO - CAMPO BELO MG | R$ 10.205,93 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA SUZUKI | R$ 5.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE | R$ 5.453,99 |
| Terreno | UM LOTE NO TERRENO 16 - LAGOA SANTA | R$ 5.000,00 |
| Terreno | UM LOTE NO TERRENO 17 - LAGOA SANTA | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO FORD 4000 | R$ 1.900,00 |
| Outros bens móveis | COLETOR DE AMOSTRAS DE LEITE | R$ 1.416,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BEM DA ESPOSA - CAIXA ECONOMICA | R$ 400,00 |
2018R$ 8.957.358,0545 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Crédito decorrente de empréstimo | Sem descricao | R$ 1.231.379,49 |
| Aeronave | Sem descricao | R$ 980.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 835.182,22 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 650.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Sem descricao | R$ 500.000,00 |
| Prédio comercial | Sem descricao | R$ 400.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 400.000,00 |
| Aeronave | Sem descricao | R$ 350.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 336.300,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 300.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 271.050,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 270.760,40 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 250.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 225.537,97 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 210.900,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 203.780,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 185.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Sem descricao | R$ 162.830,45 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 102.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 100.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Sem descricao | R$ 99.348,88 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 95.057,53 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 84.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 80.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 65.900,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 58.626,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 52.801,64 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 51.800,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 46.928,38 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 44.100,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 42.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 40.000,00 |
| Outras participações societárias | Sem descricao | R$ 32.012,38 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 22.220,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 20.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 12.000,00 |
| Consórcio não contemplado | Sem descricao | R$ 6.535,13 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 5.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 5.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 3.279,50 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 1.028,00 |
2014R$ 6.600.701,8040 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aeronave | HELICOPTERO MARCA ROBINSON, MODELO R44, ANO 2007 | R$ 980.000,00 |
| Outros bens móveis | BENS DA ESPOSA - 94,79% DAS QUOTAS DO CAPITAL DA EMPRESA RODOPORTO CROSSVILLE LTDA | R$ 784.200,00 |
| Terreno | 205,14 HA DE TERRAS NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO/MG, COM INSTALAÇÕES, PERTENCES E BENFEITORIAS, COM ACRESCIMO DE R$ 84.961,74 DE BENFEITORIAS EM 2013 | R$ 721.639,03 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO ED. PHILEMON MATTOS, BAIRRO DE LOURDES EM BELO HORIZONTE/MG | R$ 650.000,00 |
| Aeronave | UMA AERONAVE FABRICANTE PIPER AIRCRAFT, MODELO PA34-220T | R$ 350.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 95% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA DISTRIBUIDORA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA | R$ 336.300,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDS BENZ E 350 | R$ 280.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BB AGRONEGOCIO LCA JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 278.000,00 |
| Terreno | AREA DE TERRENO DE 16.780 M² NO LUGAR DENOMINADO INHAME, EM PORDOES/MG, TENDO REALIZADO BENFEITORIAS NO VALOR DE R$ 168.750,00 A SER INTEGRALIZADO AO CAPITAL SOCIAL DO RODOPORTO CROSSVILLE LTDA | R$ 271.050,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL SITUADA NA CIDADE DE LAGOA SANTA/MG | R$ 270.760,40 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENZ E 350 2008 | R$ 260.000,00 |
| Terreno | AREA DE TERRENO C/ 7.498,33 M² , NO LUGAR DENOMINADO INHAME EM PERDOES/MG, TENDO REALIZADO BENFEITORIAS NO VALOR DE R$ 153.400,00 A SER INTEGRALIZADO AO CAPITAL SOCIAL DO RODOPORTO CROSSVILLE LTDA | R$ 210.900,00 |
| Terreno | AREA DE TERRENO DE 3.750,00 M² NO LUGAR DENOMINADO INHAME, EM PORDOES/MG, TENDO REALIZADO BENFEITORIAS NO VALOR DE R$ 164.780,00 A SER INTEGRALIZADO AO CAPITAL SOCIAL DO RODOPORTO CROSSVILLE LTDA | R$ 203.780,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD FUSION AWD GTDI, 2012/2013 | R$ 112.990,00 |
| Terreno | 19,63 HA DE TERRAS EM CAMPO BELO /MG | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW KOMBI 1.4 LAST EDITION 2013/2014 | R$ 85.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE UM LOTE COM AREA DE 1300 M² EM JABOTICATUBAS/MG | R$ 80.000,00 |
| Outros bens imóveis | SITIO COMPOSTO POR CASA, 30,5 HA DE TERRAS E CERRADOS NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG | R$ 80.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO EDIFICIO RIO GRANDE NA CIDADE DE PERDOES/MG | R$ 77.502,50 |
| Construção | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO DE PREDIO COMERCIAL NA AREA DE TERRENO COM 2020,18 M², NA CIDADE DE PERDÕES/MG | R$ 63.692,31 |
| Apartamento | APARTAMENTO COM DUAS VAGAS DE GARAGEM NO ED. RIO GRANDE NA CIDADE DE PERDÕES/MG | R$ 55.037,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM SONIC SPORT - BEM DA ESPOSA | R$ 51.800,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HARLEY DAVIDSON SOFTAIL DE LUXE FLSTN 1600, ANO 2011 | R$ 44.100,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO REF CONTA CAPITAL JUNTO A CREDIFOR | R$ 31.973,50 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 30.175,92 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 25.283,28 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA NO BB | R$ 25.000,00 |
| Terreno | AREA DE TERRENO DE 2020,18 M² NA CIDADE DE PERDOES/MG | R$ 22.220,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO H. DAVIDSON TRICICLO ANO 1969 | R$ 20.000,00 |
| Terreno | AREA DE TERRENO COM 13,37,50 HECTARES NO LUGAR DENOMINADO FAZENDA ESTREITO NA CIDADE DE CAMPO BELO/MG | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HARLEY DAVIDSON, ADQUIRIDA EM 2006 | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 18.937,96 |
| Terreno | 19,00,00 HA DE TERRS SITAS NO MUNICIPIO DE CAMPO BELO/MG | R$ 12.000,00 |
| Fundo de capitalização | SALDO OUROCAP PREMIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 10.633,73 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRENO COM 360 M² NA CIDADE DE LAGOA SANTA/MG | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD ANO 1929 | R$ 5.000,00 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRENO COM 360 M² NA CIDADE DE LAGOA SANTA/MG | R$ 5.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NA CREDIFOR | R$ 1.703,47 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 858,81 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 163,39 |
2010R$ 4.383.573,2729 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aeronave | HELICOPTERO ROBINSON R44 | R$ 980.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 94% DO CAPITAL DA EMPRESA RODOPORTO CROSSVILLE LTDA | R$ 784.200,00 |
| Apartamento | BAIRRO LOURDES - BH | R$ 650.000,00 |
| Terreno | TECELAO - CAMPO BELO MG | R$ 341.039,20 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENS E350 | R$ 280.000,00 |
| Terreno | INHAME PERDOES - MG | R$ 271.050,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES BENS E350 2008 | R$ 260.000,00 |
| Terreno | PERDOES - MG | R$ 210.900,00 |
| Terreno | INHAME - PERDOES MG | R$ 203.780,00 |
| Casa | LAGOA SANTA - MG | R$ 89.816,10 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CITROEN C4 PALLAS | R$ 81.915,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 99% DO CAPITAL DA EMPRESA PERDOENSE DE PETROLEO LTDA | R$ 79.200,00 |
| Terreno | INHAME - CIDADE PERDOES - MG | R$ 22.220,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO CREDIFOR | R$ 20.021,91 |
| Terreno | CAMPO BELO - MG | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HARLEY DAVIDSON | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HARLEY DAVIDSON TRICICLO 1969 | R$ 20.000,00 |
| Terreno | PASSA TEMPO - CAMPO BELO MG | R$ 12.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BANCO CREDIFOR | R$ 7.861,26 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO JUNTO AO BB | R$ 7.477,68 |
| Outros bens móveis | SALDO EM CAPITALIZACAO NO BANCO DO BRASIL | R$ 5.064,44 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD 1929 | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO OUROCAP BANCO DO BRASIL CAMPO BELO | R$ 3.578,72 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 2.267,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL - CAMPO BELO | R$ 1.875,70 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BENS DA ESPOSA - BANCO DO BRASIL | R$ 1.657,28 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRASIL - AGENCIA CIDADE INDUSTRIAL | R$ 1.555,85 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 645,67 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO RURAL | R$ 447,38 |