MD
MARIA DO SOCORRO JÔ MORAES
MARIA DO SOCORRO JÔ MORAES · Deputado Estadual
MG
2022R$ 220.758,715 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento Residencial em Belo Horizonte | R$ 138.813,00 |
| Caderneta de poupança | Poupança CEF | R$ 53.721,92 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação BB | R$ 11.293,99 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação Ouro Cap. Único | R$ 9.950,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em Conta Corrente CEF | R$ 6.979,40 |
2020R$ 241.635,825 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | BELO HORIZONTE | R$ 135.943,00 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 65.699,73 |
| Outras aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL | R$ 37.768,50 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA | R$ 1.408,53 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 816,06 |
2018R$ 186.843,343 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 135.943,00 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 48.837,40 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 2.062,94 |
2016R$ 133.177,664 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO 505 ED. MONTERRREY RUA PEDRA BONITA 790 | R$ 80.000,00 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM 10/08/2016 | R$ 27.763,35 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT PALIO FIRE FLEZ PLACA HSF0616 | R$ 25.000,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL 10/08/2016 | R$ 414,31 |
2014R$ 125.143,214 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO ED MONTERREY NO BAIRRO PRADO BH/MG | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO FIAT PAILO FIRE FLEX | R$ 25.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA CEF | R$ 19.925,20 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 218,01 |
2010R$ 92.833,002 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO NO BAIRRO PRADO | R$ 80.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA | R$ 12.833,00 |