MR
2022R$ 2.327.000,004 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL SITUADA EM VALE DO PARAISO/RO, SENDO LOTES 49, 50 E 51 DA GLEBA 25-A DO PROJETO DE COLONIZAÇÃO OURO PRETO, TENDO COMO PARTE DO IMOVEL ADQ. 68 ALQUEIRES | R$ 1.400.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO SITUADO NA AVENIDA CALAMA DE 2182 A 2454 - LADO PAR - APTO 2002 - BAIRRO SAO JOAO BOSCO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RONDONIA CEP 76.803-768 | R$ 580.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | LAND ROVER DISC SPT TD4 SE 7L ANO-MOD 2017-2017 COR BRANCA | R$ 185.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB DI | R$ 162.000,00 |
2018R$ 1.301.704,589 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | VALOR EM ESPÉCIE EM MOÉDA NACIONAL | R$ 300.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL DE TERRAS RURAIS NR. 91 e 93, DA GLEBA RIO ALTO - SETOR NOVA FLORESTA, PF JARU OURO PRETO, SITUADO EM CAMPO NOVO DE RONDÔNIA - RO. COM AREA DE 98,65 HA. | R$ 277.000,00 |
| Aeronave | 1/3 DE UMA AERONAVE BEECHCRAFT, ANO DE FAB. 1992, MOD. BONANZA A36, NR. DE SERIE e.2765, PREFIXO PR-HCP, EQUIPADA COM MOTO CONTINENTAL, MOD. io-550-b, NR. DE SERIE 834659-r, HELICEHARTZELL, MOD. PHC-C | R$ 266.664,95 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MARCA SW4, ANO 2017, MOD. 2017, COR BRANCA. | R$ 231.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA, LOCALIZADA NO LOTE NR. 05, QD. 54, SETOR 201, RUA DOM AUGUSTO, 1321 - BAIRRO CENTRO EM JI PARANÁ, FINANCIADA PELA CAIXA ECONÓMICA FEDERAL | R$ 146.351,75 |
| Outros fundos | SALDO EM CONTA CORRENTE (ESTILO) AG. 4884-4, CONTA 6137-9, BANCO DO BRASIL S/A. | R$ 34.004,54 |
| Outros fundos | SALDO EM VGBL, CONTRIBUIÇÃO (CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA) CNPJ. 03.730.204/0001-76 - BANCO DO BRASIL. | R$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 33,33% DAS COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA FIRMA - CMD LOCAÇÃO AÉREA E TURISMO LTDA, REGISTRADO NA JUCER N.. 11200669931 EM 16/03/2016. | R$ 20.000,00 |
| Outros fundos | SALDO EM CONTA CORRENTE (ESTILO) AG. 4884-4 CONTA 6025-9 BANCO DO BRASIL S/A. | R$ 6.683,34 |
2014R$ 733.005,5011 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM LETRA DE CREDITO IMOBILIARIO (CAIXA ECONOMICA FEDERAL_ | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TIPO MST/UTILITARIO/JIPE, MARCA I/TOYOTA HILUXSW4 SRV4X4, ANO2009, MODELO 2010, PLACA NEE0920.ADQ DA EMPRESA FRIOMAX IND E COM LTDA. CNPJ NR. 08943560/0001-91 | R$ 120.000,00 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL EM ALVENARIA LOCALIZADA NO LOTE 05 QUADRA 54 SETOR 201 TUA DOM AUGUSTO 1321 CENTRO, MUNICÍPIO DE JI-PARANA | R$ 94.025,31 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | FI-FUNDOS DE INVESTIMENTOS-6800(CAIXA ECONOMICA) | R$ 85.556,85 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FINANCIAMENTO HABITACIONAL.CNPJ N.00360305/0001-04. AGENCIA 1824-4. IDENTIF. 118240001233-9 | R$ 78.433,30 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TIPO PAS/AUTOMOVEL/ NAO APLIC. MODELO TOYOTA/COROLLA XEI 20 FLEX, ANO 2010, MODELO 2001.ADQ. DO SR.JOAO DE DEUS LOPES NOGUEIRA,CPF(MF) SOB NR. 038377501-91 | R$ 61.000,00 |
| Construção | CONSTRUCARD-FINANCIAMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO C.E.F. CNPJ N.00360305/0001-04.AGENCIA1824, OP 0160, CONTRATO 1824.160.0000316/93 | R$ 15.592,01 |
| Outros fundos | SALDO EM CONTA CORRENTE (CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ NO. 00360305/0001-04) CONTAS VINCULADAS 001.000021998-0 | R$ 15.185,77 |
| Outros fundos | SALDO EM CONTA CORRENTE NO. 3.453-4 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) | R$ 12.934,15 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANCA(CAIXA ECONOMICA) | R$ 252,93 |
| Outros fundos | SALDO EM CONTA CORRENTE (BANCO HSBC BANK BRASIL S.A. | R$ 25,18 |
2010R$ 260.000,002 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA DOM AUGUSTO, 1321, CENTRO, JI-PARANÁ-RO | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM CAMIONETE S10 FLEX - ANO/MODELO 2009 | R$ 60.000,00 |