MC
2022R$ 1.065.394,9915 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 50% CASA RESIDENCIAL RUA FRANCISCO RABELLO LEITE NETO, N. 990 - CASA 60, BAIRRO: ATALAIA, ARACAJU/SE | R$ 347.594,53 |
| Apartamento | AV. ADELIA FRANCO, 2700 GRAGERU - ARACAJU/SE | R$ 112.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MM JUROS E MOEDAS | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% veiculo mitshubishi modelo pajero hpe ano/mod 2015/2016 | R$ 84.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% veiuclo marca ssangyong modelo rexton rx 270 ano/mod 2010/2011 | R$ 70.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF LP HIGH | R$ 60.020,86 |
| Terreno | 1/2 FAZENDA DENOMINADA AREAL OU SACO GRANDE, ZONA RURAL - RIO REAL (BA) | R$ 60.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB AGRONEGOCIO - LCA POS CDI | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BB | R$ 48.004,24 |
| Caderneta de poupança | poupança BANCO DO BRASIL | R$ 35.634,27 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL ESTILO | R$ 25.026,06 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BOLSA AMERICAN, CNPJ 36.178.569/0001-99 | R$ 25.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES GLOBAIS ATIVO, CNPJ 39.255.695/0001-98 | R$ 25.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | OUROCAP UNICO | R$ 19.410,67 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANESE | R$ 3.704,36 |
2020R$ 1.087.743,7113 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO RABELO LEITE, N. 990, CASA 60, BAIRRO ATALAIA | R$ 347.594,53 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BB REF DI PLUS EST | R$ 296.082,62 |
| Apartamento | APARTAMENTO COM 127,6M², LOCALIZADO NA AV. ADELIA FRANCO N.2700, BLOCO LEME AP 603. BAIRRO GRAGERU | R$ 112.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% VEICULO MITSUBISHI, MODELO PAJERO 4X4 HPE D , PLACA PXD - 7844 ANO 2016 | R$ 84.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SANGYONG, MODELO REXTON RX270 ANO/MODELO 2010/2011, PLACA NVM 1313 | R$ 70.000,00 |
| Terreno | 1/2 DA FAZENDA AREAL OU SACO GRANDE, LOCALIZADO NO POV. AREAL, S/N, ZONA RURAL , RIO REAL -BA | R$ 60.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BB EM AGRONEGOCIO LCA POS CDI | R$ 56.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE ESTILO BB | R$ 36.038,72 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL | R$ 20.005,09 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE DO BANESE | R$ 4.730,56 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CEF | R$ 1.063,57 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE DA CAIXA | R$ 168,69 |
| Caderneta de poupança | CARDENETA DE POUPANÇA DO BANESE | R$ 59,93 |
2018R$ 1.222.233,4613 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 360.977,54 |
| Casa | Sem descricao | R$ 347.594,53 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 112.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 84.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 74.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 70.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 60.000,00 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 46.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | Sem descricao | R$ 29.000,00 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 18.915,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 18.882,11 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 810,41 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 53,27 |
2014R$ 643.384,3210 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | 50% DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO RABELLO LEITE NETO, CASA 60 DO COND SUNVILLE | R$ 347.594,53 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO NA AV ADÉLIA FRANCO N 2700 | R$ 112.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50% DE UM VEICULO SANGYONG MODLO 2010/2011 | R$ 70.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 54.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB | R$ 41.500,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 14.105,63 |
| Outros créditos e poupança vinculados | DEPOSITO EM COPNTA BANCO DO BRASIL | R$ 1.763,06 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO OUROCAP TORCIDA PU 36 | R$ 1.726,63 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA DO BANESE | R$ 130,10 |
| Outros créditos e poupança vinculados | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 64,37 |
2010R$ 428.972,649 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | COND COPA DOR ARACAJU SE | R$ 105.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANESE AG 014 CC0107785090 | R$ 93.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 92.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANESE AG 014 CC 010778509 | R$ 67.132,27 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 50 POR CENTO DE UMA TOYOTA HILUX CD 4X4 | R$ 46.000,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 10.838,13 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANESE | R$ 10.781,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP BANCO DO BRASIL | R$ 2.582,16 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 1.139,08 |