MM
2022R$ 1.959.698,6015 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa residencial , em Palmas/TO | R$ 604.635,20 |
| Apartamento | Na Rua T 64, Goiânia/GO | R$ 360.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas de capital na empresa CGE Administração e Participações Ltda | R$ 285.000,00 |
| Terreno | Área no loteamento Chácaras Especiais da Gleba Córrego Jaú, em Palmas/TO | R$ 215.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Caminhoneta Hylux, ano 2013 | R$ 137.000,00 |
| Terreno | Lote na Quadra 106, em Palmas/TO | R$ 100.000,00 |
| Terreno | Lote na Quadra 405 Sul, em Palmas/TO | R$ 100.000,00 |
| Terreno | Quadra 906 Sul, em Palmas/TO | R$ 60.000,00 |
| Terreno | Lote na Quadra 1204 Sul, em Palmas/TO | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Moto aquática, ano 2008 | R$ 41.000,00 |
| Título de clube e assemelhado | Complexo de turismo Morada do Sol, em Caldas Novas/GO | R$ 3.469,85 |
| Título de clube e assemelhado | Lagoa da Ilha, Praia Clube Hotel, em Cristalândia/TO | R$ 1.387,93 |
| Título de clube e assemelhado | Olintho Country Club, em Araguaína/TO | R$ 1.387,93 |
| Outras aplicações e Investimentos | Ourocap mensal - Banco do Brasil Ag 5067-9 | R$ 658,83 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta corrente - Banco do Brasil. Ag. 5067-9 | R$ 158,86 |
2014R$ 2.065.620,7816 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL NA 404 SUL, ALAMEDA 02, LOTES 02, 04 E 06, PALMAS/TO | R$ 604.635,20 |
| Quotas ou quinhões de capital | 285.000 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA CGE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 285.000,00 |
| Terra nua | TERRA NUA NO MUNICÍPIO DE PALMAS, LOTES 122/123/124/125/126 LOTEAMENTO CHÁCARAS ESPECIAIS DA GLEBA CÓRREGO DO JAÚ, ADQUIRIDO EM 1999 | R$ 215.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 22, ARNE 12, QI D, C/ 360M² ADQUIRIDO EM 1994 | R$ 199.464,00 |
| Terreno | LOTE 17, ARSO 42, CONJ. QI 16, ADQUIRIDO DA CODETINS EM 1993 | R$ 175.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE UTILITÁRIA HILUX CD, 4X4, 2013/2013 | R$ 137.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMIONETE MIS/UTILITÁRIA/JIPE/DIESEL/ TOYOTA HILUX SW4, 2006/2006 PLACA MWE 1515 | R$ 130.000,00 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 05, ALAMEDA 16, ARSE 92, CONJ. QI-24, COM 352M², ADQUIRIDO EM 1994 | R$ 105.600,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL TOYOTA COROLA FLEX, 2008/2008 | R$ 83.000,00 |
| Terreno | LOTE 07, ACSVSE 121, ADQUIRIDO EM 1994 POR CR$ 825.099,84 | R$ 50.400,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM JET SKI 2008/2008, 03 LUGARES, BRANCO/VINHO | R$ 41.000,00 |
| Terreno | LOTES URBANOS 2/4/6 DA ARSE 41, SITO NA ALAMEDA 02, PALMAS/TO | R$ 30.000,00 |
| Título de clube e assemelhado | TÍTULO COMPLEXO TURISMO MORADA DO SOL EM CALDAS NOVAS / GO | R$ 3.469,85 |
| Linha telefônica | UMA LINHA TELEFÔNICA TELEGOIÁS S/A | R$ 2.775,87 |
| Título de clube e assemelhado | TÍTULO DO OLINTHO COUNTRY CLUB ARAGUAÍNA | R$ 1.387,93 |
| Título de clube e assemelhado | TÍTULO LAGOA DA ILHA PRAIA CLUB HOTEL EM CRISTALÂNDIA | R$ 1.387,93 |
2010R$ 2.170.911,0325 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL NA 404 SUL, ALAMEDA 02, LOTES 02, 04 E 06, PALMAS/TO | R$ 604.635,20 |
| Apartamento | APTO 1002 NO EDIFÍCIO RESIDENCIAL HUGO HAMILTON, COM ÁREA TOTAL DE 289,93 M2, LOCALIZADO NA RUA T-64, QUADRA 148, LOTES 11/12, GOIÂNIA/GO | R$ 360.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 285.000 QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA CGE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 285.000,00 |
| Outros bens imóveis | CHÁCARAS 122, 123, 124, 125 E 126 NO LOTEAMENTO CHAC. ESPECIAIS DA GLEBA CÓRREGO DO JAÚ | R$ 215.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA CAMIONETE MIS/UTILITÁRIA/JIPE DIESEL I/TOYOTA/HILUX SW4 SRV 4 X 4, PLACA MWE 1515 | R$ 130.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMÓVEL MY 10 HILUX CD 4 X 4 SRV 2009/2010 | R$ 119.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMÓVEL COROLA FLEX SEG 2008/2009 | R$ 83.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMÓVEL S-10 CAB DUPLA 2.4 4 X 2 FLEX ADVANTAGE PRATA, 2009/2010 | R$ 64.347,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA NA CEF | R$ 60.105,54 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA DA DEPENDENTE MARCELLA PAGANI MIRANDA | R$ 50.310,50 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETE DE POUPANÇA DO DEPENDENTE GUILHERME PAGANI MIRANDA | R$ 48.882,87 |
| Embarcação | UM JET SKI 2008/2008 3 LUGARES BRANCO/VINHO | R$ 41.000,00 |
| Terreno | LOTES URBANOS 02, 04 E 06 DA ARSE 41, CONJ. QR-13, AL. 02, PALMAS/TO | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMÓVEL VOLKSWAGEM SAVEIRO 1.8 2002/2001, COR CINZA | R$ 23.700,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CADERNETE DE POUPANÇA EM NOME DE DULCE FERREIRA PAGANI | R$ 20.009,95 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM C/C NO BANCO DO BRASIL | R$ 14.790,96 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO NA C/C CEF | R$ 9.206,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM C/C DA DEPENDENTE DULCE FERREIRA PAGANI | R$ 4.258,25 |
| Título de clube e assemelhado | TÍTULO COMPLEXO TURISMO MORADA DO SOL EM CALDAS NOVAS/GO | R$ 3.469,85 |
| Título de clube e assemelhado | TÍTULO LAGOA DA ILHA PRAIA CLUB HOTEL EM CRISTALÂNDIA/TO | R$ 1.387,93 |
| Título de clube e assemelhado | TÍTULO DO OLINTHO COUNTRY CLUB DE ARAGUAÍNA/TO | R$ 1.387,93 |
| Terreno | LOTE 07 DA ACSVSE 121 | R$ 640,17 |
| Terreno | LOTE 17 DA ARSO 42, QI-16 | R$ 410,46 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 05, NA ARSE 92, QI-24, COM 352 M2 | R$ 300,99 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 22 NA ARNE 12, QI-D, COM 360 M2 | R$ 67,09 |
2006R$ 767.424,3225 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens e direitos | EMPRÉSTIMOS EM CONTA CORRENTE NA FIRMA VITÓRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 400.000,00 |
| Outros bens e direitos | EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E MÓVEIS DO CONSULTÓRIO MÉDICO | R$ 141.570,00 |
| Outros bens e direitos | PÁRTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA AGROPECUÁRIA JERIBÁ LIMITADA | R$ 100.000,00 |
| Outros bens e direitos | 1 AUTOMÓVEL GOLF 2005 | R$ 26.775,40 |
| Outros bens e direitos | 1 CASA ARAPIRACA | R$ 22.914,47 |
| Outros bens e direitos | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DA VITÓRIA PARTICIPAÇÕES LTDA | R$ 22.000,00 |
| Outros bens e direitos | 1 IMÓVEL RURAL LIMOEIRO DE ANADIA | R$ 13.500,00 |
| Outros bens e direitos | POUPANÇA NO BANCO REAL | R$ 7.284,03 |
| Outros bens e direitos | 1 TERRENO ARAPIRACA | R$ 6.939,71 |
| Outros bens e direitos | TÍTULO DE SÓCIO DO IATE CLUBE DA BAHIA | R$ 4.163,80 |
| Outros bens e direitos | JÓIAS DE USO PESSOAL | R$ 4.143,00 |
| Outros bens e direitos | 1 LOTE N 10 ARAPIRACA | R$ 3.500,00 |
| Outros bens e direitos | 1 LOTE ARAPIRACA | R$ 3.469,85 |
| Outros bens e direitos | 1 TERRENO ARAPIRACA | R$ 3.469,85 |
| Outros bens e direitos | 1 LOTE B. STO. ANTÔNIO | R$ 2.776,16 |
| Outros bens e direitos | TÍTULO DE SÓCIO DO CLUB BAIANO DE TÊNIS | R$ 2.203,10 |
| Outros bens e direitos | TÍTULODE SÓCIO DO CLUB ESPANHOL | R$ 2.203,00 |
| Outros bens e direitos | LOTE DE TERRENO 14, QD. D, LOTE. MAR BELLO, IMBASSAHY, MATA DE SÃO JOÃO/BA | R$ 346,90 |
| Outros bens e direitos | TÍTULO DE SÓCIO DO CLUB DOS MÉDICOS | R$ 165,00 |
| Outros bens e direitos | QUOTAS DO FUNDO FISCAL 157-SAFRA | R$ 0,05 |
| Outros bens e direitos | Nenhum bem a declarar | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | IMOVEL URBANO DENOMINDO EMBRATEL MANICORE-AM | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | IMOVEL URBANO NA ESTRADA DO AEROPORTO | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | IMOVEL URBANO NA MARGEM DO RIO MADEIRO CIDADE MANICORE-AM | R$ 0,00 |
| Outros bens e direitos | IMOVEL URBANO NA TRAVESSA AJURICABA MANICORE-AM | R$ 0,00 |