MI
2022R$ 395.753,3310 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 135.000,00 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL NA LOCALIDADE MENINO JESUS NOMUNICIPIO DE CANDEIAS/BA | R$ 110.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO RENDA FIXA BANCO DO BRADESCO | R$ 55.244,39 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO PICKUP GM S10 ANO 2012 | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOPIC ANO 2012/2012, PLACA OKY 8441 | R$ 38.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT UNO ANO 2014 | R$ 17.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - BANCO BRASIL | R$ 7,51 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO | R$ 0,33 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANCA BANCO DO BRADESCO | R$ 0,10 |
2020R$ 258.000,106 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 01 - CASA RESIDENCIAL EM MENINO JESUS | R$ 110.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 52.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 - PICKUP GM S10 ANO 2012 | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 - TOPIC ANO 2020/2020 | R$ 38.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 - FIAT UNO ANO 2014 | R$ 17.000,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO BRADESCO | R$ 0,10 |
2018R$ 400.852,649 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em Espécie | R$ 250.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Agência: 3571, Conta: 94041-0 | R$ 72.772,67 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Pickup Gm S10, Ano: 2012 | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Fiat Uno 2014 | R$ 17.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Agência: 1726, Conta: 5444-5 | R$ 13.303,91 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Aplicação Renda Fixa Bradesco | R$ 7.772,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Agência: 3571, Conta: 94041-0 | R$ 2,33 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Agência: 3571, Conta: 40667-8 | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Agência: 3563, Conta: 723-4 | R$ 0,33 |
2016R$ 555.500,005 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 350.000,00 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL EM MENINO JESUS -CANDEIAS -BA | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA PICKUP S10 2012 | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA TOPIC 2012/2012 | R$ 38.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM FIAT UNO MILLE 2014 | R$ 17.000,00 |
2014R$ 592.030,308 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CAMINHÃO MERCEDES BENZ , ANO 2011/2011, PLACA NZA 3857 | R$ 196.000,00 |
| Casa | UMA CASA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE MENINO JESUS EM CANDEIAS-BA. | R$ 110.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINEIRO EM ESPÉCIE | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM MICRO ONIBUS ANO 2002/2002 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM MICRO ONIBUS 2002/2002 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO TOPIC ANO 2012/2012 | R$ 38.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CAMINHAÃO ANO 1978/1978 | R$ 35.000,00 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO FIAT UNO ANO 2014 | R$ 12.530,30 |