LP
LUIZ PAULO
LUIZ PAULO VELLOZO LUCAS · Deputado Federal
ES
2018R$ 832.970,167 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Sem descricao | R$ 521.941,61 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 172.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Sem descricao | R$ 68.633,38 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 21.000,00 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 19.286,31 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 108,86 |
2014R$ 719.819,725 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO COM ÁREA DE 2802,39 M SITUADO NA RUA FRANCISCO SEGÓVIA, 300, FRADINHOS VITÓRIA | R$ 521.941,61 |
| Apartamento | APARTAMENTO NA RUA MINISTRO RAU FERNANDES, 180, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO-RJ | R$ 147.282,07 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 26.993,14 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO IMP/BMW R 1200 ANO 1997/1998 | R$ 21.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO BRADESCO | R$ 2.602,90 |
2012R$ 542.941,612 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | IMÓVEL COM CASA EM FRADINHOS, VITÓRIA - ES | R$ 521.941,61 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO BMW / 1200C / PLACA LCE 1929 - ANO 1997/1998 | R$ 21.000,00 |
2010R$ 552.673,144 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | SITO À RUA FRANCISCO SEGOVIA, 372, FRADINHOS VITÓRIA ES | R$ 521.941,61 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO IMP/BMW R1200 LCE1929 - 1997/98 | R$ 21.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL, C/C 805047-3 | R$ 9.092,56 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 638,97 |