LC
2022R$ 1.476.681,1812 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO 103 RUA BUENOS AIRES, N. 286, CURITIBA/PR, ED. RIVIEIRA, ADQUIRIDO EM 1988 | R$ 411.835,40 |
| Terreno | 95,63% DO LOTE DE TERRAS COM 32,90 ALQUEIRES PAULISTA, DA GLEBA RIBEIRÃO VERMELHO, FAZENDA OURO VERDE II, EM ROLÂNDIA/PR, ADQUIRIDO EM 1998 | R$ 263.200,00 |
| Casa | CASA ADQUIRIDA EM 1977 NA RUA CARLOS SAWAD, N. 201, CAMBÉ/PR | R$ 242.044,98 |
| Apartamento | APARTAMENTO 601 NA RUA PIO XII N. 481 EM LONDRINA/PR, ADQUIRIDO EM 1981, NO COND. ED. JABUR | R$ 173.638,27 |
| Apartamento | 25% DO APARTAMENTO 602 NO COND. TERRA DOS IMIGRANTES NA RUA PERNAMBUCO, N. 555, LONDRINA/PR | R$ 118.500,00 |
| Terreno | 1/4 DO LOTE COM 6,015 ALQUEIRES PAULISTA, SUBDIVISÃO DO LOTE 250, DA GLEBA JACUTINGA, CAMBÉ/PR | R$ 98.202,02 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL HYUNDAI AZERA 3.0 V6 PRATA ANO 2014/2015 | R$ 67.900,00 |
| Terreno | 1/4 DO LOTE N. 02 DA QUADRA 32, COM 838,04 M2, CASA NO JARDIM SHANGRILÁ ZONA A LONDRINA/PR | R$ 64.730,84 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAPITAL COROL - COOERATIVA A. ROLÂNDIA | R$ 21.598,37 |
| Outros bens imóveis | 1/3 DA CHÁCARA LOCALIZADA NO MUNICIO DE PRIMEIRO DE MAIO, COM DOIS MIL METROS QUADRADOS, COM BENFEITORIAS, ADQUIRIDA EM 2000 | R$ 8.000,00 |
| Outros bens imóveis | 25% DE DUAS GARAGENS, 8-A E 8-B, NO COND. TERRA DOS IMIGRANTES, NA RUA PERNAMBUCO N. 555, LONDRINA/PR | R$ 6.500,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 33 AÇÕES ON EJ (PETR NÚMERO 03)PETROBRAS | R$ 531,30 |
2018R$ 1.613.452,8215 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Quitação junto a SFH Caixa Econômica Federal das prestações do apartamento à Rua Buenos Aires, 286, Curitiba-PR | R$ 411.835,40 |
| Terreno | 95,63% do lote de terras da gleba Ribeirão Vermelho, Fazenda Ouro Verde II, Rolândia-PR | R$ 263.200,00 |
| Apartamento | Apartamento n° 601 na rua PIO XII, 481, Londrina-PR | R$ 173.638,27 |
| Casa | Casa na Rua Carlos Sawad, 210 em Cambé-PR | R$ 144.977,84 |
| Terreno | Lote de terreno n° 8 loteamento Belas Águas Residence, Ibiporã-PRmatrículas números 15.102 e 15.116 | R$ 143.132,55 |
| Apartamento | 25% do apartamento n° 602 sito na Rua Pernambuco, 555 Londrina-PR | R$ 118.500,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Empréstimo a Lucas de Oliveira Jorge Hauly, CPF 026.942.109-29 | R$ 100.000,00 |
| Terreno | 1/8 do lote subdivisão do lote 260 da gleba Jacutinga, em Cambé-PR | R$ 98.202,02 |
| Terreno | 1/8 do lote n° 2 quadra 32, com uma casa no Jardim Shangrilá, Londrina-PR | R$ 64.730,84 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Hunday Azera, 2010/2011, placa AZR 1403 | R$ 51.171,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas massa falida Corol - Cooperativa A. Rolândia | R$ 21.598,37 |
| Outros bens imóveis | 1/3 da chácara localizada no município de 1° de Maio-PR | R$ 8.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Empréstimo a Lucas de Oliveira Jorge Hauly, CPF 026.942.109-29 | R$ 7.435,23 |
| Outros bens imóveis | 25% de duas garagens, 8-A e 8-B do condomínio Terra dos Imigrantes, sito à Rua Pernambuco, 555 Londrina-PR | R$ 6.500,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 33 ações ON EJ Petrobrás | R$ 531,30 |
2014R$ 1.357.242,6815 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RUA BUENOS AIRES 286, CURITIBA | R$ 411.835,40 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO A RECEBER ELIS REGINA FERREIRA | R$ 187.615,64 |
| Apartamento | APARTAMENTO RUA PIO XII, 481 | R$ 173.638,27 |
| Outros bens imóveis | 95,63% DE 32,90 ALQUEIRES DA GLEBA RIBEIRÃO VERMELHO, FAZENDA OURO VERDE, ROLANDIA | R$ 165.184,91 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TRAIL BLAZER LTZ ANO 2013 | R$ 126.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHERIRO EM ESPÉCIE EM REAIS | R$ 76.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO A RECEBER DE LUIS RENATO OLIVEIRA JORGE | R$ 74.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 600 QUOTAS DA EMPRESA ROYAL BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | R$ 60.000,00 |
| Casa | CASA RUA CARLOS SAWAD, 201 - CAMBÉ | R$ 32.491,48 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL COROL - COOPERATIVA A. ROLANDIA | R$ 21.598,37 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 14.882,11 |
| Outros bens imóveis | 1/3 CHÁCARA NO MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO | R$ 8.000,00 |
| Terreno | 1/8 LOTE COM 6,015 ALQUEIRES EM CAMBÉ | R$ 3.202,02 |
| Casa | 1/8 DE UMA CASA NO JARDIM SHANGRILA, LONDRINA | R$ 2.230,84 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 33 ACÇÕES ON EJ PETROBRAS | R$ 563,64 |
2010R$ 777.902,8515 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 43 LOTES DO CONDOMÍNIO BELAS ÁGUAS RESIDENCE, IBIPORÃ | R$ 243.800,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 601, RUA PIO XII, LONDRINA | R$ 166.038,27 |
| Apartamento | APARTAMENTO 286, RUA BUENOS AIRES, CURITIBA | R$ 79.844,40 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO COM 18,90 ALQUEIRES PAULISTAS, FAZENDA MACUCO, CAMBÉ | R$ 78.660,27 |
| Terreno | 25 % DO LOTE DE TERRAS COM 32,90 ALQUEIRES PAULISTAS, GLEBA RIBEIRÃO VERMELHO, FAZENDA OURO VERDE, ROLANDIA | R$ 64.400,00 |
| Casa | CASA NA RUA CARLOS SAWAD, 201, CAMBÉ | R$ 32.941,48 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO A CLH DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS, CNPJ N 07.704.043/0001-05 | R$ 25.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL COROL - COOPERATIVA ROLANDIA | R$ 21.576,41 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 20.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO COM 2,9 ALQUEIRES PAULISTAS, ROLANDIA | R$ 12.149,64 |
| Fundo de capitalização | OUROCAP MULTI SORTE | R$ 10.084,52 |
| Terreno | 25 % DE 8 ALQUEIRES PAULISTAS, SUBDIVISÃO DA FAZENDA MACUCO, PARTE GLEBA FAZENDA FLORESTA, CAMBÉ | R$ 9.975,00 |
| Casa | 1/3 DE CHACARA COM BENFEITORIAS, MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO | R$ 8.000,00 |
| Terreno | 1/8 DO LOTE COM 6.015 ALQUEIRES PAULISTAS, CAMBÉ | R$ 3.202,02 |
| Casa | 1/8 DE UMA CASA NO JARDIM SHANGRILA, LONDRINA | R$ 2.230,84 |