LB
2022R$ 1.593.563,1615 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL DA PRACA DA MATRIZ, 130, LAJES/RN | R$ 400.000,00 |
| Outros bens móveis | 69 CABECAS DE GADO SINDI | R$ 357.500,00 |
| Terra nua | PARTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE ANGICOS/RN | R$ 200.000,00 |
| Terra nua | PARTE DE TERRA DENOMINADA CACHOEIRA, MUNICIPIO DE ANGICOS/RN | R$ 120.000,00 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA FAZENDA SANTA LUZIA II | R$ 120.000,00 |
| Terra nua | PARTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE ANGICOS/RN | R$ 100.000,00 |
| Terreno | AQUISICAO DE 01 TERRENO SITUADO NA RUA PROJETADA, NO PARQUE DAS ARVORES, NO MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN | R$ 100.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO NA PRACA MONSENHOR VICENTE DE PAULA, 102, CENTRO, LAGES/RN | R$ 50.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | SALDO EM CONTAS CORRENTES | R$ 46.103,97 |
| Outros bens móveis | 260 CABECAS DE OVINO | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRX 420 FOURTRAX MARCA HONDA | R$ 27.999,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 20.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO, LOTE 354, QUADRA 28 NO LOTEAMENTO NOVA LAJES, NO MUNICIPIO DE LAJES/RN, | R$ 13.129,72 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTAS INVESTIMENTO | R$ 8.095,58 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTAS POUPANÇA | R$ 734,89 |
2018R$ 1.570.955,9019 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Sem descricao | R$ 250.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 250.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Sem descricao | R$ 225.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 156.863,10 |
| Terra nua | Sem descricao | R$ 150.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Sem descricao | R$ 136.500,00 |
| Terra nua | Sem descricao | R$ 100.000,00 |
| Terra nua | Sem descricao | R$ 80.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 80.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 50.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Sem descricao | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 20.244,04 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Sem descricao | R$ 15.706,29 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Sem descricao | R$ 11.135,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Sem descricao | R$ 7.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Sem descricao | R$ 4.262,58 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 4.222,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Sem descricao | R$ 22,36 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Sem descricao | R$ 0,53 |
2012R$ 760.700,0012 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | 04 PARTES DE TERRA NO MUNICIPIO DE ANGICOS | R$ 160.000,00 |
| Apartamento | NATAL | R$ 150.000,00 |
| Casa | VERANEIO PRAIA DE TABATINGA | R$ 120.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL EM LAJES | R$ 80.000,00 |
| Consórcio não contemplado | BANCO DO BRASIL 8 PARCELAS PAGAS 67 A PAGAR | R$ 73.000,00 |
| Outros bens móveis | 75 CABEÇAS DE BOVINOS | R$ 45.000,00 |
| Terreno | LOTEAMENTO EM PARNAMIRIM DAS ARVORES | R$ 40.000,00 |
| Outros bens móveis | 260 CABEÇAS DE OVINOS E CAPRINOS | R$ 30.000,00 |
| Outros bens imóveis | TERRENO URBANO EM LAJES | R$ 30.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL AGENCIA LAJES | R$ 16.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ASTRA GM ANO 2004 | R$ 15.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ITAU NATAL | R$ 1.700,00 |