LA
2022R$ 788.436,687 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPREST1M0 AO PAI VILSON LUIZ COVATTI CPF 284_556.900-97 COM TRANSFERENCIAS MENSAIS EM 2018, COM RECEBIMENTOS EM 2010: | R$ 310.000,00 |
| Casa | CASA COM TERRENO EM XANGRI-LAARS NA RUA RIO CARREIRO, 216 LOTES 8.9 E 10 DA QUADRA 1-Q ADQUIRIDO COM CREDITO DO CONSORCIO DA CAIXA ECONOMICA | R$ 237.194,85 |
| Terreno | TERRENO EM XANGRILA RS LOTE 19 DA QUADRA 1-0 ADQUIRIDO DE EDSON ROBERTO CAVALHEIRO CPF 589_750.550-00. | R$ 230.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 10.519,58 |
| Caderneta de poupança | SALDO POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 590,99 |
| Caderneta de poupança | SICREDI ALTO URUGUAI CONTA CAPITAL | R$ 104,13 |
| Caderneta de poupança | SICREDI ALTO URUGUAI | R$ 27,13 |
2018R$ 956.901,596 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO 1502 - BOX 20 E 21 - DO EDÍFICIO PLAZA ATHENEE - AV. BORGES DE MEDEIROS, 1214 - CIDADE BAIXA - PORTO ALEGRE/RS - MATR. 38316-38220-38221 | R$ 297.878,54 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO AO PAI VILSON LUIZ COVATTI - CPF 284.556.900-97 | R$ 287.075,54 |
| Casa | CASA COM TERRENO, EM XANGRI-LA-RS - NA RUA RIO CARREIRO , 216 - MATR. 58435 | R$ 237.194,85 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | MOEDA CORRENTE NACIONAL | R$ 120.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO BRASIL | R$ 14.287,62 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BANCO BRASIL | R$ 465,04 |
2014R$ 472.496,083 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO E BOX - BORGES MEDEIROS - PORTO ALEGRE/RS | R$ 297.878,54 |
| Casa | CASA COM TERRENO EM XANGRI-LA, NA RUA RIO CARREIRO, 216 LOTES 8,9,10 ADQUIRIDO CONSORCIO DA CEF | R$ 174.270,39 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BANCO BRASIL | R$ 347,15 |