LD
LÚCIO DUTRA VALE
LÚCIO DUTRA VALE · Vice-Governador
PA
2018R$ 1.327.567,8313 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO.RESIDENTE.FINANCIAMENTO DE IMOVEL COM ALIENACAO FIDUCIARIA EM GARANTIA,PELO B.BRASIL S.A(AGENCIA 2946-7 DOCA-PA),CNPJ NO.00.000.000/3806-79,SOB O CONTRATO NO.294.605.647,NO VALOR DE R$364.000,00. | R$ 470.892,46 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB CDB DI BANCO DO BRASIL AGENCIA 3596-3, CONTA 269397-6 | R$ 372.500,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL. IPTU 039/32882/53/43/2560/176/000-08 | R$ 195.650,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA ESTILO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3596-3, CONTA 269397-6 | R$ 89.032,45 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA OURO DO BANCO DO BRASIL,AGENCIA 2946-7,CONTA NO 40920-0,EM NOME DO DEPENDENTE GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO VALE. | R$ 83.696,55 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ETIOS HATCH X 13L AT 17/18 CHASSIS 9BRK19BT7J2101570,COMPRADO NA RODOBENS COM. E LOCACAO DE VEICULOS LTDA,CNPJ 65.993.453/0028-21,VALOR DE R$45.000,00,NO DIA 21/09/2017 EM NOME DO DEPENDENTE GUSTAVO V | R$ 49.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TUCSON GLS 2.0 AUT.,MODELO 2012/2013 CHASSI 95PJN81BPDB038859,COMPRADO DE ANDREA VALE(CPF 381.032.732-87 | R$ 45.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 9.687,59 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA ESTILO BANCO DO BRASIL AGENCIA 5752-5, CONTA 25881-4(ESTILO NAZARE-PA) | R$ 5.740,59 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA OURO DO BANCO DO BRASIL EM NOME DO DEPENDENTE LUCAS HENRIQUE CARDOSO VALE | R$ 4.597,53 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB CONTA UNIVERSITARIA EM NOME DO DEPENDENTE GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO VALE | R$ 1.039,95 |
| Caderneta de poupança | POUPEX CONTA 25881-4, AGENCIA 5752-5(ESTILO NAZARE-PA) | R$ 119,12 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA OURO AGENCIA 5752-5, CONTA 25881-4(ESTILO NAZARE-PA) | R$ 111,28 |
2014R$ 684.077,1710 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL LOCALIZADO NO BAIRO DE SÃO BRAZ, BELÉM-PA, EDIFÍCIO MONTE CASTELO | R$ 342.200,10 |
| Casa | CASA NO CONDOMÍNIO CIDADE JARDIM I, LOCALIZADA NA RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, BAIRRO PARQUE VERDE, BELÉM-PA | R$ 195.650,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA ESTILO NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3596-3 | R$ 54.169,47 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FIAT PALIO, 2013/2013 | R$ 30.900,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL | R$ 29.520,79 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB DI BANCO DO BRASIL | R$ 23.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA ESTILO NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5752-5 | R$ 6.203,28 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA ESTILO NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3696-3 | R$ 2.261,31 |
| Caderneta de poupança | POUPEX NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5752-5 | R$ 88,99 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO NO BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 5752-5 | R$ 82,92 |
2010R$ 225.978,212 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA ROD AUGUSTO MONTENEGRO CONDOMINIO CIDADE JARDIM I RUA CAMELIA QUADRA 2B CASA 09 BELEM PARA FINANCIAMENTO CASA PROPRIA CONTRATO NUMERO 01290057929 BANCO REAL | R$ 187.627,54 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1 0 CITY TOTAL FLEX 2007 2008 | R$ 38.350,67 |