LA
2022R$ 5.872.726,9820 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA DENOMINADO FAZENDA MAJARU 26, ARIQUEMES/RO, COM AREAS DE 54.6727 ALQUEIRES, ADQ 06/2016 | R$ 1.366.817,50 |
| Outros bens imóveis | LOTE RURAL DENOMINADO FAZENDA MAJARU - LT 26-A/27-A COM AREA TOTAL DE 254,8174HECTARES, LINHA 05, SC 04. THEOBROMA/RO ADQ 06/2013 | R$ 1.256.040,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE RURAL 01, GLEBA 15, COM AREA DE 50,3134 HECTARES, VALE DO ANARI/RO, ADQ 04/2021 | R$ 837.444,54 |
| Outros bens imóveis | LOTE RURAL 02, GLEBA 15, COM AREA 49,6728 HECTARES, VALE DO ANARI/RO ADQ 04/2021 | R$ 804.005,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE RURAL 03, GLEBA 15, LINHA B, COM AREA 49,7000HECTARES, VALE DO ANARI/RO, ADQ 04/2021 | R$ 804.005,00 |
| Casa | RESIDENCIA LOCALIZADA NO LOTE URBANO 12, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO, ADQ 12/2007 | R$ 250.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DA AMAZONIA S/A | R$ 91.542,56 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA/YARIS HB XLS15 AT, ANO 2019/2019, ADQ 04/2019 | R$ 85.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET ONIX 10AT LTZ, ANO 2021/2022, PRETO, ADQ 09/2021 | R$ 82.510,55 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVROLET CRUZE ECOTEC6 LTZ1.8 16V ANO 2015/2015 COR PRETO, ADQ 03/2015 | R$ 80.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO 01, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO, ADQ 03/2007 | R$ 56.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO 02, QUADRA 08, SETOR 03, JARU/RO, ADQ 10/2007 | R$ 56.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO 07, QUADRA 03, ADQ 12/2012 | R$ 25.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO 08, QUADRA 03, ADQ 12/2012 | R$ 25.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE - MOEDA NACIONAL | R$ 25.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO 02, QUADRA 03, JARU/RO ADQ 01/2010 | R$ 10.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOTE URBANO 03, QUADRA 03, JARU/RO ADQ 01/2010 | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRANCO BRADESCO S/A | R$ 4.798,96 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.660,39 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 902,48 |
2018R$ 4.167.059,8918 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terra nua | Lote de Terra denominado fazenda Majaru 26 - Situado no Município de Theobroma/RO - com área de 54,6727 Alqueires adquirido em 17/06/2016. | R$ 1.366.817,50 |
| Terra nua | Lote Rural denominado Fazenda Majaru - LT 26-A/27- A com área total de 254,8174 HECTARES - linha 05 - SC 04- município de THEOBROMA/RO - adquirida em 10/06/2013. | R$ 1.256.040,00 |
| Outros bens móveis | 651 cabeças de bovinos de pequeno, médio e grande porte - saldo em 07/08/2018 | R$ 400.000,00 |
| Casa | Residencia localizada no lote Urbano12, quadra 08, na rua Rio de Janeiro 2688, setor 03 - município de Jaru/RO - adquirida em dezembro de 2007. | R$ 250.000,00 |
| Outras participações societárias | Crédito a receber junto a Empresa E.M. Comercio de combustíveis Ltda - CNPJ 11.601.349/0001-03, decorrente de provisionamento de lucros a distribuir - crédito a receber no ano de 2018. | R$ 200.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta corrente junto ao Banco BASA SA | R$ 150.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas da Empresa denominada E.M. Comercio de combustíveis Ltda- CNPJ 11.601.349/0001-03 - constituída em 03/02/2010. | R$ 148.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel marca JEEP, modelo RENEGADE LNGTD AT - ano 2016/2016 - Cor preta - placa: PAO5361/DF - adquirido em 04/2016. | R$ 87.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Automóvel Marca CHEVROLET, modelo Cruze ECOTEC6 LTZ 1.8 16V- AT- ano 2015/2015 - cor preta - adquirido em 23/03/2015 | R$ 80.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano 01, quadra 08, na rua Rio de Janeiro , 2688, Setor 03 município de Jaru/RO - adquirido em 03/2007. | R$ 56.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano 02, quadra 08, na rua Rio de Janeiro, 2688, setor 03 município de Jaru/RO - adquirida em 10/2007. | R$ 56.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano 07 - quadra 03 - Jardim Cidade Alta- Jaru/RO - adquirido em 12/2012. | R$ 25.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano 08- quadra 03 - Jardim Cidade Alta - Jaru/RO - adquirido em 12/2012 | R$ 25.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em espécie | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Saldo em conta corrente junto a Caixa Econômica Federal | R$ 18.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano 02 -quadra 03- Jardim da COOAJA - Jaru/RO - adquirido em 01/2010. | R$ 10.000,00 |
| Terreno | Lote Urbano 03 - quadra 03 - Jardim COOAJA - Jaru/RO - adquirido em 01/2010. | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas da Cooperativa de Crédito denominada: SICOOB centro - CNPJ 08.044.854/0001-81. | R$ 8.702,39 |
2014R$ 2.627.711,2020 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | RURAL DENOMINADO FAZENDA MAJARU LT 26-A/27 COM AREA 254,8174 HECTARES LINHA 05 - SC 04 NO MUNICIPIO DE THEOBROMA | R$ 1.256.040,00 |
| Outras participações societárias | MOSQUINI MOSQUINI LTDA CNPJ 08.286.915.0001-17, AUMENTO DE CAPITAL C/ APROVEITAMENTO DA CONTA | R$ 415.800,00 |
| Terreno | URBANO 12, QUADRA 08, SETOR 03, NA RUA BELO HORIZONTE S/N NO MUNICIPIO DE JARU | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE HILUX SRV ANO 2014/2014 DE COR PRETA PLACA NDR7331 | R$ 135.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE TOYOTA MODELO HILUX ANO 2010/2010 DE COR PRETA | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLA XZI AT 2.0 ANO 2012/2013 DE COR PRETA | R$ 76.000,00 |
| Outras participações societárias | QUOTAS DA EMPRESA MOSQUINI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 11.601.349/0001-03 | R$ 69.300,00 |
| Terreno | URBANO NOPORTAL DAS ASTES, MEDINDO 15X30 NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO | R$ 60.000,00 |
| Terreno | URBANO 02, QUADRA 08, SETOR03, LOCALIZADO NA RUA RIO DE JANEIRO N. 2688, NO MUNICIPIO DE JARU | R$ 56.000,00 |
| Terreno | URBANO 01, QUADRA 08, SETOR 03, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JARU N ARUA RIO DE JANEIRO 2688 | R$ 56.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT UNO WAY 1.4 ANO 2012/2012 DE COR PRETO | R$ 42.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT MODELO UNO MILLE 2010/2011 PLACA NEG6522 DE COR PRATA | R$ 25.870,00 |
| Terreno | URBANO 08 - QUADRA 03 NO MUNICIPIO DE JARU | R$ 25.000,00 |
| Terreno | URBANO 07-QUADRA 03 | R$ 25.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | ELETROSERVICE LTDA CNPJ 01.914.786/0001-15 | R$ 15.000,00 |
| Terreno | URBANO 03 - QUADRA 03 JARDIM COOAJA NO MUNICIPIO DE JARU | R$ 10.000,00 |
| Terreno | URBANO 02, QUADRA 03 - JARDIM DA COOAJA NO MUNICIPIO DE JARU | R$ 10.000,00 |
| Outras participações societárias | SICOOB/JARUCREDI CNPJ 04.685.303/0001-46 | R$ 5.160,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA CG 125, ANO 2009, DE COR PRATA PLACA NDV5004 | R$ 4.000,00 |
| Outras participações societárias | JARUCREDI LTDA | R$ 1.541,20 |