LS
2022R$ 264.298,717 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL HONDA CITY EX ANO/MODELO 2022/2022 | R$ 108.300,00 |
| Título de clube e assemelhado | TITULO EM CLUBE YATE CLUBE ADIQUIRIDO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE 24.000,00 E 24 PARCELAS DE 2279,17 | R$ 70.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VIDA GERADORA BENEFICIOS - BANCO DO BRASIL | R$ 67.393,01 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO CDB BANCO BRADESCO | R$ 16.498,64 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO CONTA BANCO DO BRASIL | R$ 1.723,78 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA BANCO SANTANDER | R$ 224,96 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA POUPANÇA BRADESCO | R$ 158,32 |
2018R$ 354.647,627 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL PAJERO DAKAR DA MITSUBICH ANO 201/52015 | R$ 191.764,12 |
| Crédito decorrente de empréstimo | CRÉDITO DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER | R$ 100.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASILPREV VGBL - BANCO DO BRASIL | R$ 32.278,49 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA - BANCO SANTANDER | R$ 15.779,53 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | POUPANÇA - BANCO BRADESCO | R$ 13.893,10 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | R$ 877,69 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA SANTANDER | R$ 54,69 |
2016R$ 196.098,245 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO DAKAR | R$ 116.028,04 |
| Outros créditos e poupança vinculados | POUPANÇA SANTANDER | R$ 60.949,48 |
| Fundo de capitalização | BRASILPREV VGBL BB | R$ 16.901,48 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA SANTANDER | R$ 1.707,26 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA ESTILO | R$ 511,98 |
2012R$ 85.900,002 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO TRACKER 2008/2009 | R$ 60.900,00 |
| Casa | VILAGE NO RESIDENCIAL VILLA PRATES EM GUARAJUBA | R$ 25.000,00 |