LL
LAFAYETTE LUIZ DOORGAL DE ANDRADA
LAFAYETTE LUIZ DOORGAL DE ANDRADA · Deputado Federal
2022R$ 461.634,804 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | RECURSOS DISPONIVEIS PARA INVESTIMENTOS | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | PROPORÇÃO DE 30,70% DO VALOR DO IMÓVEL | R$ 92.634,80 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JETTA | R$ 49.000,00 |
| Terreno | 2 LOTES | R$ 20.000,00 |
2020R$ 648.646,628 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa situada à Rua Antonio Augusto Teixeira, 205. Bairro Jardim Bom Pastor, Juiz de Fora/MG. MAT: 13373 - 2. Ofício de Registro de Imóveis de Juiz de Fora/MG. | R$ 405.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP Renegade Placa QOV-1080 ANO 2018/2018 | R$ 119.500,00 |
| Apartamento | Apartamento 30,7% do apto 203, Ed. Imperador D. Pedro, sito à Rua Pium-í, 31. Cruzeiro, BH/MG. MAT: 32209 - 2. Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG | R$ 92.634,80 |
| Terreno | 02 Lotes de terreno no Bairro Colônia Rodrigo Silva, Município de Barbacena/MG - MAT: 23006 - 1. Oficio Registro de Imóveis de Barbacena | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL - AG: 0062 CONTA: 5349-X | R$ 8.107,45 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA - BANCO ITAÚ - AG: 7824 CONTA: 13120-0 | R$ 2.201,92 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL - AG: 0062 CONTA: 90714-6 | R$ 1.202,40 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA - BANCO DO BRASIL - AG: 0062 CONTA: 5349-X | R$ 0,05 |
2018R$ 751.126,908 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Uma casa em lote de terreno, situado na Rua Antônio Augusto Teixeira, n. 205, Bairro Bom Pastor, município de Juiz de Fora-MG | R$ 405.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo JEEP Renegate Sport at D 2016/2017, Placa PYY 5952 | R$ 112.000,00 |
| Apartamento | 30,70% do apartamento 203 do Edifício Imperador Dom Pedro, situado na Rua Pium-i, n. 31, Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte - MG | R$ 92.634,80 |
| Caderneta de poupança | Caderneta de Poupança CEF | R$ 38.205,49 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo VW FOX 1.0 GII 2013/2014, Placa OQF 6036 | R$ 31.500,00 |
| Consórcio não contemplado | Consórcio BB Credito Veículo | R$ 26.289,45 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente n. 5349-X, Banco do Brasil, agência 0062-0, Barbacena-MG | R$ 25.497,16 |
| Terreno | 02 Lotes de terreno no município de Barbacena-MG, localizado no Bairro Colônia Rodrigo Silva, 01. | R$ 20.000,00 |
2016R$ 1.675.412,5815 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO 1501 SITUADO A RUA LUDGERO DOLABELA 857 BAIRRO GUTIERREZ - BH/MG | R$ 969.277,18 |
| Terreno | LOTES N. 61,62 E 63, QC, C/AREA APROX. 7.257,13M 3.061,10M E 2.631,01M. RESPECTIVAMENTE, COND ESTRADA REAL-JUIZ DE FORA/MG | R$ 286.819,93 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HYNDAI IX35 FLEX FINANCIADO JUNTO AO BANCO BRADESCO | R$ 104.541,49 |
| Apartamento | 30,70% DO APTO 203 ED. IMPERADOR DOM PEDRO, SITUADO A PIUM-I, N. 31 - BAIRRO CRUZEIRO, EM BH/MG | R$ 92.634,80 |
| Benfeitorias | BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL EM |JUIZ DE FORA/MG ANO 2015 | R$ 89.317,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL HONDA CRV LX FLEX FINANCIADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 69.088,61 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL VW FOX 1.0 GII ANO 2013/2014 PLACA OQF 6036 | R$ 31.500,00 |
| Terreno | 02 LOTES DE TERRENO NO MUNICIPIO DE BARBACENA- MINAS GERAIS NO BAIRRO COLINA RODRIGO SILVA | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG 0062-0 | R$ 8.035,71 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP TORCIDA PM 48 AG. 0062-0 BANCO DO BRASIL | R$ 2.409,90 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO ITAU | R$ 1.677,72 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0126-0 | R$ 100,15 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | SALDO EM CARTÕES PRE-PAGOS EM DOLAR E EUROS- SALDO 20/12 | R$ 9,81 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO SANTANDER AG. 4535 | R$ 0,23 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO DO BRASIL AG. 0062-0 | R$ 0,05 |
2014R$ 1.546.582,3510 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO. 1501 - SITUADO R. LUDGERO DOLABELA, 857 - BAIRRO GUTIERREZ, BH-MG | R$ 827.943,56 |
| Outros bens imóveis | LOTES N. 61,62, 63 Q C, C/ ÁREA APROX. DE 7.257,13 M², 3.061,10 E 2.631,01M, RESP. COND. ESTRADA REAL, JUIZ DE FORA/MG | R$ 286.819,93 |
| Apartamento | APTO. 1501 SITUADO AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 2722 - CENTRO - JUIZ DE FORA-MG | R$ 220.000,00 |
| Apartamento | FRAÇÃO DE 30,70% DO APTO. 203 DO ED. IMPERADOR DOM PEDRO, SITO NA RUA PIUMI, N. 31, BAIRRO CURZEIRO, BH/MG | R$ 92.634,80 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI IX 35 FLEX ADQUIRIDO EM 20/06/2012 DA PACIFIC MOTORS COM. DE VEÍCULOS LTDA. FINAN. ENTRADA 30.215,00 - PREST. 2012:$ 9.112,95. PREST. 2013:$ 21.954,87 | R$ 61.282,82 |
| Outros bens imóveis | LOTE - TERRENO MUN. BARBACENA-MG LOCALIZADO NO BAIRRO CONÔNIA RODRIGO SILVA | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CRV FLEX - ADQUIRIDO DA RONDA CNPJ 07.917.977/0005-40 EM 22/05/2013 POR 106.000,00 - FINANC. JUNTO AO BB. TENDO PAGO NO ANO BASE DE 2013 15.595,04 | R$ 15.595,04 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA JUNTO AO BANCO SANTANDER - SALDO EM 31/12 | R$ 9.873,30 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA EDUCARE LTDA, CNPJ 04.144.526/0001-04 | R$ 6.666,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP 200 ANOS PM BANCO DO BRASIL AG0062-0, BARBACENA-MG SALDO EM 31/12 | R$ 5.766,90 |
2010R$ 1.854.820,6927 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO NA RUA LUDGERO DOLABELA BAIRRO GUTIERREZ EM BH | R$ 747.341,32 |
| Terreno | LOTES NO CONDOMINIO ESTRADA REAL EM JUIZ DE FORA | R$ 286.819,93 |
| Apartamento | APARTAMENTO NA AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO EM JUIZ DE FORA | R$ 220.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NA RUA PIUM I NO BAIRRO CRUZEIRO BH | R$ 92.634,80 |
| Casa | CASA NA RUA EMBAIXADOR RUI BARBOSA EM BARBACENA | R$ 73.476,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CRV | R$ 72.000,00 |
| Loja | UM LOJA NA RUA RUI BARBOSA EM BARBACENA | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA FIT BENDIDO PARA FRANCISCO LUIZ SCHETTINO | R$ 59.324,80 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI TUCSON VENDIDA PARA MARCIO ANDERSON CARDOSO | R$ 42.800,00 |
| Apartamento | FRAÇÃO DE UM APARTAMENTO NA RUA ENGENHEIRO ALBERTO PONTES BAIRRO BURITIS BH | R$ 36.389,83 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PALIO ELX | R$ 30.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NA RUA VISCONDE DE CARANDAI EM BARBACENA | R$ 26.600,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI VENDIDA PARA JOSE BONIFÁCIO DE ANDRADA | R$ 26.000,00 |
| Terreno | LOTES NO MUNICIPIO DE BARBACENA | R$ 20.000,00 |
| Benfeitorias | BENFEITORIAS REALIZADAS NO APARTAMENTO DA AV BARAO DO RIO BRANCO EM JUIZ DE FORA | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 14.974,95 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO | R$ 7.362,34 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA FIRMA EDUCARE LTDA | R$ 6.666,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OURO CAP MULTI DO BANCO DO BRASIL | R$ 6.379,15 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO REAL EM NOME DA ESPOSA LUCIANA PIRES AMARAL DE ANDRADA | R$ 3.199,98 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTAS NO BANCO ABN AMRO | R$ 2.009,23 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA NO BANCO REALS | R$ 454,91 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO ITAU | R$ 281,94 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA NO UNIBANCO | R$ 104,45 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA A JARDINEIRA LTDA | R$ 1,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL | R$ 0,05 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OURO CAP MILIONARIO DO BANCO DO BRASIL | R$ 0,01 |