JA
2018R$ 507.039,176 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 180.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 114.229,50 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 65.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 57.809,67 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 50.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 40.000,00 |
2014R$ 493.270,808 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO NO1001DO ED. BERGAMO ,SITO A RUA ENGENHEIRO RUI MESQUITA ,CALHAU ,SAO LUIS -MARANHAO | R$ 180.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO 1205.ED.MOZART,RUA CARUTAPERA,RENASCENCA II, ADQUIRIDO ATRAVES DE PRM INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA | R$ 80.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL SITO A AVENIDA UNIVERSIDADE ,NO 14, QD .06, COHAFUMA,ADQUIRIDA EM 1980,PELO SFH, QUITADA COM RECURSOS DO FGTS. | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAGERO 2006/2007 | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD FOCUS 2012,1.8 | R$ 50.000,00 |
| Casa | CASA NA RUA MACEIO, BARRIO DO TURU EM SAO LUIS , ADQUIRIDA EM 2004 | R$ 40.000,00 |
| Caderneta de poupança | BRADESCO -CONTA NO 210.113-0 | R$ 5.922,33 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL -CONTA NO 001.00003975-1 | R$ 2.348,47 |
2010R$ 558.000,006 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO | R$ 178.000,00 |
| Apartamento | BAIRRO DO CALHAU | R$ 150.000,00 |
| Apartamento | RENASCENÇA II | R$ 80.000,00 |
| Casa | COHAFUMA | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD FOCUS | R$ 40.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL TURU | R$ 40.000,00 |