JM
JULIA MARIA GODINHO DA CRUZ MARINHO
JULIA MARIA GODINHO DA CRUZ MARINHO · Deputado Federal
PA
2022R$ 6.685,544 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco: 037 Agência: 0008 Conta: 201642-7BANCO DO ESTADO DO PARA SA,CNPJ: 04.913.711/0001-08 | R$ 5.755,06 |
| Caderneta de poupança | Banco: 341 Agência: 0198 Conta: 46436-4BANCO ITAU SA, CNPJ: 60.701.190/0001-04 | R$ 587,83 |
| Caderneta de poupança | Banco: 237 Agência: 0241 Conta: 1004788-9BANCO BRADESCO SA | R$ 209,37 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco: 001 Agência: 3596 Conta: 9032-8BANCO DO BRASIL SA,CNPJ: 00.000.000/0001-91 | R$ 133,28 |
2018R$ 250.225,315 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 147.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 100.087,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 2.817,11 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 197,22 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 123,98 |
2014R$ 9.500,001 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TIPO POLO SEDAN 1.6 FLEX ANO 2005 | R$ 9.500,00 |