JD
2022R$ 698.878,779 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE BB AUTOMÁTICO ESTILO | R$ 261.597,51 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA TOYOTA HILUX 2019 BRANCA | R$ 240.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDOS FIC DE FIRF SIMPLES OMIC BRADESCO | R$ 64.717,76 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SLADO EM CC BANCO DO BRASIL | R$ 49.825,71 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA MAGAZINA INOVA 33619237000104 | R$ 45.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP UNICO BANCO DO BRASIL | R$ 19.319,39 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA ATACADAO DOS IMPORTADOS 14294531000149 | R$ 15.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA POUPANÇA BRADESCO | R$ 2.819,70 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA | R$ 598,70 |
2018R$ 839.256,4616 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 152.851,37 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 114.870,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 100.797,43 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 100.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 70.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 68.339,85 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 64.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 45.500,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 40.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 20.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 20.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 16.081,45 |
| Quotas ou quinhões de capital | Sem descricao | R$ 15.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 8.398,20 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 2.218,16 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 1.200,00 |
2016R$ 442.502,0111 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | UMA GLEBA DE TERRA COM AREA DE 128,7053 HECTARES SITUADA EM ARAGUATINS-TO | R$ 100.000,00 |
| Terreno | UMA GLEBA DE TERRA COM AREA DE 79,3055 HECTARES SITUADO EM AGUA LIMPA | R$ 70.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ MARANHAO 450,0M2 | R$ 68.339,85 |
| Terreno | UMA GLEBA DE TERRA LOCALIZADO EM ARAGUATINS-TO | R$ 64.000,00 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL DUPLEX | R$ 56.930,39 |
| Terreno | UMA GLEBA DE TERRA COM DE 45.9545 HECTARES SITUADA EM ARAGUATINS-TO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UMA GLEBA DE TERRA COM AREA DE 38.72 HECTARES SITUADO EM ARAGUATINS -TO | R$ 20.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO COM AREA DE 320,0M2 SITUADO EM IMPERATRIZ - MA | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CADERNETA DE POUPANÇA NO BANCO BRADESCO | R$ 1.916,90 |
| Terreno | UM TERRENO NESTA CIDADE DE IMPERATRIZ | R$ 1.200,00 |
| Terreno | UM TERRENO COM AREA 1.550M2 SITUADA NO JARDIM SAO FRANCISCO IMPERATRIZ-MA | R$ 114,87 |