JM
2022R$ 2.747.081,3112 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 638.458,20 |
| Terreno | TERRENO URBANO | R$ 587.481,45 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 550.000,00 |
| Terreno | TERRENO AGRICOLA | R$ 302.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 285.000,00 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 198.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE | R$ 82.019,26 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO CEF | R$ 46.375,35 |
| Terreno | TERRENO URBANO | R$ 28.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA BAND | R$ 15.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CAPITAL SICOOB | R$ 14.447,05 |
| Linha telefônica | CELULAR | R$ 300,00 |
2018R$ 1.230.601,0810 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Sem descricao | R$ 587.481,45 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 464.573,19 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Sem descricao | R$ 30.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 28.000,00 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 9.340,81 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 4.577,14 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 3.941,72 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 2.386,77 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Sem descricao | R$ 300,00 |
2014R$ 1.067.048,167 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | URBANO SITADO A RUA JOSE DE ALMEIDA, 137 MARIA DAS GRAÇAS- COLATINA/ES | R$ 587.481,45 |
| Apartamento | EDF GLEN VILLE SITADO RUA HUMBERTO DE PAULA, 101 - ENSEADA DO SUA, VITORIA/ES | R$ 250.658,71 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIORO EM PODER DO DECLARANTE | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MARCA HYUNDAI AZERA 3.3 ANO 2010 MODELO 2011 | R$ 46.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA COROLLA 1.8 FLEX ANO FAB MODELO 2009 | R$ 45.500,00 |
| Terreno | URBANO SITADO RUA HENRIQUE DE ALMEIDA , MARIA DAS GRAÇAS, COLATINA/ES | R$ 28.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | SAO BERNARDO APART HOSPITAL | R$ 9.408,00 |
2012R$ 983.260,0014 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | UMA AREA TERRENO URBANO COM CASA DUPLEX DE 294,38 M2 NO BAIRRO MARIA DAS GRACAS EM COLATINA ES | R$ 550.781,07 |
| Apartamento | 01 APTO DE 128,19 M2 NO BAIRRO ENSEADA DO SUA NA CIDADE DE VITORIA ES | R$ 194.992,21 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO IMOBILIARIO VR 50.000,00 NA CEF AGENCIA COLATINA ES | R$ 55.000,00 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRENO URBANO NA AUQDRA F LOTE 01 NO LOTEAMENTO AMERICO FERRARI EM COLATINA ES | R$ 55.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 40.000,00 |
| Terreno | UMA AREA DE TERRENO URBANO COM 429,51 M2 NO BAIRRO MARIA DAS GRACAS EM COLATINA ES | R$ 28.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANESTES SA | R$ 16.287,76 |
| Outras aplicações e Investimentos | TITULO DE CAPITALIZACAO NO BANCO HSBC BANK BRASIL AG COLATINA | R$ 16.126,32 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO SICOOB | R$ 11.807,61 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | ACOES DO SAO BERNARDO HOSPITAL SA 1.008 ACOES | R$ 9.408,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 504 ACOES PREFERENCIAIS DA EMPRESA SAO BERNARDO APART HOSPITAL SA | R$ 4.082,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO HSBC BANK BRASIL AG COLATINA | R$ 1.034,94 |
| Outras aplicações e Investimentos | JUROS SOB CAPITAL PROPRIO NO SICOOB | R$ 658,84 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 80,85 |
2010R$ 411.880,005 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 125.000,00 |
| Apartamento | ENSEADA DO SUA | R$ 123.880,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JETTA 2007 2008 | R$ 58.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | RANGER XLT 2006 2006 | R$ 55.000,00 |
| Consórcio não contemplado | IMOBILIARIO | R$ 50.000,00 |