JR
2022R$ 2.162.366,027 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO SITUADO NO PERIMETRO URBANO DEALAGOINHAS, BAHIA ADQUIRIDO EM 25/04/1986,REGISTRADO SOB O NÚMERO R4/1216, LIVRO C,FLS. 296, COM 35,7 HÁ | R$ 1.000.000,00 |
| Casa | CASA SITUADA NO LOTEAMENTO PARQUE REGENTE,RUA ROQUE NASCIMENTO, LOTE 16, QUADRA B,EDIFICADA EM TERRENO MEDINDO 460M, INSCRITONO CADASTRO IMOBILIARIO O SOB O No01.04.166.0076.001, ESCRITURA PUBLICA | R$ 600.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO COM 03 QUARTOS NO CONDOMÍNIOBAIA AZUL, RUA MARCIO BAPTISTA, NÚMERO 104,EDIFICIO BAIA DE OSAKA, APARTAMENTO 1.301,SITUADO NO BAIRRO DO STIEP, EM SALVADOR,BAHIA, REGISTRADO NO CARTORIO D | R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL MARCA FORD, MODELO KA FLEX SEPLUS 1.5 AT HÁ 4P, ANO 2019, ADQUIRIDO EM17/06/2019, NO VALOR TOTAL DE R$ 53.192,79, COMENTRADA DE R$ 25.000,00 E FINANCIAMENTO DE R$28.192,79 EM 24 PARCELAS | R$ 60.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA CREDITE(COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE INHAMBUPELTDA.) | R$ 1.183,01 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL NACOOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB NORTE SULLTDA | R$ 1.183,01 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM POUPANÇA INTEGRADA | R$ 0,00 |
2018R$ 1.491.990,6510 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO SITUADO NO PERIMETRO URBANO DE ALAGOINHAS, BAHIA ADQUIRIDO EM 25/04/1986, REGISTRADO SOB O NÚMERO R4/1216, LIVRO C, FLS. 296, COM 35,7 HÁ - VALOR:R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| Casa | SITUADA NO LOTEAMENTO PARQUE REGENTE (LOTE 16, QUADRA B, ESQUINAS DAS RUAS A E F), EDIFICADA EM TERRENO MEDINDO 460M, INSCRITO NO CADASTRO IMOBILIARIO O SOB O N. 01.04.166.0076.001, ESCRITURA PUBLICA | R$ 400.000,00 |
| Apartamento | 03 QUARTOS NO CONDOMÍNIO BAIA AZUL, RUA MARCIO BAPTISTA, NUMERO 104, EDIFICIO BAIA DE OSAKA, APARTAMENTO 1.301, SITUADO NO BAIRRO DO STIEP, EM SALVADOR, BAHIA,, REGISTRADO NO CARTORIO DE REGISTRO DE I | R$ 400.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETA DA MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CD DSL 4X4 SRV AT, 2017/2018, COR BRANCA, ADQUIRIDA EM 31/10/2017 | R$ 165.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL DA MARCA FIAT, MODELO STRADA WORKING CD FLEX, CABINE DUPLA, COR VERMELHA, ANO 2014, MODELO 2015, CHASSI N. 9BD578341F7901195, PLACA POLICIAL JPD-6577, ADQUIRIDO EM 02 DE ABRIL DE 2015 JUNTO | R$ 45.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO MANTIDO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 3805 EM ALAGOINHAS, BAHIA, CONTA 00022395-9 | R$ 38.714,10 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL DE PASSEIO DA MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE 1.0 FLEX, 4 PORTAS, COR BRANCA, CHASSI N. 9BD19515ZF0671026, ANO E MODELO 2015, PLACA POLICIAL PJD-6118, ADQUIRIDO JUNTO A CONCESSIONARIA CRESAUTO | R$ 25.000,00 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA MANTIDA NO BRADESCO, AGENCIA 3571, EM SALVADOR, BAHIA, SOB O N. 94.031-3 | R$ 17.086,21 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA CREDITE (COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE INHAMBUPE LTDA.) | R$ 1.094,32 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO MANTIDA NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, AGENCIA ALAGOINHAS (17.145.1) | R$ 96,02 |
2016R$ 1.292.227,3416 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | O3 QUARTOS, COND. BAIA AZUL, N. 104, APTO. 1.301, SITUADO NO BAIRRO STIEP, EM SALVADOR - BAHIA | R$ 400.000,00 |
| Terreno | SITUADO NO PERÍMETRO URBANO ALAGOINHAS, REGISTRO SOB R4/1216 LIVRO C, FLS 296, COM 35.7 HA | R$ 350.000,00 |
| Casa | CASA SITUADA NO LOTEAMENTO PARQUE REGENTE, LOTE 16, QD B, EDIFICADA EM TERRENO MEDINDO 460M, REGISTRO IMOBILIARIO N. 01041660076001, ESCRITURA PÚBLICA I TABELIONATO DE NOTAS LIVRO 195, FL 066, | R$ 280.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL MARCA TOYOTA, MODELO CAMINHONETA HILUX ABERTA CD 4X4 SRV, ANO 2014, MODELO 2015, DIESEL, AUTOMÁTICA, CHASSI BAJFY290F8574894, PP.PJD0130 | R$ 115.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO MANTIDA NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA ALAGOINHAS CONTA 17.145-1 | R$ 59.300,94 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL DE PASSEIO MARCA FIAT, MODELO UNO VIVACE1.0, FLEX, 04 PORTAS, COR BRANCA, CHASSI N. 98D19515ZF0671026, ANO E MODELO 2015, PP.PJD 6118 | R$ 33.900,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO STRADA WORKING CD FLEX, CABINE DUPLA, COR VERMELHA, ANO 2014, MODELO 2015, CHASSI N. 980578341F7901195, PP. PJD 6577, FINANCIADO PELO BANCO DO BRASIL | R$ 28.520,03 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE NA AGÊNCIA 3805 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ALAGOINHAS BA. NA 001 000223959 | R$ 8.846,29 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | FUNDO DE INVESTIMENTOS MANTIDO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA 3805 EM ALAGOINHAS CONTA 00022395-9 | R$ 8.754,95 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CORRENTE MANTIDA NO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - AGÊNCIA ALAGOINHAS CONTA 5722-9 | R$ 3.330,73 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA MANTIDA NOI BRADESCO, AGÊNCIA 3571, EM SALVADOR CONTA N. 94031-3 | R$ 2.892,11 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA CREDITE (COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE INHAMBUPE LTDA) | R$ 1.093,51 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO DE APLICAÇÃO NA MODALIDADE BB RENBDA FIXA LP, VINCULADOS A CONTA CORRENTE DE N. 17145-X, MANTIDA NA AGÊNCIA 0158-9 EM ALAGOINHAS BAHIA | R$ 494,89 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE MANTIDA NA CREDITE, AGÊNCIA DE ALAGOINHAS BANCO 756 - CONTA CORRENTE 2005-2 | R$ 82,40 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE MANTIDA NA AGÊNCIA DO BRADESCO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA, AGÊNCIA 3571, CONTA CORRENTE 93.925-0 | R$ 10,49 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE MANTIDA NA AGÊNCIA DO BRADESCO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA, AG.3571, CONTA CORRENTE 94.031-3 | R$ 1,00 |
2014R$ 1.005.275,1914 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO BAHIA AZUL, SITUADO NA RUA MÁRCIA BAPTISTA | R$ 300.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RURAL SITUADO NO PERÍMETRO URBANO DE ALAGOINHAS | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | POUPANÇA OURO MANTIDA DA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DE ALAGOINHAS | R$ 147.633,25 |
| Caderneta de poupança | SALDO CADERNETA DE POUPANÇA JUNTO À CEF, AGÊNCIA DE ALAGOINHAS | R$ 80.955,84 |
| Terreno | SITUADO NO LOTEAMENTO PARQUE REGENTE, LOTE 16, QD B | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL ECOSPORT, FREESTYLE 1.6, ANO/MODELO 2012/2013 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL UNO VIVACE 1.0, ANO/MODELO 2012/2013 | R$ 24.445,46 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE MANTIDA NA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL | R$ 22.994,05 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE. BANCO DO BRADESCO. AG: 3571. CC:93.925-0 | R$ 8.597,32 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE. AG:3571. CC: 94.031-3 | R$ 4.989,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA POUPANÇA CORRENTE NA AGÊNCIA DO BANCO DO NORDESTE DE ALAGOINHAS | R$ 4.283,25 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA CREDITE | R$ 1.020,01 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NA CREDITE, AGÊNCIA DE ALAGOINHAS | R$ 260,80 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE MANTIDA DA AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL | R$ 95,61 |
2012R$ 560.000,004 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | SALVADOR | R$ 280.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT SIENA | R$ 30.000,00 |
2010R$ 439.544,578 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | COM 3/4 COND. BAHIA AZUL | R$ 200.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL SITUADO EM ALAGOINHAS 35,7 HA | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA 08 PLACA JRU 8722 | R$ 49.000,00 |
| Caderneta de poupança | NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NR. 013000500018 E 001000113371 | R$ 22.155,18 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO NA AG. BANCO DO NORDESTE ALAGOINHAS | R$ 10.726,48 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | NO BANCO DO BRASIL EM ALAGOINHAS AG.17145-X | R$ 3.964,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO NORDESTE AG. 5722-9 | R$ 3.575,26 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONÔMICA CONTA 11337-1 | R$ 123,57 |