JS
2018R$ 4.625.682,2941 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Crédito decorrente de empréstimo | Sem descricao | R$ 430.000,00 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 400.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 367.000,00 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 356.007,30 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 319.487,77 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 300.000,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | Sem descricao | R$ 258.527,08 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 250.000,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 217.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Sem descricao | R$ 185.000,00 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | Sem descricao | R$ 180.000,00 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 164.010,83 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 160.000,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 120.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 110.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 109.869,80 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 71.975,52 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 70.000,00 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 66.810,34 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 51.253,52 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 50.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 50.000,00 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 42.097,97 |
| Consórcio não contemplado | Sem descricao | R$ 31.250,52 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 30.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 25.483,74 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 22.800,00 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 21.000,00 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 20.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Sem descricao | R$ 13.728,60 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Sem descricao | R$ 7.099,20 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 5.302,54 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 3.449,84 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 3.376,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 1.246,14 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 902,74 |
| Outras aplicações e Investimentos | Sem descricao | R$ 844,02 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 104,33 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Sem descricao | R$ 54,41 |
2014R$ 3.199.783,0439 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Sala ou conjunto | SALAS 304 E 305 E VG DE GARAGEM DE N 28, EDIF SAINT HILAIRE, ALAMEDA DO INGA 840 VALE DO SERENO, NOVA LIMA | R$ 400.000,00 |
| Terreno | LOTES LOCALIZADOS NA CIDADE DE BETIM/MG | R$ 367.000,00 |
| Sala ou conjunto | NO EMPREENDIMENTO LOURDES BUSINESS CENTER | R$ 356.007,30 |
| Apartamento | LOCALIZADO EM BELO HORIZONTE/MG | R$ 300.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL CONSTITUIDO PELA GLEBA 02, COM AREA DE 45.833,33M QUE CORRESPONDE A 4.58.33 HA DE TERRAS DE CULTURA DE 2A CLASSE NO LUGAR DENOMINADO NOSSA SENHORA DA PAZ, CIDADE DE SAO JOAQUM DE BICAS | R$ 250.000,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | R$ 217.000,00 |
| Terreno | LOCALIZADOS NO BAIRRO PADRE EUSTAQUIO, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG | R$ 200.000,00 |
| Sala ou conjunto | LOCALIZADAS NO ED. GOLDEN ARC, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG | R$ 160.000,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG | R$ 120.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL LOCALIZADA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/ MG | R$ 110.000,00 |
| Terreno | TERRENO RURAL COM AREA DE 25 HA LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO JOAQUIM DE BICAS/MG | R$ 109.869,80 |
| Terreno | RURAL LOCALIZADO NA ZONA RUARAL DA CIDADE DE SAO JOAQUIM DE BICAS - ÁREA TOTAL DE 08,76,06HA | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE HYUNDAI HR - FINANCIADA PELO BANCO DO BRADESCO | R$ 71.975,52 |
| Outras aplicações e Investimentos | VALOR PAGO PARA AQUISICAO DA SALA NO A1304, EDIFICIO ABSOLUTO CONDOMINIO INTELIGENTE | R$ 69.675,53 |
| Terreno | UNIFAMILIAR LOCALIZADO NA LAGOA DOS INGLESES, NA CIDADE DE NOVA LIMA/MG | R$ 60.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO A DIOGO DO ESPIRITO SANTO SARAIVA | R$ 50.000,00 |
| Sala ou conjunto | LOCALIZADA NO ED. LA ROCHELLE, LOCALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE | R$ 50.000,00 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | AQUISIÇÃO DE PINTURA DE DECORAÇÃO | R$ 34.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO DE DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 28.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | VALOR PAGO PARA AQUISICAO DA GARAGEM NO A0046, EDIFICIO ABSOLUTO CONDOMINIO INTELIGENTE | R$ 21.689,82 |
| Fundo de capitalização | BANCO DO BRASIL - OUROCAP FLEX | R$ 20.290,46 |
| Terreno | TERRENO COM UM BARRACAO LOCALIZADO NA CIDADE DE SAO JOAQUIM DE BICAS/MG | R$ 18.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 17.135,33 |
| Outras aplicações e Investimentos | BB CP ESTILO - BANCO DO BRASIL | R$ 16.419,06 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES PETROBRÁS | R$ 13.728,60 |
| Fundo de capitalização | OUROCAP TORCIDA PU 36 BANCO DO BRASIL | R$ 8.507,50 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUCAP EMPRESA BANCO DO BRASIL | R$ 8.383,08 |
| Fundo de capitalização | OUROCAP ESTILO PREMIO - BANCO DO BRASIL | R$ 7.325,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BANCO DO BRSIL | R$ 7.099,20 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 6.000,00 |
| Fundo de capitalização | OUROCAP EMPRESA FLEX BANCO DO BRASIL | R$ 4.309,03 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 1.872,79 |
| Fundo de capitalização | OUROCAP PREMIO BANCO DO BRSIL | R$ 1.860,85 |
| Fundo de capitalização | OUCAP ESTILO FLEX BANCO DO BRASIL | R$ 1.685,91 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE BANCO ITAU | R$ 1.514,52 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - | R$ 283,41 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO - BANCO DO BRASIL | R$ 77,91 |
| Outras aplicações e Investimentos | ITAU ACOES IBRX ATIVO FI | R$ 54,41 |
| Fundo de capitalização | PLANO ITAU DE CAPITALIZACAO PIC | R$ 18,01 |
2010R$ 2.385.640,6934 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | LOTES NA ILHA ARQUIPELOGO VERDE EM BETIM MG | R$ 367.000,00 |
| Apartamento | BRASILIA DF | R$ 314.444,19 |
| Apartamento | BELO HORIZONTE MG | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | RIO DE JANEIRO | R$ 217.000,00 |
| Terreno | LOTES NO BAIRRO PADRE EUSTAQUIO BH | R$ 200.000,00 |
| Sala ou conjunto | LOURDES BH | R$ 160.000,00 |
| Apartamento | BALO HORIZONTE RUA ANTONIO ALEIXO | R$ 120.000,00 |
| Casa | BELO HORIZONTE | R$ 110.000,00 |
| Terra nua | FAROFAS EM SAO JOAQUIM DE BICAS | R$ 109.869,80 |
| Terreno | TERRENO RURAL SAO JOAQUIM DE BICAS | R$ 90.000,00 |
| Terreno | ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES | R$ 60.000,00 |
| Terra nua | CHACARA SAO JOAQUIM DE BICAS MG | R$ 50.000,00 |
| Sala ou conjunto | SANTA EFIGENIA BH | R$ 42.097,97 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL CONTA ESTILO | R$ 34.983,19 |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | OBRAS DE ARTE | R$ 34.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CIVIC | R$ 28.670,88 |
| Sala ou conjunto | BELO HORIZONTE | R$ 21.000,00 |
| Sala ou conjunto | RUA PROFESSOR MORAES BH | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT STRADA | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CRV | R$ 18.105,10 |
| Terreno | SAO JOAQUIM DE BICAS | R$ 18.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL BRASILIDA DF | R$ 13.033,42 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD JEEP | R$ 10.000,00 |
| Outros bens móveis | OUROCAP FLEX | R$ 9.998,45 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA | R$ 8.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROF SAUDE DE BH | R$ 2.588,32 |
| Outros bens móveis | OUROCAP CAPITALIZACAO | R$ 1.838,08 |
| Outros bens móveis | OUROCAP BANCO BRASIL | R$ 1.801,90 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 1.781,18 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA BANCO ITAU | R$ 569,32 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 518,09 |
| Outros bens móveis | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 276,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ITAU | R$ 54,41 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROF SAUDE DE BH E MG LTDA | R$ 10,18 |