JO
2022R$ 331.596,009 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | Prédio em Itu-SP | R$ 120.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Recursos financeiros em espécie | R$ 96.000,00 |
| Apartamento | Apartamento em São Paulo - SP | R$ 85.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Poupança Caixa Economica Federal | R$ 14.169,24 |
| Casa | Residência em Itu-SP | R$ 11.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Reboque | R$ 3.700,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Poupança Caixa Economica Federal (cônjuge) | R$ 1.712,99 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente Bradesco | R$ 7,46 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente Santander | R$ 6,31 |
2020R$ 688.059,8115 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL, HILUX SW4, ANO 2010 | R$ 155.000,00 |
| Prédio residencial | IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE ITU / SP | R$ 120.040,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 96.000,00 |
| Apartamento | IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SP | R$ 85.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL MARCA TOYOTA, COROLLA XEI, ANO 2014 | R$ 80.890,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL, MARCA HONDA, CIVIC, ANO 2013 | R$ 70.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASIL PREV, BANCO DO BRASIL | R$ 66.427,07 |
| Casa | IMOVÉL, SITUADO NO MUNICÍPIO DE ITU / SP | R$ 11.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CAR REBOQUE, ANO 2013 | R$ 3.700,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO NO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2,74 |
| Terreno | TERRAS DE SANTA CRISTINA PARANAPANEMA, SITUADA NO MUNICÍPIO AVARE / SP | R$ 0,00 |
| Terreno | TERRAS DE SANTA CRISTINA PARANAPANEMA, SITUADA NO MUNICÍPIO AVARE / SP | R$ 0,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL MARCA VW, FUSCA, ANO 1969 | R$ 0,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO NO BANCO SANTANDER | R$ 0,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO NO BANCO DO BRASIL | R$ 0,00 |
2018R$ 1.033.350,3419 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Sem descricao | R$ 236.000,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 155.000,01 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 155.000,00 |
| Prédio residencial | Sem descricao | R$ 120.040,00 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 85.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Sem descricao | R$ 83.388,42 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 80.890,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 31.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 15.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 13.758,28 |
| Outros bens imóveis | Sem descricao | R$ 11.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 10.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 9.487,60 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 3.700,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 3.175,72 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 869,95 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 40,36 |
2014R$ 1.006.545,9017 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM PODER DO DECLARANTE | R$ 330.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HHILUX 2010/2011 | R$ 155.000,00 |
| Prédio residencial | EM ITU | R$ 120.040,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | RODRIGO AUGUSTO MORAES CPF 334.373.658.94 | R$ 120.000,00 |
| Apartamento | PERDIZES | R$ 85.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLLA 2009/2010 | R$ 55.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB AGRONEGOCIO LCA POS CDI BANCO DO BRASIL | R$ 48.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GOLF 2005/2005 | R$ 31.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 16.618,53 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BCO DO BRASIL | R$ 15.189,33 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 11.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA 1969/1969 | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 4.215,34 |
| Quotas ou quinhões de capital | JRJ ORGANIACAO DE EVENTOS LTDA | R$ 4.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO HSBC | R$ 980,70 |
| Terreno | RECEBIDO EM DOACAO - 516,00 M2 | R$ 1,00 |
| Terreno | RECEBIDO EM DOAÇÃO - 496,00 M2 | R$ 1,00 |
2010R$ 504.395,0917 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Prédio residencial | Rua Cornelio Pires - Itu | R$ 120.040,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Diponibilidade | R$ 105.000,00 |
| Apartamento | Rua Franco da Rocha | R$ 85.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MMC L 200 Trion 2008 | R$ 85.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Corolla 2005 | R$ 52.000,00 |
| Casa | Rua Rui Pinto Marinho - São Paulo | R$ 11.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco Brasil | R$ 10.385,88 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Santander | R$ 9.101,29 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Brasilprev | R$ 8.765,53 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Santander | R$ 6.553,74 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil | R$ 5.119,42 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas JRJ Eventos | R$ 4.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Caixa Federal | R$ 2.427,21 |
| Terreno | Terras Santa Cristina Paranapanema | R$ 1,00 |
| Terreno | Terras de Santa Cristina | R$ 1,00 |
| Casa | Rua Armando Francischinelli - Itu | R$ 0,01 |
| Quotas ou quinhões de capital | JRJ Organização | R$ 0,01 |
2006R$ 196.772,006 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens e direitos | PREDIO RESIDENCIAL, 523, NA RUA CORNELIO PIRES, ITU-SP | R$ 120.040,00 |
| Outros bens e direitos | CAMIONETA JIPE PAJERO | R$ 26.732,00 |
| Outros bens e direitos | SALÃO DE BELEZA EM TELÊMACO BORBA/PR | R$ 25.000,00 |
| Outros bens e direitos | VEÍCULO VOLKSWAGEN LOGUS - ANO 1996 | R$ 15.000,00 |
| Outros bens e direitos | VEÍCULO VOLKSWAGEN PARATI - ANO 1991 | R$ 10.000,00 |
| Outros bens e direitos | Nenhum bem a declarar | R$ 0,00 |