JC
2022R$ 2.784.246,5337 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EDIFICADA, com área total: 256,25M, FRACAO IDEAL: 420,12M ,COMPRADA EM 02/15 A 09/15. O VALOR DE TODA A TRANSACAO FOI DE R$670.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA MIL), SENDO QUE O SALDO DE R$ 112.865 | R$ 627.865,26 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO VGBL | R$ 300.000,00 |
| Casa | CASA MEDINDO 15 MTS DE FRENTE E 45 MTS DE FRENTE AFUNDO, COMAREA TOTAL DE 652 M, Adquirida do Sr. Reniedson Mattos de Borges-ME. Adquiridoem novembro de 2011.Localizada: Rua Domingos Barbosa de Ara | R$ 193.700,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL, ADQUIRIDO PELA SEGUINTE FORMA DEPAGAMENTO: R$ 118.762,36 DE ENTRADA + 120 PRESTACOES DE R$ 845,43. InscriçãoMunicipal (IPTU): 6658296. | R$ 188.507,87 |
| Casa | REFINANCIAMENTO DA CASA RESIDENCIAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,SENDO 240 PRESTACOES DE R$ 2.436,56. Inscrição Municipal (IPTU): 2173948.Adquirida em 27/07/2010 e refinanciada em 18/03/2015 | R$ 186.149,63 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HILUX SW4, PLACA-PLI-1323, ADQUERIDA EM 2018, COM A SEGUINTEFORMA DE PAGAMENTO: R$ 120.000,00 NO ATO E MAIS 36 PARCELAS DER$1.421,62. RENAVAM: 01170137277. | R$ 156.830,83 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO SPRINTER PRATA, PLACA-PJL-7299, ADQUIRIDA EM 16.07.2015, COM ASEGUINTE FORMA DE PAGAMENTO: R$ 70.000,00 NO ATO, MAIS R$56.000,00DIVIDIDOS EM PARCELAS DE R$ 1.654,00.RENAVAM: 01059583752 | R$ 122.120,86 |
| Terreno | LOTE NO ALPHAVILLE FEIRA DE SANTANA-ALPHA FEIRA DE SANTANA2,UNIDADE F07, JUNTO A ALPHAVILLE URBANISMO S.A. Adquirido em 13/05/2017. | R$ 121.363,00 |
| Casa | CASA, Adquirido por cessão de direitos hereditários de Odete Juliano e Mariade Fatima Alves Pinto Juliano, conforme processo de inventario n.0008194.55.2005.805.0080.Adquirida em 05/12/2003Locali | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLLA GLI 1,8L CVT, 18/19, CHASSI-9BRBL3HE8K0181250, BRANCA, PLACAPLL0J56, FINANCIADO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE R$40.000,00 + 36PARCELAS DE R$ 1.034,08. RENAVAM: 01177793366. (em processo de ve | R$ 74.072,69 |
| Casa | CASA. Adquirida em 12/05/2006.Localizada: Rua Donizete de Carvalho, n. 245, Porta 10, Alameda, Cond. ResidencialRosemary Carvalho, Vila Olímpia, nesta cidade de Feira de Santana/BA. | R$ 71.299,67 |
| Aeronave | PORCENTAGEM DE 33,34% DA AERONAVE MONOMOTOR, 3 LUGARES, USADA,PREFIXO PTNOH, FABRICANTE NEIVA S/A, MOD EMB-711C, ANO DEFABRICACAO1977, COR BRANCA, SERIE 711172, NO CA-9628, ADQUIRIDO EM18/12/2017A | R$ 66.680,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | . BB - RF DI PLUS ES, C/C 5490-9, AGENCIA: 4765-1: CNPJ: 05.943.661/0001-74,Banco: 105 | R$ 61.651,35 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE: | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | V/W GOL 1.0 MC4, BRANCO, ALCOOL/GASOLINA,2020, PLACA RCU0G97, CHASSI9BWAG45U3MT042353, FINANCIADO PELO BANCO DO BRASIL CONTRATO N.978330662. | R$ 49.990,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI AZERA 3.0 V6, ANO 2013/2014, CHASSI KMHFH41HBEA357918, CORPRETA, PLACA PJC6550, ADQUIRIDO DE JUVENAL SANTOS NOGUEIRA EM15/04/2019, SENDO PAGO: UM SINAL DE R$ 25.000,00 + 01PARCELA DE R$ 20.0 | R$ 45.000,00 |
| Casa | .CASA VILAGE NO CONDOMINIO VILAGE ARAUA, CASA 8, BLOCO A.Adquirida em22.04.2010.Localizado: Distrito de Barra Grande, Vera Cruz/BA. | R$ 40.000,00 |
| Terreno | AREA DE TERRA AGRICOLA DENOMINADA CHACARA CHACRETINHA, MEDINDO 53TAREFAS, DISTRITO DE HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA. Adquirida em24/07/1995, mais benfeitorias, do Espolio de Jose de Anchieta Andrade | R$ 40.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO CADERNETA DE POUPANCA. CNPJ: 00.360.305/0001-04, Banco: 105,Agência: 1611, Conta: 01300004608-2 | R$ 33.720,27 |
| Caderneta de poupança | SALDO POUPANCA OURO, 105- BRASIL , CNPJ: 00.000.000/6255-31 | R$ 32.044,96 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AQUISICAO DE VEICULO KOMBI/VW, ANO 2010/2011, CHASSI9BWMF07XXBP014605, BRANCA, PLACA-HEC-1830, RENAVAN-00258295821, EM05/12/2013 DE NEIBSON FONSECA BRITO, CPF: 667.831.435-20, SENDO UMAENTRADA | R$ 26.673,12 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL CHACARA, DISTRITO HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA. Adquiridaem 25 de novembro de 2008 de Claudio Tsuneo Tsukuda e Sonia Maria AlvesTsukuda.Valor de mer | R$ 22.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS MARCOPOLO, 46 PASSAGEIROS, ANO 1991, PLACA JME-0137,ADQUIRIDO EM 08/2004.RENAVAM: 00278066488. | R$ 20.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP ÚNICO. CNPJ: 15.138.043/0001-05. | R$ 17.297,78 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 002, BLOCO A, CONDOMINIO PARQUE DAS ACACIAS, InscriçãoMunicipal (IPTU): 24.098-2. Data de Aquisição: 05/02/1993, de Benedito Dilson dosSantos Gomes e Rosa Correia Alves Gomes, à época | R$ 16.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FUSCA 1600, VOLKSWAGEN, PLACA HZI-9818, ADQUIRIDO EM03/04/2017.ATRAVES DE PERMUTA COM OS VEICULOS DE PLACAS-JNH-3240 E JMF3589 COM SR. MARIO DE JESUS SOUZA-CPF-527.133.185-72, SENDO R$7.000,0 | R$ 16.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FLEX MASTER, GM/CHEVROLET, ANO-1948, VERMELHO,CHASSIFAM110453, PLACA-OZE-0578, ADQUIRIDO EM 23/05/2014. RENAVAM:01007596268. | R$ 12.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD, RURAL, ANO 1973, PLACA JMN-0075, ADQUIRIDO EM04/03/2003.RENAVAM: 00215010809. | R$ 10.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM CHEVROLET, BEL AIR, PLACA KFK-1952, ANO 1952, ADQUIRIDO EM2007. RENAVAM: 00185655297. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI/VW, ANO 1970, PLACA-CRH-4872, CHASSI NO B187388, AZUL. Adquiridaem 17/12/2013. RENAVAM: 00359904980. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE S-10, 2.2.D, GM, CHASSI-9BG138ASWWC922217, BRANCA, PLACAJKZ-5438, ADQUIRIDA EM 05/09/2014. | R$ 10.000,00 |
| Outras participações societárias | PESSOA JURIDICA INDIVIDUAL, JOSE CERQUEIRA DE SANTANA NETO SOCIEDADEINDIVIDUAL, OAB-11758, CNPJ: 33.114.989/0001-13 | R$ 10.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO, AGENCIA 1611, CONTA: 6625-0 | R$ 8.490,81 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO-APLICACAO EM RENDA FIXA-CDB, CNPJ: 60.746.948/0001-12, C0C40.629-5, AG: 3571 | R$ 8.288,43 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD, F75, PLACA JOH-5827, ADQUIRIDO EM 02/02/2000.RENAVAM:00216290295. | R$ 8.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO OPALA, GM, PLACA JNU-7043, ADQUIRIDO EM 04/2010.RENAVAM:00220529302. | R$ 6.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VOLKSWAGEN, FUSCA 1300, PLACA JOH-7726, ADQUIRIDO EM05/2003.RENAVAM: 00221688188. | R$ 2.000,00 |
2020R$ 2.536.664,4438 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA Na Rua Artemia Pires, s/n, LOT. RESERVA BANGALAY RESIDENCE CLUB, COMPRADA EM 02/15 A 09/15. O VALOR DE R$ 670.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA MIL), SENDO O SALDO DE R$ 112.865,26 quitado em 13/04/16 | R$ 627.865,26 |
| Apartamento | APT. N. 305, TORRE 02, COND. RES. TAMARI, IMBUÍ, SALVADOR/BA, ADQUIRIDO DA SEGUINTE FORMA: R$ 118.762,36 (PELA VENDA DO APT. NO EDF. MAR TROPICAL, FEDERAÇÃO EM 2013) + 120 PRESTACOES DE R$ 845,43 | R$ 181.236,15 |
| Caderneta de poupança | SALDO CADERNETA DE POUPANCA. CNPJ: 00.360.305/0001-04, Banco: 104, Agência: 1611, Conta: 01300004608-2. | R$ 168.044,39 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX SW4, PLACA-PLI-1323, ADQUERIDA EM 2018, COM A SEGUINTE FORMA DE PAGAMENTO: R$ 120.000,00 NO ATO E MAIS 36 PARCELAS DE R$ 1.421,62. RENAVAM: 01170137277 | R$ 139.831,98 |
| Casa | REFINANCIAMENTO DA CASA RESIDENCIAL, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SENDO 240 PRESTACOES DE R$ 2.436,56. Inscrição Municipal (IPTU): 2173948. Adquirida em 27/07/2010 e refinanciada em 18/03/2015 | R$ 134.497,88 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB-RF REF DI PLUS ES, C/C-5490-9, AG.4765-1, CNPJ: 05.943.661/0001-74: | R$ 123.661,30 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SPRINTER PRATA, PLACA-PJL-7299, ADQUIRIDA EM 16.07.2015, COM A SEGUINTE FORMA DE PAGAMENTO: R$ 70.000,00 NO ATO, MAIS R$ 56.000,00 DIVIDIDOS EM PARCELAS DE R$ 1.654,00. RENAVAM: 01059583752 | R$ 122.120,86 |
| Terreno | LOTE NO ALPHAVILLE FEIRA DE SANTANA-ALPHA FEIRA DE SANTANA 2,UNIDADE F07, JUNTO A ALPHAVILLE URBANISMO S.A. Adquirido em 13/05/2017 | R$ 121.363,00 |
| Casa | CASA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, N. 1579, CENTRO, NESSA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA. ADQUIRIDA EM 2003 POR CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DE ODETE JULIANO E MARIA DE FATIMA ALVES PINTO JULIANO | R$ 110.000,00 |
| Casa | CASA a Rua Domingos Barbosa de Araujo, n. 347, Centro, nesta cidade de Feira de Santana/BA. Adquirido em novembro de 2011. | R$ 110.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA, FI, C/C-6625-0, AG.1611 | R$ 87.783,89 |
| Casa | CASA. Adquirida em 12/05/2006 - Rua Donizete de Carvalho, n. 245, Porta 10, Alameda, Cond. Residencial Rosemary Carvalho, Vila Olímpia, nesta cidade de Feira de Santana/BA | R$ 71.299,67 |
| Aeronave | PORCENTAGEM DE 33,34% DA AERONAVE MONOMOTOR, 3 LUGARES, USADA, PREFIXO PTNOH, FABRICANTE NEIVA S/A, MOD EMB-711C, ANO DE FABRICACAO 1977, COR BRANCA, SERIE 711172, NO CA-9628, ADQUIRIDO EM 18/12/2017 | R$ 66.680,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em espécie | R$ 50.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO POUPANCA OURO. CNPJ: 00.000.000/6255-31, Banco: 001 Agência: 4765 Conta: 5490-9. | R$ 47.727,28 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO-APLICACAO EM RENDA FIXA-CDB, C0C-40.629-5, AG.3571. | R$ 45.597,10 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HYUNDAI AZERA 3.0 V6, ANO 2013/2014, CHASSI KMHFH41HBEA357918, COR PRETA, PLACA PJC6550, ADQUIRIDO DE JUVENAL SANTOS NOGUEIRA EM 15/04/2019. RENAVAM: 01032744712 | R$ 45.000,00 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRA AGRICOLA DENOMINADA CHACARA CHACRETINHA, MEDINDO 53 TAREFAS, DISTRITO DE HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA. Adquirida em 24/07/1995, mais benfeitorias, do Espolio de Jose de Anchieta Andrade | R$ 40.000,00 |
| Casa | CASA VILAGE NO CONDOMINIO VILAGE ARAUA, CASA 8, BLOCO A. Adquirida em 22.04.2010. Localizado: Distrito de Barra Grande, Vera Cruz/BA. | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AQUISICAO DE VEICULO KOMBI/VW, ANO 2010/2011, CHASSI-9BWMF07XXBP014605, BRANCA, PLACA-HEC-1830, RENAVAN-00258295821, EM 05/12/2013 DE NEIBSON FONSECA BRITO, CPF: 667.831.435-20 | R$ 26.673,12 |
| Casa | CONSTRUCAO DE UM IMOVEL NA CHACARA CHACRETINHA DE SUA PROPRIEDADE, DISTRITO HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA. Adquirida em 25 de novembro de 2008 de Claudio Tsuneo Tsukuda e Sonia Maria Alves Tsukuda. | R$ 22.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS MARCOPOLO, 46 PASSAGEIROS, ANO 1991, PLACA JME-0137, ADQUIRIDO EM 08/2004. RENAVAM: 00278066488 | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLLA GLI 1,8L CVT, 18/19, CHASSI-9BRBL3HE8K0181250, BRANCA, PLACA-PLL0J56, FINANCIADO DA SEGUINTE FORMA: ENTRADA DE R$ 40.000,00 + 36 PARCELAS DE R$ 1.034,08. RENAVAM: 01177793366 | R$ 19.582,08 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 002, BLOCO A, CONDOMINIO PARQUE DAS ACACIAS, Rua Dr. Joao Evangelista, n. 260, Bairro Tanque da Nação, na cidade de Feira de Santana/BA. Data de Aquisição: 05/02/1993 | R$ 16.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA 1600, VOLKSWAGEN, PLACA HZI-9818, ADQUIRIDO EM 2017 ATRAVES DE PERMUTA COM OS VEICULOS DE PLACAS-JNH-3240 E JMF-3589, SENDO R$ 7.000,00 EM PERMUTA + R$ 9.000,00 EM CHEQUE | R$ 16.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FLEX MASTER, GM/CHEVROLET, ANO-1948, VERMELHO, CHASSIFAM110453, PLACA-OZE-0578, ADQUIRIDO EM 23/05/2014. RENAVAM: 01007596268. | R$ 12.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD, RURAL, ANO 1973, PLACA JMN-0075, ADQUIRIDO EM 04/03/2003. RENAVAM: 00215010809 | R$ 10.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM CHEVROLET, BEL AIR, PLACA KFK-1952, ANO 1952, ADQUIRIDO EM 2007. RENAVAM: 00185655297 | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI/VW, ANO 1970, PLACA-CRH-4872, CHASSI NO B187388, AZUL. Adquirida em 17/12/2013. RENAVAM: 00359904980 | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE S-10, 2.2.D, GM, CHASSI-9BG138ASWWC922217, BRANCA, PLACA-JKZ-5438, ADQUIRIDA EM 05/09/2014 | R$ 10.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PESSOA JURIDICA INDIVIDUAL, JOSE CERQUEIRA DE SANTANA NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL, OAB-11758, CNPJ: 33.114.989/0001-13 | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD, F75, PLACA JOH-5827, ADQUIRIDO EM 02/02/2000. RENAVAM: 00216290295 | R$ 8.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | OPALA, GM, PLACA JNU-7043, ADQUIRIDO EM 04/2010. RENAVAM: 00220529302 | R$ 6.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE: CNPJ: 00.360.305/0001-04. Banco: 104 Agência: 1611 Conta: 00100006625-0. | R$ 3.031,99 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VOLKSWAGEN, FUSCA 1300, PLACA JOH-7726, ADQUIRIDO EM 05/2003. RENAVAM: 00221688188. | R$ 2.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP ÚNICO. CNPJ: 15.138.043/0001-05. | R$ 1.883,81 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO-FI COTAS REFERENCIADO DI HIPERFUNDO, C/C-40.629-5, AG.3571 | R$ 142,34 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO-FI COTAS REFERENCIADO DI HIPERFUNDO, C/C. 333-6, AG. 3497 | R$ 142,34 |
2018R$ 2.636.855,0434 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EDIFICADA NO LOTEAMENTO RESERVA BANGALAY RESIDENCE CLUB, LOCALIZADA A RUA ARTEMIA PIRES, S/N, AREA TOTAL: 256,25M, FRACAO IDEAL: 420,12 M, COMPRADA EM 02/15 A 09/15. O VALOR DE TODA A TRANSACAO F | R$ 627.865,26 |
| Casa | CASA SITUADA A RUA DR JOAO EVANGELISTA, NR 100, COND. SPHIRE RESIDENCE, TANQUE DA NACAO, FEIRA DE SANTAN/BA, com refinanciamento junto a Caixa Econômica Federal, sendo 240 prestações de R$ 2.436,56. | R$ 258.073,90 |
| Casa | CASA A RUA DOMINGOS BARBOSA DE ARAUJO, NR 347, CENTRO, FEIRA DE SANTANA/BA, MEDINDO 15 MTS DE FRENTE E 45 MTS DE FRENTE A FUNDO, COM AREA TOTAL DE 652 M , ADQUIRIDO AO SR. RENIEDSON MATTOS DE BORGES-M | R$ 193.700,00 |
| Apartamento | CONDOMINIO RESIDENCIAL TAMARI, EDIFICIO TAMBAU-TORRE 2, APTO 305, EM SALVADOR, ADQUIRIDO EM 10/01/2013, COM A SEGUINTE FORMA DE PAGAMENTO: R$ 118.762,36 DE ENTRADA + 120 PRESTACOES DE R$ 845,43. | R$ 165.478,68 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO- CNPJ: 60.746.948/0001-12, APLICACAO EM RENDA FIXA-CDB, C0C-40.629-5, AG.3571, saldo em 01/08/2018 | R$ 122.745,25 |
| Terreno | LOTE NO ALPHAVILLE FEIRA DE SANTANA-ALPHA FEIRA DE SANTANA 2, UNIDADE F07, JUNTO A ALPHAVILLE URBANISMO S.A, financiado com parcelas ainda em pagamento. | R$ 121.363,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILUX SW4, PLACA-PJM-6118, ADQUERIDA EM 2015, COM A SEGUINTE FORMA DE PAGAMENTO: R$ 70.000,00 NO ATO E MAIS 36 PARCELAS DE R$ 1.486,14. | R$ 120.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE ESTILO, CNPJ: 00.000.000, conta: 5490-9, Agência: 4765, saldo em 01/08/2017 | R$ 120.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL SITUADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO, NR 1579, CENTRO, FEIRA DE SANTANA/BA, ADQUIRIDO EM 05/12/2003, CONF CESSAO DE HEREDITARIO. | R$ 110.000,00 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CADERNETA DE POUPANCA C/C: 013.00004608-2, Agencia: 1611, saldo em 01/08/2018 | R$ 95.701,94 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SPRINTER PRATA, PLACA-PJL-7299, ADQUIRIDA EM 16.07.2015, COM A SEGUINTE FORMA DE PAGAMENTO: R$ 70.000,00 NO ATO, MAIS R$ 56.000,00 DIVIDIDOS EM PARCELAS DE R$ 1.654,00 | R$ 92.657,60 |
| Outras participações societárias | AQUISIÇÃO DA PARTE DE 50% DA AERONAVE MONOMOTOR, 3 LUGARES, USADA, PREFIXO PT-NOH, FABRICANTE NEIVA S/A, MOD EMB-711C, ANO DE FABRICAÇÃO 1977, COR BRANCA, SÉRIE 711172, N. CA-9628, ADQUIRIDO EM 18/12/ | R$ 80.000,00 |
| Casa | CASA SITUADA A RUA DONIZETE DE CARVALHO, NR 245, PORTA 10 ALAMEDA, COND RES. ROSEMARY CARVALHO, VILA OLIMPIA, FEIRA DE SANTANA/BA, ADQUIRIDA EM 12/05/2006. | R$ 71.299,67 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE, em 01/08/2018 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ETIOS HATCH XLS15 AT16/17, ANO 2016/2017, BRANCO, CHASSI 9BRK29BTXH0109228, PLACA-PKJ-3608, FINANCIADO PELO BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.-CONTRATO-1563413/17, SENDO SALDO REMANESCENTE EM 24 PARCELAS DE | R$ 47.770,10 |
| Caderneta de poupança | B.BRASIL-SALDO POUPANCA OURO, agencia: 4765, C/C: 5490-9 saldo em 01/08/2018 | R$ 44.294,05 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL- CONTA CORRENTE 001.00006625-0, AG. 1611, saldo em 01/08/2018 | R$ 44.101,98 |
| Terreno | AREA DE TERRA AGRICOLA DENOMINADA CHACARA CHACRETINHA, MEDINDO 53 TAREFAS, DISTRITO DE HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA, ADQUIRIDA EM 24/07/1995, MAIS BENFEITORIAS | R$ 40.000,00 |
| Casa | CASA VILAGE NO CONDOMINIO VILAGE ARAUA, CASA 8, BLOCO A,DISTRITO DE BARRA GRANDE, VERA CRUZ/BA, ADQUIRIDA EM 22.04.2010, MAIS BENFEITORIAS. Valor de mercado | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AQUISICAO DE VEICULO KOMBI/VW, ANO 2010/2011, CHASSI-9BWMF07XXBP014605, BRANCA, PLACA-HEC-1830, RENAVAN-00258295821, EM 05/12/2013 DE NEIBSON FONSECA BRITO, CPF: 667.831.435-20, SENDO UMA ENTRADA DE R | R$ 26.673,12 |
| Construção | CONSTRUCAO DE UM IMOVEL NA CHACARA CHACRETINHA DE SUA PROPRIEDADE, DISTRITO HUMILDES, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 22.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS MARCOPOLO, 46 PASSAGEIROS, ANO 1991, PLACA JME-0137, ADQUIRIDO EM 08/2004. | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO-SALDO CONTA CORRENTE, CNPJ: 60.746.948/0001-12, Agência: 3571 Conta: 40629-5, saldo em 01/08/2018 | R$ 16.700,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FUSCA 1600, VOLKSWAGEN, PLACA HZI-9818, ADQUIRIDO EM 03/04/2017 ATRAVÉS DE PERMUTA COM OS VEÍCULOS DE PLACAS-JNH-3240 E JMF-3589 COM SR. MARIO DE JESUS SOUZA-CPF-527.133.185-72, SENDO R$ 7.000,00 EM P | R$ 16.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 002, BLOCO A, CONDOMINIO PARQUE DAS ACACIAS, AV. DR. JOAO EVANGELISTA, S/NO, TANQUE DA NACAO, FEIRA DE SANTANA-BAHIA, ADQUIRIDO EM 1992, PENDENTE DE TRANSFERENCIA EM VIRTUDE DE DEMANDA | R$ 16.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FLEX MASTER, GM/CHEVROLET, ANO-1948, VERMELHO, CHASSIFAM110453,PLACA-OZE-0578, ADQUIRIDO EM 23/05/2014. | R$ 12.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD, RURAL, ANO 1973, PLACA JMN-0075, ADQUIRIDO EM 04/03/2003. | R$ 10.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO GM CHEVROLET, BEL AIR, PLACA KFK-1952, ANO 1952, ADQUIRIDO EM 2007. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | KOMBI/VW, ANO 1970, PLACA-CRH-4872, CHASSI NO B187388, AZUL, ADUIRIDA EM 17/12/2013 | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE S-10, 2.2.D, GM, CHASSI-9BG138ASWWC922217, BRANCA, PLACA-JKZ-5438, ADQUIRIDA EM 05/09/2014. | R$ 10.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FORD, F75, PLACA JOH-5827, ADQUIRIDO EM 02/02/2000. | R$ 8.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | OPALA, GM, PLACA JNU-7043, ADQUIRIDO EM 04/2010. | R$ 6.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | BRADESCO-FI COTAS, CNPJ: 60.746.948/0001-12, REFERENCIADO DI HIPERFUNDO, C/C-40.629-5, AG.3571, saldo em 01/08/2018 | R$ 5.930,49 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VOLKSWAGEN, FUSCA 1300, PLACA JOH-7726, ADQUIRIDO EM 05/2003. | R$ 2.000,00 |
2016R$ 1.687.405,0528 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CON. RESERVA BANGALAY FEIRA DE SANTANA/BA, VALOR TOTAL R$ 670.000,00 RESTANDO O PAGAMENTO DE R$ 155.000,00 FINANCIAMENTO NA CEF | R$ 515.000,00 |
| Casa | RUA DOMINGOS BARBOSA DE ARAUJO 347 CENTRO FEIRA DE SANTANA/BA ADQUIRIDO DO SR.RENIEDSON MATTOS BORGES EM 11/2011 | R$ 193.700,00 |
| Apartamento | COND. RES. TAMARI TORRE2 APT.305 SSA/BA ADQUIRIDO EM 10/01/2013 ENT. R$ 118.762,36 MAIS 120 PRESTAÇÕES DE R$ 845,43 | R$ 146.494,24 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA AGENCIA 1611 CP 4608-2 | R$ 115.953,40 |
| Casa | IMOVEL SITUADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO 1579, CENTRO FEIRA DE SANTANA ADQUIRIDO EM 05/12/2003 CONFORME CESSAO HERADITARIA | R$ 110.000,00 |
| Casa | RUA DR EVANGELISTA N 100 FINANCIADA JUNTO A CEF EM 240 PRESTAÇOES DE R$ 2.436,56 | R$ 100.000,00 |
