JS
2022R$ 1.188.900,0013 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | 4,9% DE CAPITAL DO INST. DE URD DO ES | R$ 220.000,00 |
| Apartamento | APTO EM ITAPUÃ - VILA VELHA | R$ 178.000,00 |
| Terreno | LOTE EM SÃO MATEUS | R$ 152.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM SÃO MATEUS | R$ 145.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM SÃO GABRIEL DA PALHA | R$ 125.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente Banco do Brasil | R$ 89.000,00 |
| Outros bens imóveis | SALA COMERCIAL EM SÃO MATEUS | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL VW FOX | R$ 43.000,00 |
| Terreno | 1/3 DE LOTE EM ÃO MATEUS | R$ 38.900,00 |
| Terreno | LOTE EM GURIRI - SÃO MATEUS | R$ 38.000,00 |
| Terreno | LOTE EM GURIRI - SÃO MATEUS | R$ 35.000,00 |
| Terreno | LOTE EM GURIRI - SÃO MATEUS | R$ 35.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente Banestes | R$ 25.000,00 |
2018R$ 1.111.183,8421 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 178.865,45 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 152.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 145.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 125.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | Sem descricao | R$ 90.000,00 |
| Sala ou conjunto | Sem descricao | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 43.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 42.500,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 38.900,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 38.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 35.200,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 35.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 35.000,00 |
| Terreno | Sem descricao | R$ 25.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 21.575,38 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 14.669,10 |
| Outras participações societárias | Sem descricao | R$ 10.000,00 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | Sem descricao | R$ 9.456,46 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 4.868,27 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 1.500,00 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 649,18 |
2014R$ 519.000,0010 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | UM AP NO COND RESIDENCIAL VILA VELHA | R$ 190.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA ALCINO GOMES DA LUZ 43 SAO MATEUS/ES | R$ 100.000,00 |
| Terreno | LOTES 2324 QUADRA B RUA ELIAS JOGAIB SAO MATEUS/ES | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO NA EMPRESA SAO MATEUS MEDICAL | R$ 48.000,00 |
| Terreno | UM TERCO DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 400M2 | R$ 35.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA URBANO AREA DE 360 M2 SAO MATEUS | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | ICATU HARTFORD CAPITALIZACAO SA | R$ 30.000,00 |
| Terreno | LOTE COM AREA DE 300 M2 RUA PROJETADA SAO MATEUS/ES | R$ 20.000,00 |
| Terreno | LOTE SITUADO EM PEDRA DAGUA SAO MATEUS/ES | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA INST UROLOGIA NORTE | R$ 6.000,00 |
2010R$ 431.722,2812 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 01 APARTAMENTO NO CONDOMINIO RESIDENCIAL LORDELLO COLNAGO, APTO 1402, NA AV. GIL VELOSO, PRAIA DA COSTA - VILA VELHA - ES | R$ 178.865,45 |
| Casa | 01 CASA RESIDENCIAL SITUADA A RUA ALINO GOMES LUZ 43, CENTRO - SAO MATEUS - ES | R$ 60.500,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 10% DAS AÇOES DA EMPRESA SAO MATEUS MEDICAL CENTER S.A | R$ 48.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | ICATU HARTFORD CAPITALIZAÇÃO S.A | R$ 28.480,98 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRA COM AREA DE 360,00M2 SITUADO A RUA PROJETADA, GURIRI - SAO MATEUS - ES | R$ 25.008,61 |
| Terreno | UM TERÇO DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 400,00M2 SITUADO A PRAÇA PRINCIPAL DE SAO MATEUS N- ES | R$ 24.888,49 |
| Outros bens imóveis | LOTES 23 E 24 SITUADO NA QUADRA B, A RUA ELIAS JOGAIB, SÃO MATEUS - ES | R$ 22.444,76 |
| Terreno | UM LOTE COM AREA DE 300,00M2, A RUA PROJETADA, GURIRI, SAO MATEUS - ES | R$ 19.346,14 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | UM QUATOEZE AVOS, DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE CENTRO DE TRATAMENTO DE CAL DO ESP. SANTO | R$ 10.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL NA EMPRESA INST. UROLOGIA NORTE CAPIXABA LTDA. | R$ 6.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO SITUADO EM PEDRA D AGUA , SAO MATEUS - ES | R$ 4.249,36 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 3.938,49 |