JP
JOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUZA PORTO
JOAQUIM PASSARINHO PINTO DE SOUZA PORTO · Deputado Federal
PL 22PA
2022R$ 1.823.968,5713 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL RUA DOMINGOS MARREIROS | R$ 700.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRASIL PREV VGBL | R$ 480.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURIDICA - CAMARA DOS DEPUTADOS | R$ 404.540,53 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL RUA ROMUALDO DE SEIXAS | R$ 70.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | MM MACRO | R$ 30.454,18 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | PLUS AGIL | R$ 27.750,26 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ACÕES BB CDB DI | R$ 25.500,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | MM DINAMO | R$ 20.459,70 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL HONDA CRV 2009/2010 | R$ 20.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | R$ 16.247,35 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇOES QUANTITATIVAS | R$ 12.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | R$ 11.005,09 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | RF LP INFLAÇÃO | R$ 6.011,46 |
2018R$ 1.043.818,798 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | RES. SITUADO NA RUA DOMINGOS MARREIROS. APT 1300. ÁREA TOTAL: 300M2. BELÉM-PA. | R$ 700.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM CDB DI NO BANCO DO BRASIL. | R$ 102.500,00 |
| Apartamento | SITUADO NO CONDOMÍNIO IBIZA. APT 205. SALINÓPOLIS-PA. | R$ 90.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL SITUADO NA RUA D. ROMUALDO DE SEIXAS. SL 2303. BELÉM-PA | R$ 70.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MARCA CRV HONDA, 2009/2010. | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MARCA TR4 MITSUBISH, ANO 2010. | R$ 30.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL. | R$ 10.388,32 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL. | R$ 930,47 |
2014R$ 1.603.347,1110 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento situado à Rua Domingos Marreiros, n. 645 - 1300, Belém-Pa | R$ 600.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA BANPARÁ | R$ 357.113,06 |
| Casa | CONDIMINIO CIDADE JARDIM II, FINANCIADA | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | Apartamento situado no Condomínio IBIZA, n. 206, Salinópolis-Pa | R$ 90.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO CDB EM NOME DE NADIA KHALED PORTO | R$ 82.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL, DOM ROMUALDO DE SEIXAS ED. EVOLUTION, | R$ 70.909,78 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA | R$ 57.267,35 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BANPARÁ | R$ 32.186,62 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCO DO BRASIL, | R$ 10.863,27 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL NADIA KHALED | R$ 3.007,03 |
2010R$ 1.188.654,2411 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Casa | SITUADA COND. CRISTALVILLE AV. ESMERALDA 07 BELÉM-PARÁ | R$ 400.000,00 |
| Casa | EM CONSTRUÇÃO SITUADA CIDADE JARDIM II BELÉM-PARÁ-FINANCIADA LUMA EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA | R$ 260.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 91.990,95 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANPARA | R$ 90.010,00 |
| Apartamento | SITUADO COND. IBIZA N, 206 SALINOPOLIS-PARÁ | R$ 80.000,00 |
| Sala ou conjunto | EM CONSTRUÇÃO ED. EVOLUTION 2303 RUS D. ROMUALDO DE SEIXAS BELÉM PARÁ | R$ 70.909,78 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL FORD RANGER MOD. 2007 | R$ 60.000,00 |
| Terreno | SITUADO NO COND. CIDADE JARDIM II BELÉM-PARÁ | R$ 60.000,00 |
| Sala ou conjunto | SITUADA RUA DOS PARIQUIS N,3001 SALA 904 BELÉM-PARÁ | R$ 55.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANPARA | R$ 19.972,55 |
| Caderneta de poupança | BANPARA | R$ 770,96 |