JP
2022R$ 2.195.507,2414 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Apartamento | R$ 1.162.362,43 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 498.247,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Rendimentos | R$ 243.397,56 |
| Outras aplicações e Investimentos | CFT Banco do Brasil | R$ 89.669,10 |
| Casa | Casa | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Carro | R$ 54.654,16 |
| Consórcio não contemplado | Consórcio Banco do Brasil | R$ 30.585,68 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Carro | R$ 27.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | LCA Banco do Brasil | R$ 11.587,07 |
| Outras aplicações e Investimentos | Ouro Cap Banco do Brasil | R$ 5.765,31 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Poupança Banco do Brasil | R$ 5.628,44 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL Banco do Brasil | R$ 900,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Poupança Banco do Brasil | R$ 653,30 |
| Outros fundos | Saldo em conta corrente no Banco do Brasil | R$ 57,19 |
2020R$ 1.514.653,649 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO. AV. BOA VIAGEM, N.6234, AP. 801, RECIFE - PERNANBUCO. | R$ 1.162.362,43 |
| Apartamento | APTO. 101NO LOTEAMENTO PATAMARES, QD 167, LT. 40 - TORRE B - MIRAMAR. | R$ 98.247,00 |
| Casa | CASA MARAGUGI, NA PRAIA DE PONTA DE MANGUE NO COND. PORTO DO MAR, CASA 02. | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO DA MARCA TOYOTA, MODELO COROLA, ANO 2016 | R$ 54.654,16 |
| Caderneta de poupança | BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. POUPANÇA. AG. 1030 C/P.00026509-2 - OP. 013. | R$ 44.473,11 |
| Consórcio não contemplado | VEICULO MOBI LIKE 1.0, FIRE FLEX - 5P. | R$ 40.602,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO DA MARCA VW. MODELO UP. PLACA PCI-3631, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, MODELO 2015 | R$ 27.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL, AG. 8634-7, C/C. 106369-3 | R$ 21.874,43 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL. AG. 1030 C/C.00026509-2 - OP. 001. | R$ 440,51 |
2018R$ 1.562.362,7515 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | Sem descricao | R$ 1.162.362,43 |
| Apartamento | Sem descricao | R$ 98.247,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 70.000,00 |
| Casa | Sem descricao | R$ 65.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 54.654,16 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 35.876,55 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Sem descricao | R$ 27.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 15.234,20 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 14.630,27 |
| Consórcio não contemplado | Sem descricao | R$ 8.283,02 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 5.624,19 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | Sem descricao | R$ 4.178,02 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 723,92 |
| Caderneta de poupança | Sem descricao | R$ 542,53 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Sem descricao | R$ 6,46 |
2016R$ 1.031.240,7417 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO LOCALIZADO NO BAIRRO DE BOA VIAGEM, SITO AV. BOA VIAGEM, 6234 | R$ 722.665,57 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO LOTEAMENTO PATAMARES QD 167 LT 40 | R$ 98.247,00 |
| Casa | CASA NO MUNICÍPIO DE MARAGOGI | R$ 65.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BANCOPREVIL | R$ 41.839,75 |
| Outros créditos e poupança vinculados | OUROCAP ESTILO MFLEZ | R$ 23.196,14 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BB CONSÓRCIO CNPJ 06.043.050/0001-32 58 PARCELAS PAGAS E 38 A PAGAR | R$ 21.629,92 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE | R$ 13.253,17 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BB CFP ESTILO | R$ 12.674,72 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BANCO DO BRASIL DI LP PREM. | R$ 11.912,58 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS NA EMPRESA JPLS CNPJ 10.572.795/0001-66 | R$ 6.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | OUROCAP TORCIDA PU 36 | R$ 5.173,77 |
| Outros créditos e poupança vinculados | OUROCAP TORCIDA UP 36 | R$ 4.849,41 |
| Outros créditos e poupança vinculados | OUROCAP TORCIDA | R$ 2.020,70 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BB CONSORCIO DE AUTOMOVEIS | R$ 1.086,22 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | APLICAÇÃO VGBL BANCO DO BRASIL | R$ 750,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CRÉDITO EM CAIXA ECONIOMICA FEDERAL | R$ 723,92 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 217,87 |
2014R$ 999.244,4714 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APT. NA AVENIDA BOA VIAGEM N.6234 APT.801 | R$ 467.559,50 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREMIO ACUMULADO EM VGBL BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA | R$ 149.387,05 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO PAJERO DAKAR PLACA PGH-4126 | R$ 132.000,00 |
| Apartamento | APT. 101 10.ANDAR EDEFICIO PANORAMICA TORRE B LOTEAMENTO PATAMARES QD 167 LT.40 | R$ 98.247,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CONSORCIO DE AUTOMOVEL | R$ 62.738,44 |
| Outros fundos | BB AGRONEGOCIOS | R$ 33.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL - BANCO DO BRASIL | R$ 25.000,00 |
| Outros fundos | BANCO DO BRASIL OUROCAP ESTILO FLEX | R$ 9.438,32 |
| Fundo de investimento financeiro - FIF | OUROCAP BB | R$ 8.026,35 |
| Quotas ou quinhões de capital | 6.00 QUOTAS NA EMPRESA JPLS CNPJ 10.572.795/0001-66 | R$ 6.000,00 |
| Outros fundos | BANCO DO BRASIL OUROCAP MULTI CHANCE | R$ 4.302,65 |
| Outros fundos | BANCO DO BRASIL OUROCAP TORCIDA | R$ 1.767,00 |
| Outros fundos | BANCO DO BRASIL | R$ 1.589,85 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA OURO BB | R$ 188,31 |
2010R$ 340.295,8810 bens
| Tipo | Descricao | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | AQUISICAO DE UM APART LOC NA RUA ADALBERTO CAMARGO 47 APT 401 AFLITOS VALOR DE 145000 SENDO 75000 AVISTA E TRES PARCELAS DE 25000 A PROMITENTE VENDEDORA ISIS MARIA FARIAS DE MEDEIROS CPF 36832863420 | R$ 145.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AQUISICAO DE CAMINHONETE MARCA MITSUBISKI MODELO K94FB07 PAJERO SPORT MT HRE 2 5 COR PRATA EVOLUTION MOD 2007 RACK TETO CF NF 001516 EM 17082006 PELA TAIYO MOPTORS | R$ 107.839,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BANCO BRASIL CONTA ESTILO | R$ 30.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BB ESTILO | R$ 21.234,86 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO NO BANCO SANTANDER BRASIL | R$ 9.000,00 |
| Fundo de capitalização | BB OUROCAP | R$ 8.953,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | VR REF SALDO NO BANCO SANTANDER | R$ 8.193,09 |
| Quotas ou quinhões de capital | 6000 QUOTAS NA EMPRESA JPLS CNPJ 10572795000166 | R$ 6.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 3.930,43 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA OURO BB | R$ 144,69 |